|
最終更新日:2019年11月9日
全般 | 日本 | 世界 | その他 |
リンク⇒こちら| 産業分類| 企業|中小企業| 財閥|大企業| |
生産動態/商業動態| 日本標準産業分類| 事業所・従業者| 日本の企業| |
国際標準産業分類| 多国籍企業| |
商品指数| 日本標準商品分類| 産業革命| 宇宙産業|素材産業| |
主に日本(Japan)の産業(Industry)および企業(Business、Enterprise、Firm、Comany、Corporation)に関連する一般的な情報を集めている。 2006年10月現在で、日本の総民営事業所数は609.2万、会社企業数は151.6万弱〔資本金50億円以上0.2万強/10億円以上0.6万弱/1億円以上2.9万弱、卸売・小売業44.2万弱+建設業28.0万強+製造業25.9万弱+ほか〕である。 2016年6月現在で、企業等数は385万6457企業、事業所数は557万8975事業所、従業者数は 5687万3千人となっている。 (『日本の企業』のページを参照) |
産業分類 |
Wikipediaによる『Industry classification』(HP/2019/2/10)から |
|
|
則武優子による『世界の産業の潮流と成長領域』(2018/4)から |
企業 |
企業(きぎょう)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。社会的企業を区別するために営利企業とも言う。家計、政府と並ぶ経済主体の一つ。国や地方公共団体が保有する企業を公企業、そうでない企業を私企業という。通常は企業といえば私企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。 広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。 |
|
||||||||||||||||||||||
ウィキペディア(HP/2015/10)による『企業』から |
U.企業等の状況(企業等に関する集計)
総務省(2015/6)による『平成26年経済センサス‐基礎調査(速報) 結果の概要』から |
企業の少子高齢化(進まない起業、増える廃業) 開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少には歯止めがかかっていない。 経済産業省(2010/2)による『日本の産業を巡る現状と課題』から |
事業所数及び従業者数〔2009年7月1日現在(確報値)〕 ●我が国の総事業所数は635万6千事業所 うち事業内容等が不詳の事業所を除いた事業所数は604万3千事業所 うち事業内容等が不詳の事業所を除いた従業者数は6286万1千人 |
|
事業所数 |
従業者数 |
|
|
産業分類 産業分類別(大分類19、中分類97、小分類591)に事業所数及び従業者数がわかります。 事業所数、従業者数共に全産業に占める割合が最も高いのは「卸売業,小売業」となっています。 |
事業所の従業者数 従業者数を男女比でみると、男性は「電気・ガス・熱供給・水道業」「鉱業,採石業,砂利採取業」「建設業」などが高く、 女性は「医療,福祉」「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」などで高くなっています。 |
従業者規模 事業所数でみると「1〜4人」の階級が全体の59.5%を占めていますが、従業者数では12.9%にとどまります。 従業者数が多い階級は「20〜99人」で全体の31.6%を占めています。 |
従業上の地位 「正社員・正職員」の割合は、「電気・ガス・熱供給・水道業」「鉱業,採石業,砂利採取業」「情報通信業」などで高くなっています。 一方、「正社員・正職員以外の雇用者」の割合は、「宿泊業,飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」「サービス業(他に分類されないもの)」などで高くなっています。 (注) 「正社員・正職員以外の雇用者」とは、「正社員・正職員以外」と「臨時雇用者」を合算したものです。 |
企業等〔2009年7月1日現在(確報値)〕 ●我が国の「個人経営」及び「会社以外の法人」を含む企業等の数は448万1千企業 うち「会社企業」(注1)は180万6千企業 (注1)「会社企業」とは株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社を合算したものです。 |
|
企業等 |
企業等 (注2)「事業所数」及び「従業者数」には、単独及び本所のほか支所等(注3)の事業所を含みます。 (注3)「支所等」とは本社等が統括している事業所のことをいい、支所・支社・支店のほか営業所、出張所、工場、自社の倉庫や社員寮、配送センターなども含みます。 |
企業等 企業等の数でみると「個人経営」が54.1%ですが、従業者数では「会社企業」が75.7%と全体の3/4を占めています。 |
企業産業分類 会社企業の資本金階級をみると「医療,福祉」では「500万円未満」の企業が68.9%を占めています。 一方、「電気・ガス・熱供給・水道業」では「500万円以上」の企業が83.4%を占めています。 |
総務省統計局(2009/7)による『経済センサス総合ガイド』の『こんなデータがわかります(グラフ)』から |
会社企業数は151万6千企業、5年前に比べ10万2千企業、6.3%の減少 ※ 「会社企業」とは、経営組織が株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで「会社企業」となる。したがって、企業数は、本所事業所と単独事業所の合計をいう。 |
図II-1 企業数の推移(昭和56年〜平成18年) |
総務省統計局による『II-1 会社企業数の推移』から |
1.日本の中小企業 中小企業は、我が国421万企業のうち99.7%を占める。従業者数・付加価値額(製造業)においてもそれぞれ7割、5割以上を占める。 |
2.小規模企業の位置づけ とりわけ、小規模企業は我が国全企業数の9割弱を、また雇用の1/4をそれぞれ占める。 |
中小企業庁による『日本の中小企業』から |
大企業とは中小企業の基準を超える企業。特に、誰でも企業名を知っているようなものは有名企業とも呼ばれる。また、慣例として大手企業(有名企業のうち各業種のトップを占める数社〜十数社)・準大手企業(大手と中堅の中間に位置する企業)・中堅企業(大企業に属する会社のうち資本金10億円未満の企業及び中小企業に属する会社のうち資本金1億円以上の企業)に分類される場合がある。 ウィキペディアによる『大企業』から |
定義 ウィキペディアによる『大会社』から |
中小企業 |
|
「中小企業(中小企業者)」と「小規模事業者」の定義 |
|
|
(株)マネーフォワードによるBIZ KARTEの『中小企業数の推移から見える課題』(2018/5/21)から |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)マネーフォワードによるBIZ KARTEの『中小企業の定義は法律によって異なる』(2018/5/17)から |
財閥 |
払込資本金を基準とする終戦時の日本経済における財閥の比重 コトバンクによる『財閥』(HP/2019/11/7)から |
(株)リグネによるhonciergeの『5分でわかるカルテル、トラスト、コンツェルンの違い!具体例とともに解説!』(2019/4/6)から |
楽天(株)による美人のマネ活の『財閥とは?知っているようで知らない金融用語について解説』(2019/1/9)から |
NAVERまとめによる『十五大財閥とは? 日本の財閥の一覧と概要』(2016/9/28)から |
大企業 |
大企業の定義は「中小企業以外」 ferretによる『大企業とは?その定義を説明できますか?意外とわからない企業規模の定義を解説』(2019/8/20)から |
|
|
STARTUP DB編集部による『平成最後の時価総額ランキング。日本と世界その差を生んだ30年とは?』(2019/7/17)から |
世界の時価総額ランキングTOP50(1992年と2016年) |
|
日本の時価総額ランキングTOP20(1992年と2016年) |
|
ファイナンシャルスターによる『時価総額ランキング上位企業(1992年と2016年) / グローバルでは大きな変化、日本は同じ顔ぶれ』(2019/5/17)から |
本川 裕による社会実情データ図録の『日本の大企業ランキング(上位50位)(2019年)』(2019/6/4)および『世界の大企業ランキング(上位50位)(2019年)』(2019/5/16)から |
GloTech Trendsによる『2019年3月末の世界時価総額ランキング!アメリカ4大IT企業が肉薄!』(2019/4/12)から |
FINDERS(ファインダーズ)による『急成長したGoogleをAppleが追い抜く! 世界の企業「ブランド価値」ランキングの変化が衝撃的』(2019/2/26)から |
(株)ジールキャリアによるキャリchの『【大手企業の定義】売り上げシェアによる大手企業一覧と受かるための方法』(2018/12/13)から |
世界企業番付フォーチュン・グローバル500、2018年版の上位30社 |
|
(株)ジールキャリアによるキャリchの『【大手企業の定義】売り上げシェアによる大手企業一覧と受かるための方法』(2018/12/13)から |
明 豊による『世界の時価総額トップ10、今と10年前から見えてくる「製造業大変革」』(2018/2/14)から |
|
|
ツアーオンライン(株)による転職グッドの『大企業・中小企業の定義と企業数、従業者数』(2014?)から |
生産動態/商業動態 |
|
|||
卸売業販売額 | 478.6兆円 | 小売業販売額 | 135.1兆円 |
@各種商品卸売業 | 55.8兆円 | @各種商品小売業 | 16.2兆円 |
A繊維品卸売業 | 4.1兆円 | A織物・衣服・身の回り品小売業 | 10.6兆円 |
B衣服・身の回り品卸売業 | 13.2兆円 | ||
C農畜産物・水産物卸売業 | 42.8兆円 | B飲食料品小売業 | 40.8兆円 |
D食料・飲料卸売業 | 47.9兆円 | ||
E建築材料卸売業 | 24.9兆円 | ||
F化学製品卸売業 | 25.1兆円 | ||
G鉱物・金属材料卸売業 | 60.3兆円 |
C自動車小売業 E燃料小売業 |
15.2兆円 14.2兆円 |
H機械器具卸売業 | 127.2兆円 | D機械器具小売業 | 7.6兆円 |
I家具・建具・じゅう器卸売業 | 8.4兆円 | ||
J医薬品・化粧品卸売業 | 25.2兆円 | ||
Kその他の卸売業 | 43.7兆円 | Fその他小売業 | 30.5兆円 |
経済産業省生産動態統計調査
経済産業省による『生産動態統計調査』から |
日本標準産業分類 |
A 農業,林業 |
01 農業 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) (2)/011 耕種農業 (8)/012 畜産農業 (7)/013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) (4)/014 園芸サービス業 (1) |
02 林業 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) (2)/021 育林業 (1)/022 素材生産業 (1)/023 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く) (2)/024 林業サービス業 (4)/029 その他の林業 (1) | |
B 漁業 |
03 漁業(水産養殖業を除く) | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) (2)/031 海面漁業 (9)/032 内水面漁業 (1) |
04 水産養殖業 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) (2)/041 海面養殖業 (6)/042 内水面養殖業 (1) | |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 |
05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 050 管理,補助的経済活動を行う事業所(05鉱業,採石業,砂利採取業) (2)/051 金属鉱業 (4)/052 石炭・亜炭鉱業 (2)/053 原油・天然ガス鉱業 (2)/054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 (9)/055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) (8)/059 その他の鉱業 (5) |
D 建設業 |
06 総合工事業 | 060 管理,補助的経済活動を行う事業所(06総合工事業) (2)/061 一般土木建築工事業 (1)/062 土木工事業(舗装工事業を除く) (3)/063 舗装工事業 (1)/064 建築工事業(木造建築工事業を除く) (1)/065 木造建築工事業 (1)/066 建築リフォーム工事業 (1) |
07 職別工事業(設備工事業を除く) | 070 管理,補助的経済活動を行う事業所(07職別工事業) (2)/071 大工工事業 (2)/072 とび・土工・コンクリート工事業 (3)/073 鉄骨・鉄筋工事業 (2)/074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 (4)/075 左官工事業 (1)/076 板金・金物工事業 (3)/077 塗装工事業 (2)/078 床・内装工事業 (2)/079 その他の職別工事業 (7) | |
08 設備工事業 | 080 管理,補助的経済活動を行う事業所(08設備工事業) (2)/081 電気工事業 (2)/082 電気通信・信号装置工事業 (3)/083 管工事業(さく井工事業を除く) (4)/084 機械器具設置工事業 (2)/089 その他の設備工事業 (4) | |
E 製造業 |
09 食料品製造業 | 090 管理,補助的経済活動を行う事業所(09食料品製造業) (2)/091 畜産食料品製造業 (5)/092 水産食料品製造業 (7)/093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 (2)/094 調味料製造業 (5)/095 糖類製造業 (3)/096 精穀・製粉業 (3)/097 パン・菓子製造業 (5)/098 動植物油脂製造業 (2)/099 その他の食料品製造業 (9) |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) (2)/101 清涼飲料製造業 (1)/102 酒類製造業 (4)/103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) (2)/104 製氷業 (1)/105 たばこ製造業 (2)/106 飼料・有機質肥料製造業 (3) | |
11 繊維工業 | 110 管理,補助的経済活動を行う事業所(11繊維工業) (2)/111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 (9)/112 織物業 (6)/113 ニット生地製造業 (3)/114 染色整理業 (8)/115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 (9)/116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) (9)/117 下着類製造業 (4)/118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 (7)/119 その他の繊維製品製造業 (9) | |
12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 120 管理,補助的経済活動を行う事業所(12木材・木製品製造業) (2)/121 製材業,木製品製造業 (5)/122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 (7)/123 木製容器製造業(竹,とうを含む) (3) /129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) (3) | |
13 家具・装備品製造業 | 130 管理,補助的経済活動を行う事業所(13家具・装備品製造業) (2)/131 家具製造業 (3)/132 宗教用具製造業 (1)/133 建具製造業 (1)/139 その他の家具・装備品製造業 (4) | |
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) (2)/141 パルプ製造業 (1)/142 紙製造業 (4)/143 加工紙製造業 (3)/144 紙製品製造業 (3)/145 紙製容器製造業 (4)/149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 (1) | |
15 印刷・同関連業 | 150 管理,補助的経済活動を行う事業所(15印刷・同関連業) (2)/151 印刷業 (3)/152 製版業 (1)/153 製本業,印刷物加工業 (2)/159 印刷関連サービス業 (1) | |
16 化学工業 | 160 管理,補助的経済活動を行う事業所(16化学工業) (2)/161 化学肥料製造業 (3)/162 無機化学工業製品製造業 (5)/163 有機化学工業製品製造業 (7)/164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 (7)/165 医薬品製造業 (5)/166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 (3)/169 その他の化学工業 (8) | |
17 石油製品・石炭製品製造業 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) (2)/171 石油精製業 (1)/172 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) (1)/173 コークス製造業 (1)/174 舗装材料製造業 (1)/179 その他の石油製品・石炭製品製造業 (1) | |
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 180 管理,補助的経済活動を行う事業所(18プラスチック製品製造業) (2)/181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 (5)/182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 (5)/183 工業用プラスチック製品製造業 (4)/184 発泡・強化プラスチック製品製造業 (5)/185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) (2)/189 その他のプラスチック製品製造業 (4) | |
19 ゴム製品製造業 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) (2)/191 タイヤ・チューブ製造業 (2)/192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 (2)/193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 (3)/199 その他のゴム製品製造業 (6) | |
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) (2)/201 なめし革製造業 (1)/202 工業用革製品製造業(手袋を除く) (1)/203 革製履物用材料・同附属品製造業 (1)/204 革製履物製造業 (1)/205 革製手袋製造業 (1)/206 かばん製造業 (1)/207 袋物製造業 (2)/208 毛皮製造業 (1)/209 その他のなめし革製品製造業 (1) | |
21 窯業・土石製品製造業 | 210 管理,補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業) (2)/211 ガラス・同製品製造業 (8)/212 セメント・同製品製造業 (4)/213 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) (3)/214 陶磁器・同関連製品製造業 (9)/215 耐火物製造業 (3)/216 炭素・黒鉛製品製造業 (2)/217 研磨材・同製品製造業 (4)/218 骨材・石工品等製造業 (6)/219 その他の窯業・土石製品製造業 (5) | |
22 鉄鋼業 | 220 管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業) (2)/221 製鉄業 (3)/222 製鋼・製鋼圧延業 (1)/223 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) (9)/224 表面処理鋼材製造業 (2)/225 鉄素形材製造業 (5)/229 その他の鉄鋼業 (4) | |
23 非鉄金属製造業 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) (2)/231 非鉄金属第1次製錬・精製業 (3)/232 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) (3)/233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) (3)/234 電線・ケーブル製造業 (2)/235 非鉄金属素形材製造業 (5)/239 その他の非鉄金属製造業 (2) | |
24 金属製品製造業 | 240 管理,補助的経済活動を行う事業所(24金属製品製造業) (2)/241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 (1)/242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 (7)/243 暖房装置・配管工事用附属品製造業 (4)/244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) (6)/245 金属素形材製品製造業 (3)/246 金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) (6)/247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) (2)/248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 (1)/249 その他の金属製品製造業 (3) | |
25 はん用機械器具製造業 | 250 管理,補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業) (2)/251 ボイラ・原動機製造業 (4)/252 ポンプ・圧縮機器製造業 (3)/253 一般産業用機械・装置製造業 (5)/259 その他のはん用機械・同部分品製造業 (7) | |
26 生産用機械器具製造業 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) (2)/261 農業用機械製造業(農業用器具を除く) (1)/262 建設機械・鉱山機械製造業 (1)/263 繊維機械製造業 (5)/264 生活関連産業用機械製造業 (5)/265 基礎素材産業用機械製造業 (3)/266 金属加工機械製造業 (4)/267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 (2)/269 その他の生産用機械・同部分品製造業 (5) | |
27 業務用機械器具製造業 | 270 管理,補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業) (2)/271 事務用機械器具製造業 (2)/272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 (4)/273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 (9)/274 医療用機械器具・医療用品製造業 (4)/275 光学機械器具・レンズ製造業 (3)/276 武器製造業 (1) | |
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 280 管理,補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業) (2)/281 電子デバイス製造業 (5)/282 電子部品製造業 (3)/283 記録メディア製造業 (2)/284 電子回路製造業 (2)/285 ユニット部品製造業 (2)/289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 (1) | |
29 電気機械器具製造業 | 290 管理,補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業) (2)/291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 (5)/292 産業用電気機械器具製造業 (3)/293 民生用電気機械器具製造業 (4)/294 電球・電気照明器具製造業 (2)/295 電池製造業 (2)/296 電子応用装置製造業 (3)/297 電気計測器製造業 (3)/299 その他の電気機械器具製造業 (1) | |
30 情報通信機械器具製造業 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) (2)/301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 (6)/302 映像・音響機械器具製造業 (3)/303 電子計算機・同附属装置製造業 (6) | |
31 輸送用機械器具製造業 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) (2)/311 自動車・同附属品製造業 (3)/312 鉄道車両・同部分品製造業 (2)/313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (4)/314 航空機・同附属品製造業 (3)/315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 (2)/319 その他の輸送用機械器具製造業 (2) | |
32 その他の製造業 | 320 管理,補助的経済活動を行う事業所(32その他の製造業) (2)/321 貴金属・宝石製品製造業 (3)/322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) (5)/323 時計・同部分品製造業 (1)/324 楽器製造業 (2)/325 がん具・運動用具製造業 (3)/326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 (3)/327 漆器製造業 (1)/328 畳等生活雑貨製品製造業 (6)/329 他に分類されない製造業 (8) | |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 |
33 電気業 | 330 管理,補助的経済活動を行う事業所(33電気業) (2)/331 電気業 (2) |
34 ガス業 | 340 管理,補助的経済活動を行う事業所(34ガス業) (2)/341 ガス業 (2) | |
35 熱供給業 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) (2)/351 熱供給業 (1) | |
36 水道業 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) (2)/361 上水道業 (1)/362 工業用水道業 (1)/363 下水道業 (2) | |
G 情報通信業 |
37 通信業 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) (2)/371 固定電気通信業 (4)/372 移動電気通信業 (1)/373 電気通信に附帯するサービス業 (1) |
38 放送業 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) (2)/381 公共放送業(有線放送業を除く) (1)/382 民間放送業(有線放送業を除く) (4)/383 有線放送業 (2) | |
39 情報サービス業 | 390 管理,補助的経済活動を行う事業所(39情報サービス業) (2)/391 ソフトウェア業 (4)/392 情報処理・提供サービス業 (3) | |
40 インターネット附随サービス業 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) (2)/401 インターネット附随サービス業 (3) | |
41 映像・音声・文字情報制作業 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) (2)/411 映像情報制作・配給業 (4)/412 音声情報制作業 (2)/413 新聞業 (1)/414 出版業 (1)/415 広告制作業 (1)/416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 (2) | |
H 運輸業,郵便業 |
42 鉄道業 | 420 管理,補助的経済活動を行う事業所(42鉄道業) (2)/421 鉄道業 (8) |
43 道路旅客運送業 | 430 管理,補助的経済活動を行う事業所(43道路旅客運送業) (2)/431 一般乗合旅客自動車運送業 (1)/432 一般乗用旅客自動車運送業 (1)/433 一般貸切旅客自動車運送業 (1)/439 その他の道路旅客運送業 (2) | |
44 道路貨物運送業 | 440 管理,補助的経済活動を行う事業所(44道路貨物運送業) (2)/441 一般貨物自動車運送業 (2)/442 特定貨物自動車運送業 (1)/443 貨物軽自動車運送業 (1)/444 集配利用運送業 (1)/449 その他の道路貨物運送業 (1) | |
45 水運業 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) (2)/451 外航海運業 (2)/452 沿海海運業 (2)/453 内陸水運業 (3)/454 船舶貸渡業 (2) | |
46 航空運輸業 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) (2)/461 航空運送業 (1)/462 航空機使用業(航空運送業を除く) (1) | |
47 倉庫業 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) (2)/471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) (1)/472 冷蔵倉庫業 (1) | |
48 運輸に附帯するサービス業 | 480 管理,補助的経済活動を行う事業所(48運輸に附帯するサービス業) (2)/481 港湾運送業 (1)/482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) (2)/483 運送代理店 (1)/484 こん包業 (2)/485 運輸施設提供業 (6)/489 その他の運輸に附帯するサービス業 (2) | |
49 郵便業(信書便事業を含む) | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) (1)/491 郵便業(信書便事業を含む) (1) | |
I 卸売業,小売業 |
50 各種商品卸売業 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) (3)/501 各種商品卸売業 (2) |
51 繊維・衣服等卸売業 | 510 管理,補助的経済活動を行う事業所(51繊維・衣服等卸売業) (3)/511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) (3)/512 衣服卸売業 (4)/513 身の回り品卸売業 (4) | |
52 飲食料品卸売業 | 520 管理,補助的経済活動を行う事業所(52飲食料品卸売業) (3)/521 農畜産物・水産物卸売業 (7)/522 食料・飲料卸売業 (8) | |
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 530 管理,補助的経済活動を行う事業所(53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業) (3)/531 建築材料卸売業 (5)/532 化学製品卸売業 (3)/533 石油・鉱物卸売業 (2)/534 鉄鋼製品卸売業 (3)/535 非鉄金属卸売業 (2)/536 再生資源卸売業 (5) | |
54 機械器具卸売業 | 540 管理,補助的経済活動を行う事業所(54機械器具卸売業) (3)/541 産業機械器具卸売業 (5)/542 自動車卸売業 (3)/543 電気機械器具卸売業 (2)/549 その他の機械器具卸売業 (3) | |
55 その他の卸売業 | 550 管理,補助的経済活動を行う事業所(55その他の卸売業) (3)/551 家具・建具・じゅう器等卸売業 (6)/552 医薬品・化粧品等卸売業 (4)/553 紙・紙製品卸売業 (2)/559 他に分類されない卸売業 (9) | |
56 各種商品小売業 | 560 管理,補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業) (3)/561 百貨店,総合スーパー (1)/569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) (1) | |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 570 管理,補助的経済活動を行う事業所(57織物・衣服・身の回り品小売業) (3)/571 呉服・服地・寝具小売業 (2)/572 男子服小売業 (1)/573 婦人・子供服小売業 (2)/574 靴・履物小売業 (2)/579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 (4) | |
58 飲食料品小売業 | 580 管理,補助的経済活動を行う事業所(58飲食料品小売業) (3)/581 各種食料品小売業 (1)/582 野菜・果実小売業 (2)/583 食肉小売業 (2)/584 鮮魚小売業 (1)/585 酒小売業 (1)/586 菓子・パン小売業 (4)/589 その他の飲食料品小売業 (9) | |
59 機械器具小売業 | 590 管理,補助的経済活動を行う事業所(59機械器具小売業) (3)/591 自動車小売業 (4)/592 自転車小売業 (1)/593 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) (4) | |
60 その他の小売業 | 600 管理,補助的経済活動を行う事業所(60その他の小売業) (3)/601 家具・建具・畳小売業 (4)/602 じゅう器小売業 (4)/603 医薬品・化粧品小売業 (4)/604 農耕用品小売業 (3)/605 燃料小売業 (2)/606 書籍・文房具小売業 (4)/607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 (3)/608 写真機・時計・眼鏡小売業 (2)/609 他に分類されない小売業 (9) | |
61 無店舗小売業 | 610 管理,補助的経済活動を行う事業所(61無店舗小売業) (3)/611 通信販売・訪問販売小売業 (5)/612 自動販売機による小売業 (1)/619 その他の無店舗小売業 (1) | |
J 金融業,保険業 |
62 銀行業 | 620 管理,補助的経済活動を行う事業所(62銀行業) (2)/621 中央銀行 (1)/622 銀行(中央銀行を除く) (4) |
63 協同組織金融業 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) (2)/631 中小企業等金融業 (4)/632 農林水産金融業 (5) | |
64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) (2)/641 貸金業 (2)/642 質屋 (1)/643 クレジットカード業,割賦金融業 (2)/649 その他の非預金信用機関 (4) | |
65 金融商品取引業,商品先物取引業 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) (2)/651 金融商品取引業 (4)/652 商品先物取引業,商品投資業 (3) | |
66 補助的金融業等 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) (2)/661 補助的金融業,金融附帯業 (9)/662 信託業 (2)/663 金融代理業 (3) | |
67 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) (2)/671 生命保険業 (4)/672 損害保険業 (3)/673 共済事業・少額短期保険業 (3)/674 保険媒介代理業 (3)/675 保険サービス業 (3) | |
K 不動産業,物品賃貸業 |
68 不動産取引業 | 680 管理,補助的経済活動を行う事業所(68不動産取引業) (2)/681 建物売買業,土地売買業 (2)/682 不動産代理業・仲介業 (1) |
69 不動産賃貸業・管理業 | 690 管理,補助的経済活動を行う事業所(69不動産賃貸業・管理業) (2)/691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) (3)/692 貸家業,貸間業 (2)/693 駐車場業 (1)/694 不動産管理業 (1) | |
70 物品賃貸業 | 700 管理,補助的経済活動を行う事業所(70物品賃貸業) (2)/701 各種物品賃貸業 (2)/702 産業用機械器具賃貸業 (2)/703 事務用機械器具賃貸業 (2)/704 自動車賃貸業 (1)/705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 (1)/709 その他の物品賃貸業 (4) | |
L 学術研究,専門・技術サービス業 |
71 学術・開発研究機関 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) (1)/711 自然科学研究所 (4)/712 人文・社会科学研究所 (1) |
