|
1)移動の方向が わかっている場合 |
a)strike-slip fault(走向移動断層) | イ right-slip |
| ロ left-slip | ||
| b)dip-slip fault(傾斜移動断層) | イ normal-slip | |
| ロ reverse-slip | ||
| c)oblique-slip fault(斜め移動断層) | イ right-normal-slip | |
| ロ left-normal-slip | ||
| ハ right-reverse-slip | ||
| ニ left-reverse-slip | ||
| 2)実移動の方向にかかわらず、隔離のセンスによる場合 | a)strike-separation fault(走向隔離断層) | イ right-separation |
| ロ left-separation | ||
| b)dip-separation fault(傾斜隔離断層)) | イ normal-separation | |
| ロ reverse-separation |
| 目 | 亜 目 | 大土壌群(土壌型) |
| 成帯性土壌 | 1.寒帯の土壌 | ツンドラ |
| 2.森林地帯の淡色ポドゾル化土壌 | ポドソル、褐色ポドソル性土壌、灰褐色ポドソル性土壌、赤黄色ポドソル性土壌、灰色森林土壌 | |
| 3.熱帯および類縁地帯の森林土壌 | 各種のラトソル(赤〜黄褐色ラテライト性土壌) | |
| 4.森林〜草原遷移帯の土壌 | 退化チェルノーゼム、非石灰質褐色土壌(山東土) | |
| 5.半乾、半湿および湿潤地帯の草原の暗色土壌 | プレリー土壌、赤色プレリー土壌、チェルノーゼム、栗色土、赤色栗色土 | |
| 6.乾燥地の淡色土壌 | 褐色土壌、シェロゼム、赤褐色土壌、赤色砂漠土壌、砂漠土壌 | |
| 間帯性土壌 | 1.沼沢地、沼地、低平坦地、多湿地の水成土壌 | 腐植質グライ土壌、山岳湿草地土壌、泥炭土壌、半泥炭土壌、低腐植質グライ土壌、プラノソル、地下水型ポドソル土壌、地下水型ラトソル |
| 2.排水不良乾燥地帯および海岸堆積物 | ソロンチャクまたは塩類土壌、ソロネッツまたはアルカリ土壌、ソロチ | |
| 3.石灰成土壌 | 褐色森林土、レンジナ | |
| 非成帯性土壌 | (亜目はない) | リソソル(岩屑土)、レゴソル、沖積土 |
| 土壌群 | 土壌亜群 | 土 壌 統 群 |
| 岩石地 | 岩石地 | 岩石地 |
| 岩屑土 | 高山性岩屑土 | 高山性岩屑土壌 |
| 岩屑土 | 岩屑性土壌 | |
| 未熟土 | 残積性未熟土 | 残積性未熟土壌、粗粒残積性未熟土壌 |
| 砂丘未熟土 | 砂丘未熟土壌 | |
| 火山放出物未熟土 | 火山放出物未熟土壌、粗粒火山放出物未熟土壌、風化火山放出物未熟土壌、粗粒風化火山放出物未熟土壌 | |
| 黒ぼく土 | 黒ぼく土 | 厚層黒ぼく土壌、黒ぼく土壌、粗粒黒ぼく土壌、多湿黒ぼく土壌、粗粒多湿黒ぼく土壌、黒ぼくグライ土壌 |
| 淡色黒ぼく土 | 淡色黒ぼく土壌、粗粒淡色黒ぼく土壌 | |
| 褐色森林土 | 乾性褐色森林土 | 乾性褐色森林土壌、同黄褐色系、同赤褐色系 |
| 褐色森林土 | 褐色森林土壌、同黄褐色系、同赤褐色系 | |
| 湿性褐色森林土 | 湿性褐色森林土壌、同暗色性 | |
| ポドソル | 乾性ポドソル | 乾性ポドソル化土壌 |
| 湿性ポドソル | 湿性ポドソル化土壌 | |
| 赤黄色土 | 赤色土 | 赤色土壌 |
| 黄色土 | 黄色土壌 | |
| 暗赤色土 | 暗赤色土壌 | |
| 褐色低地土 | 褐色低地土 | 褐色低地土壌、粗粒褐色低地土壌 |
| 灰色低地土 | 灰色低地土 | 細粒灰色低地土壌、灰色低地土壌、粗粒灰色低地土壌 |
| グライ土 | グライ土 | 細粒グライ土壌、グライ土壌、粗粒グライ土壌 |
| 泥炭土 | 高位泥炭土 | 高位泥炭土壌 |
| 低位泥炭土 | 低位泥炭土壌 | |
| 黒泥土 | 黒泥土壌 |
|
|
|
|
有殻アメーバ 線虫類 クマムシ類 ワムシ類 貝類 小型ミミズ類 大型ミミズ類 多足類 ダニ類 ワラジムシ類 クモ類 トビムシ類 甲虫類 アリ類 ハエ類幼虫 |
1 800 000 〜 120 000 000 500 〜 16 000 2 500 〜 7 100 100 〜 8 500 200 〜 20 000 30 〜 2 000 900 〜 1 700 2 000 〜 120 000 100 〜 400 180 〜 800 1 000 〜 40 000 500 〜 1 000 200 〜 500 1 000 |
|
(甲斐、1976) |
|
|
|
|
|
細菌 放線菌 糸状菌 藻類 原生動物 |
100万〜1 000万の台 10万〜100万の台 100〜10 000の台 10〜100の台 |
|
(甲斐、1976) |
|