カテゴリー | 土 壌 名 |
Order(目) | Mollisol |
Suborder(亜目) | Udoll |
Great group(大群) | Argiudoll |
Subgroup(亜群) | Typic Argiudoll |
Family(ファミリー) | Typic Argiudoll, fine-silty, mixed, mesic |
Series(統) | Tama (silt loam) |
エンティソル(Entisol) | 沖積土壌、レゴソル、いくつかの寡腐植グライ土壌 |
ヴァーティソル(Vertisol) | グルムソル |
インセプティソル(Inceptisol) | アンド土壌、酸性褐色土、いくつかの褐色森林土、寡腐植グライ土壌、腐植質グライ土壌 |
アリディソル(Aridisol) | 砂漠土、赤色砂漠土、セローゼム、ソロンチャック、いくつかの褐色および赤褐色土壌、これらの土壌に付随するソロンチャック |
モリソル(Mollisol) | 栗色土、チェルノーゼム、ブルニゼム、レンジナ、いくつかの褐色土、褐色森林土、これらの土壌に付随する腐植質グライ土壌およびソロネッツ |
スポドソル(Spodosol) | ポドゾル、褐色ポドドル性土壌、地下水ポドゾル |
アルフィソル(Alfisol) | 灰褐色ポドゾル性土壌、灰色林地土壌、非石灰質褐色土、退位チェルノーゼム、これらの土壌に付随するプラノソルと半泥炭土壌 |
アルティソル(Ultisol) | 赤黄色ポドゾル性土壌、赤褐色ラテライト性土壌、これらの土壌に付随するプラノソル、および半泥炭土壌の一部 |
オキシソル(Oxisol) | ラテライト土壌、ラトソル |
ヒストソル(Histosol) | 泥炭土壌 |
出典:Soil Survey Staff, 1960 |
|
|
パイロフィライト、タルク スメクタイト バーミキュライト 雲母 脆雲母 緑泥石 |
0.2〜0.6 0.6〜0.9 〜1 〜2 0.8〜1.2 |