ホーム<1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15<
|
2013年度版 / 2012年度版 / 2011年度版 / 2010年度版 / 2009年度版 / 2008年度版 / (2007年度版)/ 2006年度版 / 2005年度版 | 2004年度版 / 2003年度版 / 2002年度版 / 2001年度版 / 2000年度版 |
【本授業科目について】
【授業計画】
回 | 月日 |
番号 |
内 容 |
1 | 4/14 | 全体の紹介 | |
2 | 4/21 | @ | 地球の概観: 地球の形と大きさ |
3 | 4/28 | A | 地球の概観: 重力とアイソスタシー |
4 | 5/7(水)(振替) | B | 地球の概観: 地磁気 |
5 | 5/12 | C | 地球の概観: 地震波と地球の内部 |
6 | 5/19 | D | 地球の概観: 地震波と地球の内部(続き) |
7 | 5/26 | E | 地殻の構成: 地殻 |
8 | 6/2 | F | 地殻の構成: 地殻、鉱物 |
9 | 6/9 | G | 地殻の構成: 岩石 |
10 | 6/16 | H | 気圏と水圏: 地球の大気 |
11 | 6/23 | I | 気圏と水圏: レーダー観測および気象衛星、海洋 |
12 | 6/30 | J | 気圏と水圏: 湖沼、河川、氷河 |
13 | 7/7 | K | 地殻の進化: プレートテクトニクス |
14 | 7/14 | L | 地殻の進化: 新しいモデル |
15 | M | 全体のまとめ | |
7/28 | 試験 |
【日時】 7/28(月)の3・4時限前半(10:30〜11:10)40分間 |
【参考】