ホーム<1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15<
|
(2007年度版) /2006年度版 / 2005年度版 / 2004年度版 / 2003年度版 / 2002年度版 / 2001年度版 / 2000年度版 |
【本授業科目について】
【授業計画】
回 | 月日 |
番号 |
内 容 |
1 | 4/14 | 全体の紹介 | |
2 | 4/21 | @ | 地球の概観: 地球の形と大きさ |
3 | 4/28 | A | 地球の概観: 重力とアイソスタシー |
4 | 5/12 | B | 地球の概観: 地磁気 |
5 | 5/19 | C | 地球の概観: 地震波と地球の内部 |
6 | 5/26 | D | 地球の概観: 地震波と地球の内部(続き) |
7 | 6/2 | E | 地殻の構成: 地殻 |
8 | 6/9 | F | 地殻の構成: 地殻、鉱物 |
9 | 6/16 | G | 地殻の構成: 岩石 |
10 | 6/23 | H | 気圏と水圏: 地球の大気 |
11 | 6/30 | I | 気圏と水圏: レーダー観測および気象衛星、海洋 |
12 | 7/7 | J | 気圏と水圏: 海洋、湖沼、河川、氷河 |
13 | 7/14 | K | 地殻の進化: プレートテクトニクス |
14 | − | − | − |
15 | 7/28 | 試験 |
1.次の予定 【日時】 2008年7月28日(月)3・4時限前半(10:30〜11:10) 40分間
【備考】 持込み不可。ただし、語句は選択であるので、内容を理解しておけば、それほど暗記する必要はない。 |
【参考】