ホーム<1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15<
|
2011年度版 /2010年度版 / 2009年度版 / 2008年度版 / (2007年度版)/ 2006年度版 / 2005年度版 | 2004年度版 / 2003年度版 / 2002年度版 / 2001年度版 / 2000年度版 |
【本授業科目について】
【授業計画】
回 | 月日 |
番号 |
内 容 |
1 | 4/9 | 全体の紹介 | |
2 | 4/16 | @ | 地球の概観: 地球の形と大きさ |
3 | 4/23 | A | 地球の概観: 重力とアイソスタシー |
4 | 5/7 | B | 地球の概観: 地磁気 |
5 | 5/14 | C | 地球の概観: 地震波と地球の内部 |
6 | 5/21 | D | 地球の概観: 地震波と地球の内部(続き) |
7 | 5/28 | E | 地殻の構成: 地殻 |
8 | 6/4 | F | 地殻の構成: 地殻、鉱物 |
9 | 6/11 | G | 地殻の構成: 岩石 |
10 | 6/18 | H | 気圏と水圏: 地球の大気 |
11 | 6/25 | I | 気圏と水圏: レーダー観測および気象衛星、海洋 |
12 | 7/2 | J | 気圏と水圏: 湖沼、河川、氷河 |
13 | 7/9 | K | 地殻の進化: プレートテクトニクス |
14 | 7/17(火)(振替) | L | 地殻の進化: 新しいモデル |
15 | 7/23 | 試験 | |
全体のまとめ |
【日時】 7/23(月)の3・4時限後半(11:20〜12:00)40分間 |
【参考】