戻る<1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15<
|
配付プリント等 |
補足説明 |
|
参考 |
〔日本惑星協会の『IMAGE LIBRARY 太陽系』からアースライズ(Earthrise)〕 月から見た地球。 |
|
||
|
地球気候史 | 氷河期・ヤンガードリアス・完新世温暖期・中世温暖期・小氷期・過去の気温変化…その他 |
問題の経過 | スターン報告・IPCC第4次評価報告書・キーリングのカーブ・近年の地球温暖化対策 | |
|
要因とメカニズム | 温室効果(温室効果ガス)・太陽放射・日傘効果・エアロゾル・アルベド・吸収源・森林破壊・ヒートアイランド・ミランコビッチ・サイクル・海洋循環・大気循環・地殻変動…その他 |
考え方 | 放射強制力・気候感度・地球温暖化指数 | |
気候モデル | GCM | |
|
大気圏 | 気温上昇・氷河融解・異常気象の増加・極端化・気候の変化 |
水圏 | 海面上昇・熱塩循環の停止…その他 | |
|
緩和策 | 排出量取引・クリーン開発メカニズム・共同実施・環境税・低炭素社会(オフセット・ニュートラル)・再生可能エネルギーの利用・省エネルギー・循環型社会・吸収源活動・二酸化炭素貯留・温暖化関連政策・温暖化防止活動…その他 |
適応策 | ||
枠組み | IPCC・京都議定書・ポスト京都・気候変動枠組条約・APP・ECCP・世界気候会議…その他 | |
議論 | 懐疑論・暴走温室効果・スベンスマルク効果・ガイア理論・エコロジー・地球寒冷化・ホッケースティック論争 | |
|
||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の『地球温暖化』から |