P
鉱物名(英名) | 鉱物名(和名) | 化学組成 | 結晶系 | 比重 | 硬度 | 屈折率 | その他(ミラー指数のバーは実際は頭側に書く) |
palladium | 自然パラジウム | Pd | 等軸 | 11.9 | 4.5-5 | − | →platinum |
paragonite | パラゴナイト | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 | 単斜 | 2.85 | 2 | 1.60 | 白雲母(muscovite)に似る |
pargasite | パーガス閃石 | NaCa2Fe4(Al,Fe)Al2Si6O22(OH)2 | 単斜 |
3- 3.5 |
5.5 | 1.62 | →hornblende |
patronite | パトロナイト | VS4 | 単斜 | バナジウムの鉱石 | |||
pectolite | ペクトライト | Ca2NaH(SiO3)3 | 三斜 | 2.8 | 5 | 1.60 | 針状の結晶 |
pennantite | ペナンタイト | 1.66 | →chlorite | ||||
pentlandite | ペントランド鉱 | (Fe,Ni)9S8 | 等軸 |
4.6- 5.0 |
3.5-4 | − | 一般に磁硫鉄鉱と |
periclase | ペリクレース | MgO | 等軸 | 3.56 | 5.5 | 1.73 | C|{001}、立方体 |
peridot | 宝石級かんらん石(olivine) | ||||||
peristerite | ペリステライト | Ab98とAb85の連晶;「月長石(moonstone)」 | |||||
perovskite | ペロブスカイト | CaTiO3 | 斜方 | 4.03 | 5.5 | 2.38 | 擬等軸結晶 |
perthite | パーサイト | 粗粒のK長石(feldspar)-曹長石(albite)連晶 | |||||
petalite | ペタライト | Li(AlSi4O10) | 単斜 | 2.4 | 6-6.5 | 1.51 | C|{001}{201} |
petzite | ペッツ鉱 | (Ag,Au)2Te | 等軸 |
8.7- 9.0 |
2.5-3 | − | 鋼灰〜鉄黒色 |
phenacite | フェナク石 | Be2SiO4 | 六方 |
2.97- 3.0 |
7.5-8 | 1.65 | ペグマタイト中 |
phillipsite | フィリップス沸石 | KCa(Al3Si5O16)・6H2O | 単斜 | 2.2 | 4.5-5 | 1.50 | 沸石 |
phlogopite | 金雲母 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 | 単斜 | 2.86 | 2.5-3 |
1.56- 1.64 |
黄茶色雲母 |
phosgenite | フォスゲナイト | Pb2CO3Cl2 | 正方 |
6.0- 6.3 |
3 | 2.12 | ダイヤモンド光沢 |
phosphorite | 燐灰土 | →apatite | |||||
piemontite、 piedmontite |
紅簾石 | Ca2MnAl2O(SiO4)(Si2O7)(OH) | 単斜 | 3.4 | 6.5 |
1.75- 1.81 |
赤茶色 |
pigeonite | ピジョン輝石 | 〜Ca0.25(Mg,Fe)1.75Si2O6 | 単斜 |
3.30- 3.46 |
6 |
1.64- 1.72 |
高温型輝石 |
pitchblende | 瀝青ウラン鉱 | 塊状UO2 | |||||
plagioclase | 斜長石 | Ab100An0-Ab0An100 | 三斜 |
2.62- 2.76 |
6 |
1.53- 1.59 |
Na-Ca長石(feldspar)系列 |
plancheite | プランシェアイト | Cu8(Si4O11)2(OH)2・H2O | 斜方 | 3.3 | 5.5 | 1.66 | 繊維状、乳房状、青色 |
platinum | 自然白金 | Pt | 等軸 |
14- 19 |
4-4.5 | − | 輝く光沢の鋼灰色;可鍛性 |
pleonaste | プレオナスト | 第一鉄の(ferroan)スピネル(spinel) | |||||
pollucite | ポルクス石 | CsAlSi2O6・H2O | 等軸 | 2.9 | 6.5 | 1.52 | 無色;ペグマタイト中 |
polyhalite | 雑鹵石 | K2Ca2Mg(SO4)2・2H2O | 三斜 | 2.78 | 2.5-3 | 1.56 | 苦い味 |
potash feldspar | カリ長石 | KAlSi3O8 | 微斜長石(microcline)、正長石(orthoclase)、サニディン(sanidine) | ||||
powellite | 灰水鉛石 | CaMoO4 | 正方 | 4.23 | 3.5-4 | 1.97 | 黄色の蛍光 |
prase | 曇った緑色、微晶質石英 | ||||||
prehnite | 葡萄石 | Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 | 斜方 |
2.8- 2.95 |
6-6.5 | 1.63 | 板状結晶、緑色 |
proustite | 淡紅銀鉱 | Ag3AsS3 | 六方 | 5.57 | 2-2.5 | 3.09 | 淡ルビーシルバー(ruby silver) |
pseudobrookite | 擬板チタン石 | Fe2TiO5 | →ilmenite | ||||
pseudoleucite | 擬白榴石 | →leucite | |||||
pseudophite | 緑泥石(chlorite)の塊状形;翡翠(jade)の代用 | ||||||
pseudowollastonite | 擬珪灰石 | CaSiO3 | 三斜 | 珪灰石(wollastonite)の高温型 | |||
psilomelane | サイロメレン | →romanechite | |||||
pyrargyrite | 濃紅銀鉱 | Ag3SbS3 | 六方 | 5.85 | 2-2.5 | 3.08 | 濃ルビーシルバー(ruby silver) |
pyrite | 黄鉄鉱、パイライト | Fess | 等軸 | 5.02 | 6-6.5 | − | 条線のある結晶 |
pyrochlore | パイロクロア | (Ca,Na)2(Nb,Ta)2O6(O,OH,F) | 等軸 | 4.3± | 5 | − | 通常、メタミクト(metamict) |
pyrolusite | パイロルース鉱 | MnO2 | 正方 | 4.75 | 1-2 | − | 煤のような黒色 |
pyromorphite | 緑鉛鉱 | Pb5(PO4)3Cl | 六方 | 7.04 | 3.5-4 | 2.06 | ダイヤモンド光沢 |
pyrope | パイロープ、苦礬柘榴石 | Mg3Al2Si3O12 | 等軸 | 3.58 | 7 | 1.71 | 柘榴石 |
pyrophanite | パイロファン石 | MnTiO3 | 六方 | 4.54 | 5-6 | 2.48 | C|{0221} |
pyrophyllite | パイロフィライト、蝋石 | Al2Si4O10(OH)2 | 単斜 | 2.8 | 1-2 | 1.59 | 滑らかな感触;雲母状晶癖 |
pyroxene | 輝石 | 鉱物グループ | |||||
pyroxenoid | 準輝石 | 鉱物グループ | |||||
pyroxferroite | パイロクスフェロ石 | Ca0.15Fe0.85SiO3 | 三斜 | 3.7 | − | 1.75 | 準輝石;月の岩石中 |
pyroxmangite | パイロクスマンジャイト | (Mn,Fe)SiO3 | 三斜 |
3.6- 3.8 |
5.5-6 |
1.72- 1.75 |
変成したMnに富む岩石から |
pyrrhotite | 磁硫鉄鉱 | Fe1-xS | 単斜・六方 |
4.58- 4.65 |
4 | − | 磁性 |