M
鉱物名(英名) | 鉱物名(和名) | 化学組成 | 結晶系 | 比重 | 硬度 | 屈折率 | その他(ミラー指数のバーは実際は頭側に書く) |
maghemite | マグヘマイト | γFe2O3 | 赤鉄鉱(hematite)の多形 | ||||
magnesiochromite | クロム苦土鉱、マグネシオクロマイト | MgCr2O4 | 等軸 | 4.2 | 5.5 | − | スピネル(spinel) |
magnesioferrite | マグネシオフェライト | MgFe2O4 | 等軸 |
4.5- 4.6 |
5.5-6.5 | − | スピネル(spinel) |
magnesite | マグネサイト | MgCO3 | 六方 |
3.0- 3.2 |
3.5-5 | 1.70 | 一般に塊状 |
magnetite | 磁鉄鉱 | Fe3O4 | 等軸 | 5.18 | 6 | − | 強磁性;スピネル(spinel) |
malachite | 孔雀石 | Cu2(CO3)(OH)2 | 単斜 |
3.9- 4.03 |
3.5-4 | 1.88 | 緑色 |
manganite | 水マンガン鉱 | MnO(OH) | 単斜 | 4.3 | 4 | − | 柱状;擬斜方結晶 |
manganotantalite | マンガノタンタル石 | (Mn,Fe)Ta2O6 | 斜方 | 6.6± | 4.5 | − | →columbite |
manjiroite | 万次郎鉱 | (Na,K)Mn8O16・nH2O | →romanechite | ||||
marcasite | 白鉄鉱 | FeS2 | 斜方 | 4.89 | 6-6.5 | − | 黄鉄鉱(pyrite)と多形 |
margarite | 真珠雲母、マーガライト | CaAl2(Al2Si2)10(OH)2 | 単斜 |
3.0- 3.1 |
3.5-5 | 1.65 | 脆雲母(brittle mica) |
marialite | 曹柱石 | Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4) | 正方 | 2.60± | 5.5-6 | 1.55 | →scapolite |
martite | →hematite | ||||||
meionite | 灰柱石 | Ca4(Al2Si2O8)3(Cl2,CO3,SO4) | 正方 | 2.69 | 5.5-6 | 1.59 | →scapolite |
melanite | 黒柘榴石 | Ca3Fe2(SiO4)3 | 等軸 | 3.7 | 7 | 1.94 | 黒色灰鉄柘榴石(andradite) |
melanterite | 緑礬 | FeSO4・7H2O | 単斜 | 1.90 | 2 | 1.48 | 緑青色 |
metacinnabar | 黒辰砂 | Hg1-xS | 等軸 | 7.65 | 3 | − | 灰黒色 |
mica | 雲母 | 鉱物グループ | |||||
microcline | 微斜長石、マイクロクリン | KAlSi3O8 | 三斜 |
2.54- 2.57 |
6 | 1.53 | K長石(feldspar)の低温型 |
microlite | マイクロ石、マイクロライト | Ca2Ta2O6(O,OH,F) | 等軸 |
5.48- 5.56 |
5.5 |
1.92- 1.99 |
条痕は黄〜茶色 |
microperthite | 顕微鏡的パーサイト | カリ長石と曹長石(albite)の連晶 | |||||
millerite | 針ニッケル鉱 | NiS | 六方 | 5.5±0.2 | 3-3.5 | − | 毛状の結晶 |
mimetite | ミメット鉱 | Pb5(AsO4)3Cl | 六方 |
7.0- 7.2 |
3.5 |
2.1- 2.2 |
淡黄、黄茶色 |
minium | 鉛丹 | Pb3O4 | ? |
8.9- 9.2 |
2.5 | 2.42 | 土状、茶赤色 |
minnesotaite | ミネソタアイト | Fe3Si4O10(OH)2 | 単斜 | 3.01 | 1? | 〜1.60 | 鉄鉱層中 |
molybdenite | 輝水鉛鉱 | MoS2 | 六方 |
4.62- 4.73 |
1-1.5 | − | 鉛灰色、板状 |
monazite | モナズ石 | (Ce,La,Y,Th)PO4 | 単斜 |
4.6- 5.4 |
5-5.5 | 1.79 | 裂開{001} |
montebrasite | モンブラサイト | (Li,Na)Al(PO4)(OH,F) | 三斜 | 〜2.98 | 5.5-6 | 1.61 | →amblygonite |
montbrayite | (Au,Sb)2Te3 | まれな金鉱石 | |||||
monticellite | モンチセリかんらん石 | CaMgSiO4 | 斜方 | 3.2 | 5 | 1.65 | かんらん石(olivine) |
montmorillonite | モンモリロナイト | (Al,Mg)8(Si4O10)4(OH)8・12H2O | 単斜 | 2.5 | 1-1.5 |
1.50- 1.64 |
粘土鉱物 |
moonstone | 月長石 |
→adularia、albite、 orthoclase |
|||||
morganite | モルガナイト | ローズ色の宝石級緑柱石(beryl) | |||||
moss agate | 苔瑪瑙 | 苔状模様をもつ瑪瑙(agate) | |||||
mountain cork | フェルト様透閃石(tremolite) | ||||||
mountain leather | 山皮 | フェルト様透閃石(tremolite) | |||||
mullite | ムライト | 〜Al6Si3O15 | 斜方 | 3.23 | 6-7 | 1.67 | C|{010} |
muscovite | 白雲母 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | 単斜 |
2.76- 2.88 |
2-2.5 | 1.60 | C|{001}完全 |
muthmannite | ムスマンナイト | (Ag,Au)Te | まれな金鉱石 |