S
鉱物名(英名) | 鉱物名(和名) | 化学組成 | 結晶系 | 比重 | 硬度 | 屈折率 | その他(ミラー指数のバーは実際は頭側に書く) |
saltpeter | →niter | ||||||
sanidine | サニディン | (K,Na)AlSi3O8 | 単斜 |
2.56- 2.62 |
6 | 1.53 | 高温型K長石(feldspar) |
saponite | サポナイト |
(Mg,Fe)3(Al,Si)4O10(OH)2 (Ca0.5,Na)0.3・4H2O |
単斜 | 2.5 | 1-1.5 | 1.52 | 粘土鉱物 |
sapphire | サファイア | 青色の宝石級コランダム(corundum) | |||||
sard | 紅玉髄 | 茶色の玉髄(chalcedony) | |||||
sardonyx | 紅玉髄(sard)をもつオニックス(onyx) | ||||||
satin spar | 繊維石膏 | 繊維状石膏(gypsum) | |||||
scapolite | スカポライト | 3NaAlSi3O8・NaCl〜3CaAl2Si2O8・CaCO3 | 正方 |
2.55- 2.74 |
5-6 |
1.55- 1.60 |
C|{100}{110} |
scheelite | 灰重石 | CaWO4 | 正方 |
5.9- 6.1 |
4.5-5 | 1.92 | C|{101} |
schorl | 黒色の電気石(tourmaline) | ||||||
scolecite | スコレス沸石 | CaAl2Si3O10・3H2O | 単斜 | 2.2± | 5-5.5 | 1.52 | 沸石 |
scorzalite | 鉄天藍石 | (Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2 | 単斜 | 3.35 | 5.5-6 | 1.67 | 青色;→lazulite |
selenite | 透明石膏 | 幅広の、無色で劈開性で葉状の石膏(gypsum) | |||||
sericite | セリサイト | 細粒の白雲母(muscovite) | |||||
serpentine | 蛇紋石 | Mg3Si2O5(OH)4 | 単斜・斜方 | 2.3 | 3-5 | 1.55 | 緑〜黄色;ロウ様〜絹様(繊維状のとき) |
shattuckite | シャタッカイト | Cu5(SiO3)4(OH)2 | 斜方 | 3.8 | − | 1.78 | 青色 |
siderite | シデライト、菱鉄鉱 | FeCO3 | 六方 | 3.96 | 3.5-4 | 1.88 | C|{1011} |
sillimanite | 珪線石 | Al2SiO5 | 斜方 | 3.23 | 6-7 | 1.66 | C|{010}完全 |
silver | 自然銀 | Ag | 等軸 | 10.5 | 2.5-3 | − | 白色、可鍛性 |
sinhalite | シンハライト | Mg(Al,Fe)BO4 | 斜方 | 3.48 | 6.5 | 1.70 | 茶色の宝石級鉱物 |
skutterudite | 方砒コバルト鉱 | (Co,Ni)As3 | 等軸 | 6.5±0.4 | 5.5-6 | − | 錫白色 |
smaltite | スマルト鉱 | (Co,Ni)As3-x | 等軸 | 6.5±0.4 | 5.5-6 | − | →skutterudite |
smectite | スメクタイト | 粘土鉱物 | |||||
smithsonite | 菱亜鉛鉱 | ZnCO3 | 六方 |
4.30- 4.45 |
4-4.5 | 1.85 | 腎臓状;多くの色 |
smoky quartz | 煙石英 | SiO2 | 茶〜黒色 | ||||
soapstone | ソープストーン | →talc | |||||
sodalite | 方ソーダ石 | Na8(AlSiO4)6Cl2 | 等軸 |
2.15- 2.30 |
5.5-6 | 1.48 | 通常、青色 |
soda niter | チリ硝石 | →nitratite | |||||
specularite | 鏡鉄鉱 | 板状、金属光沢の赤鉄鉱(hematite) | |||||
sperrylite | 砒白金鉱 | PtAs2 | 等軸 | 10.50 | 6-7 | − | →platinum |
spessartine | スペッサルティン、満礬柘榴石 | Mn3Al2Si3O12 | 等軸 | 4.19 | 7 | 1.80 | 柘榴石 |
sphalerite | 閃亜鉛鉱 | ZnS | 等軸 |
3.9- 4.1 |
3.5-4 | 2.37 | C|{011};6方向 |
sphene | スフェン、楔石 | →titanite | |||||
spinel | スピネル | MgAl2O4 | 等軸 |
3.5- 4.1 |
8 | 1.72 | 八面体で |
spodumene | リシア輝石 | LiAlSi2O6 | 単斜 |
3.15- 3.20 |
6.5-7 | 1.67 | C|{110}〜90゜;ペグマタイト中 |
staetite | →talc | ||||||
stannite | 黄錫鉱 | Cu2FeSnS4 | 正方 |
4.3- 4.5 |
4 | − | 金属光沢、灰〜黒色 |
starlite | 青色、熱処理ジルコン(zircon);宝石 | ||||||
staurolite | 十字石 | Fe2Al9O6(SiO4)4(O,OH)2 | 単斜 |
3.65- 3.75 |
7-7.5 | 1.75 | 擬斜方;十字形の双晶 |
stibnite | 輝安鉱 | Sb2S3 | 斜方 |
4.52- 4.62 |
2 | − | C|{010}完全;柱状結晶 |
stilbite | 束沸石 | NaCa2Al5Si13O36・14H2O | 単斜 |
2.1- 2.2 |
3.5-4 | 1.50 | 沸石;束状集合体 |
stilpnomelane | スティルプノメレン | 〜K0.6(Mg,Fe2+,Fe3+)6Si8Al(O,OH)27・2-4H2O | 単斜 |
2.59- 2.96 |
3-4 |
1.58- 1.74 |
茶色;雲母様板状 |
stishovite | スティショバイト | SiO2 | 正方 | 4.35 | 7 | 1.80 | 隕石クレーターに;石英の高圧型 |
stolzite | 鉛重石 | PbWO4 | 正方 |
7.9- 8.3 |
2.5-3 | 2.27 | C|{001}{011} |
stream tin | 砂錫 | SnO2 | →cassiterite | ||||
strontianite | ストロンチアン石 | SrCO3 | 斜方 | 3.7 | 3.5-4 | 1.67 | HClで発泡 |
sudoite | 須藤石 | Mg2(Al,Fe3+)3Si3AlO10(OH)8 | 単斜 | 緑泥石(chlorite)グループ | |||
sulfur | 自然硫黄 | S | 斜方 |
2.05- 2.09 |
2.5-2.5 | 2.04 | 青い炎をだし燃える |
sunstone | サンストーン | →oligoclase | |||||
sylvanite | シルバニア鉱、針状テルル金鉱 | (Au,Ag)Te2 | 単斜 |
8.0- 8.2 |
1.5-2 | − | C|{010}完全 |
sylvite | カリ岩塩 | KCl | 等軸 | 1.99 | 2 | 1.49 | C|立方体;苦い |