J
鉱物名(英名) | 鉱物名(和名) | 化学組成 | 結晶系 | 比重 | 硬度 | 屈折率 | その他(ミラー指数のバーは実際は頭側に書く) |
jacobsite | ヤコブス鉱 | MnFe2O4 | 等軸 | 5.1 | 5.5-6.5 | 2.3 | スピネル(spinel) |
jade | 硬玉 | →nephriteおよびjadeite | |||||
jadeite | 翡翠輝石 | NaAlSi2O6 | 単斜 |
3.3- 3.5 |
6.5-7 | 1.66 | 緑色、緻密 |
jargon | →zircon | ||||||
jarosite | ジャロサイト、鉄明礬石 | KFe3(SO4)2(OH)6 | 六方 | 3.2± | 3 | 1.82 | 黄茶色 |
jasper | 碧玉 | 赤色、微晶質石英 | |||||
jimthompsonite | ジムトンプソナイト | (Mg,Fe)10Si12O32(OH)4 | 斜方 | 直閃石(anthophyllite)の顕微鏡的変質;「バイオパイリボール(biopyribole)」 | |||
johannsenite | ヨハンセン輝石 | CaMnSi2O6 | 単斜 |
3.4- 3.5 |
6 |
1.71- 1.73 |
透輝石(diopside)のMn類似体 |