|
最終更新日:2017年1月14日
資源の中でもエネルギー資源(Energy Resource)においては、特別な単位(Unit)が使われる場合が多い。化石燃料(Fossil Fuel)関係ではとくに多いため、エネルギー量を比較する場合などに弊害となっている。 |
リンク |
真発熱量(Net Calorific Value:低位発熱量、Low Calorific Value)と総発熱量(Gross Calorific Value:高位発熱量、High Calorific Value) |
低位発熱量=高位発熱量−水蒸気の凝縮潜熱×水蒸気量 (社)日本冷凍空調学会による『高位発熱量と低位発熱量』から |
実質発熱量と標準発熱量 |
1-2-4. エネルギー源別の発熱量 戒能による『1. 総合エネルギー統計の概要と基本的考え方』から |
エネルギー換算 |
BP(2012)による『BP Statistical Review of World EnergyJune 2011』から |
ジュール | キロワット時 | 電子ボルト | 重量キログラムメートル | カロリー | |
1 J | 1 kg・m2/s2 | 約0.278×10-6 | 約6.241×1018 | 約0.102 | 約0.239 |
1 kWh | 3.6×106 | 1 | 約22.5×1024 | 約0.367×106 | 約0.860×106 |
1 eV | 約0.1602×10-18 | 約44.5×10-27 | 1 | 約16.3×10-21 | 約38.3×10-21 |
1 kgf・m | 9.80665 | 約2.72×10-6 | 約0.613×1018 | 1 | 約2.34 |
1 calIT | 4.1868 | 約1.163×10-6 | 約0.261×1020 | 約0.427 | 1 |
calITは国際蒸気表カロリー(International Steam Table calorie)であり、1 calIT = 4.186 8 J と定義されている。 |
メガジュール (MJ=106J) |
キロワット時 (kwh) |
キロカロリー (kcal) |
原油換算キロリットル (kl) |
石油換算トン (toe) |
British thermal unit (Btu) |
|
メガジュール | 1 | 0.278 | 239 | 2.58×10-5 | 2.39×10-5 | 948 |
キロワット時 | 3.60 | 1 | 860 | 9.30×10-5 | 8.60×10-5 | 3412 |
キロカロリー | 0.00419 | 0.00116 | 1 | 1.08×10-7 | 1×10-7 | 3.97 |
原油換算キロリットル | 3.87×104 | 1.08×104 | 9.25×106 | 1 | 0.925 | 3.67×107 |
石油換算トン | 4.19×104 | 1.16×104 | 1×107 | 1.08 | 1 | 3.97×107 |
Btu | 0.00106 | 2.93×10-4 | 0.252 | 2.72×10-8 | 2.52×10-8 | 1 |
使用データ:EDMC/エネルギー・経済統計要覧(2008年版) |
|
固有単位 |
2005年度 標準発熱量 |
2000年度 標準発熱量 |
備考 | ||
石 炭 |
石炭 | 輸入原料炭 | kg | 29.0 MJ | *28.9 MJ | 湿炭・有灰 |
コークス用原料炭 | kg | 29.1 MJ | 29.1 MJ | 湿炭・有灰 | ||
吹込用原料炭 | kg | 28.2 MJ | 28.2 MJ | 湿炭・有灰 | ||
輸入一般炭 | kg | 25.7 MJ | *26.6 MJ | 湿炭・有灰 | ||
輸入無煙炭 | kg | 26.9 MJ | *27.2 MJ | 湿炭・有灰 | ||
石炭製品 | コークス | kg | 29.4 MJ | *30.1 MJ | 湿分・灰分含 | |
コークス炉ガス | m3-N | 21.1 MJ | 21.1 MJ | N: 0℃1気圧 | ||
高炉ガス | m3-N | 3.41 MJ | 3.41 MJ | N: 0℃1気圧 | ||
転炉ガス | m3-N | 8.41 MJ | 8.41 MJ | N: 0℃1気圧 | ||
油 |
原油 | 原油 | l | 38.2 MJ | 38.2 MJ | |
NGL・コンデンセート | l | 35.3 MJ | 35.3 MJ | |||
石油製品 | LPG | kg | 50.8 MJ | *50.2 MJ | ||
ナフサ | l | 33.6 MJ | *34.1 MJ | |||
ガソリン | l | 34.6 MJ | 34.6 MJ | |||
ジェット燃料油 | l | 36.7 MJ | 36.7 MJ | |||
灯油 | l | 36.7 MJ | 36.7 MJ | |||
軽油 | l | 37.7 MJ | *38.2 MJ | |||
A重油 | l | 39.1 MJ | 39.1 MJ | |||
C重油 | l | 41.9 MJ | *41.7 MJ | |||
潤滑油 | l | 40.2 MJ | 40.2 MJ | |||
他重質石油製品 | kg | 40.9 MJ | *42.3 MJ | |||
オイルコークス | kg | 29.9 MJ | *35.6 MJ | 湿分・灰分含 | ||
製油所ガス | m3-N | 44.9 MJ | 44.9 MJ | N: 0℃1気圧 | ||
然 ガ ス ・ 都 市 ガ ス |
可燃性天然ガス | 輸入天然ガス(LNG) | kg | 54.6 MJ | *54.5 MJ | |
国産天然ガス | m3-N | 43.5 MJ | *40.9 MJ | N: 0℃1気圧 | ||
都市ガス | 都市ガス | m3-N | 44.8 MJ | *41.1 MJ | N: 0℃1気圧 | |
力 ・ 熱 |
電力消費時発生熱量 | kWh | 3.60 MJ | 3.60 MJ | 定義値 | |
電力発電端投入熱量 | kWh | 8.81 MJ | *9.00 MJ | 一次換算熱量 | ||
蒸気消費時発生熱量 | kg | 2.68 MJ | 2.68 MJ | 100℃1気圧飽和乾蒸気 | ||
*印は変更された値 |
〔JOGMECの『刊行物』の『石油・天然ガスレビュー』の『2006年09月号』の中の『石油・天然ガス関連でよく使われる単位』から〕 |
INTO(へ) FROM(から) |
石油 | 熱量単位 | 固形燃料 | 天然ガス | 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 |
1012 Btu |
106 サーム |
1012 カロリー |
石炭 106t |
褐炭 106t |
109 m3 |
109 f3 |
109 kWh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油 | 1×106 t | 1 | 40 | 397 | 10,000 | 1.5 | 3.0 | 1.111 | 39.2 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 単位 |
1×1012 Btu | 0.025 | 1 | 10 | 252 | 0.038 | 0.076 | 0.028 | 0.988 | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1×106 サーム | 0.0025 | 0.1 | 1 | 25.2 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0028 | 0.0988 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1×1012 カロリー | 0.0001 | 0.004 | 0.04 | 1 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00011 | 0.00392 | 0.0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固形 燃料 |
石炭 1×106 t | 0.67 | 26.46 | 264.55 | 6,666.7 | 1 | 2 | 0.74 | 26.15 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
褐炭 1×106 t | 0.33 | 13.23 | 132.28 | 3,333.3 | 0.5 | 1 | 0.37 | 13.07 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然ガス | 1×109 m3 | 0.90 | 35.71 | 357.14 | 9,000 | 1.35 | 2.70 | 1 | 35.3 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1×109 f3 | 0.026 | 1.012 | 10.12 | 255 | 0.038 | 0.076 | 0.028 | 1 | 0.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力 | 1×109 kWh | 0.086 | 3.41 | 34.13 | 860 | 0.129 | 0.258 | 0.096 | 3.37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出所:BP統計もしくはその諸元に基づき作成
|
CIF/FOB |
Wikipedia, the free encyclopediaによる『Incoterm』から |