|
最終更新日:2016年12月24日
リンク |
全般 |
以下の主な関連機関のホームページも参照。(■のリンクはウィキペディア)
【世界】 ●全般(おもに鉱物資源とエネルギー資源) |
【日本】 ●全般(おもに鉱物資源とエネルギー資源) ●エネルギー資源 おもに、石油連盟およびNEDOなど。 ■石油連盟(Petroleum Association of Japan)|新エネルギー・産業技術総合開発機構(New Energy and Industrial Technology Development Organization)|省エネルギーセンター|新エネルギー財団| ◆石油連盟 http://www.paj.gr.jp/ (★統計情報) ◆NEDO〔国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構〕 http://www.nedo.go.jp/index.html (★NEDOライブラリの資料) ◆JCOAL〔(財)石炭エネルギーセンター〕 http://www.jcoal.or.jp/ ◆ECCJ〔(財)省エネルギーセンター〕 http://www.eccj.or.jp/ ◆NEF〔(財)新エネルギー財団〕 http://www.nef.or.jp/ |
総合エネルギー統計 |
出版物としての『総合エネルギー統計』は、2004年度(平成16年度)版が最終である。
統計方法の違いによって、新旧の2種類が存在する(以下の『新旧比較』を参照)。新統計は2001年度からであるが、2005年度には大きな改定が行われた。
【戒能一成氏】
戒能一成氏による『総合エネルギー統計の概要と展望』(2008/8)によれば、 旧総合エネルギー統計(〜2000年)は、石油危機後の1980年代に(財)日本エネルギー経済研究所において作成手法が確立された統計であり、その作成原理は、石油精製や電力・都市ガスなどエネルギー供給側からの販売統計を基礎として消費量を推計するものであり、総量の整合性は高いという利点の反面、@部門別消費側統計との不整合、A産業内エネルギー転換・非エネルギー利用の把握不十分、Bエネルギー起源炭素排出量の正確な把握不能、のような問題点があった。 そして、旧総合エネルギー統計は、@石炭・石油製品販売統計調査の廃止(2000年度が最終)、Aエネルギー起源温室効果ガス算定精度の向上要求、の理由から2000 年度に1990 年度に遡って廃止された。 2001年度版総合エネルギー統計以降(新総合エネルギー統計)は(独)経済産業研究所戒能研究室が作成手法の開発を担当することとなり、2001 年度版総合エネルギー統計の改訂は、気候変動枠組条約・京都議定書上の要求精度・仕様に適合することを主眼として実施され、その主要な改定内容は、@エネルギー需給算定の消費側統計への切替、Aエネルギー起源炭素排出量の算定、B自家発電・産業蒸気など産業部門内エネルギー転換の整備、の3点であった。一方、エネルギー転換のうち石炭・石油製品製造部分、産業部門の製造業以外や第三次産業(民生業務部門)は従来の算定手法を踏襲したままであり、後に2005年度改訂を行う遠因となった。 2005年度版総合エネルギー統計の改訂は、国連気候変動枠組条約審査団の指摘事項に対応するため、エネルギー転換におけるエネルギー・炭素収支の成立と第三次産業・中小製造業などのエネルギー需給・炭素排出の内訳の算定を主眼として実施された(@石炭製品・石油製品製造部門の算定手法の全面改訂と「実質発熱量」の導入、A第三次産業・中小製造業部門の産業連関表を用いたエネルギー需給・炭素排出推計)。当該改訂により、一連の国連気候変動枠組条約京都議定書への対応は終結し、2007年国連気候変動枠組条約審査において2005年度版総合エネルギー統計の算定手法が承認され、当該算定手法は日本国排出量の公式算定手法として確定した。また、当該改訂の過程において、エネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数を更新・改訂し、それぞれ国内標準値として採択された。更に、当該エネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数の更新手法は国際的に評価され、IPCC 2006年ガイドラインの国際標準値算定は戒能研究室が担当することとなった。 |
経済産業省による『エネルギー白書2011』によれば、 旧総合エネルギー統計は、政府が実施する「エネルギー生産・需給統計」を中心に販売側の統計に基づいた算出が行われていたが、政府統計の整理合理化対策の一環として石炭・石油製品の販売統計調査が2000年度を最後に廃止されたことなどから、継続して作成することができなくなり、新総合エネルギー統計では、石油等消費動態統計・家計調査報告や自動車輸送統計などの消費側の各種統計調査を中心とする算定方法に変更されている。 |
その他 |
情報源 |
|
|
|
経済・価格 | ||
国民経済計算年報 | 経済企画庁経済研究所国民所得統計部 | 翌々年3月 |
機械受注統計調査年報 | 経済企画庁調査局景気統計調査課 | 翌年12月 |
鉱工業指数年報 | 通産省調査統計部統計解析課 | 翌年9月 |
経済統計年報 | 日本銀行調査統計局経済統計課 | 毎年4月 |
通産統計 | 通産省調査統計部統計解析課・管理課 | 毎月 |
農林水産統計月報 | 農林水産省経済局統計情報部企画情報課 | 毎月 |
鉄鋼統計年報 | 通産省調査統計部鉄鋼化学統計調査室 | 翌年6月 |
化学工業統計年報 | 通産省調査統計部鉄鋼化学統計調査室 | 翌年6月 |
窯業・建材統計年報 | 通産省調査統計部鉄鋼化学統計調査室 | 翌年6月 |
紙・パルプ統計年報 | 通産省調査統計部繊維雑貨統計調査室 | 翌年6月 |
商業動態統計年報 | 通産省調査統計部商業統計課 | 翌々年初 |
第3次産業活動指数 | 通産省調査統計部サービス産業統計調査室 | 毎半期 |
建設統計年報 | 建設省建設経済局調査情報課 | 翌年8月 |
消費動向調査 | 経済企画庁調査局景気統計調査課 | 毎半期 |
気象庁年報 | 気象庁観測部管理課統計室 | 毎年3月 |
推計人口 | 総務庁統計局統計調査部労働力統計課 | 翌年3月 |
労働調査年報 | 総務庁統計局統計調査部労働力統計課 | 翌年3月 |
消費者物価指数年報 | 総務庁統計局統計調査部消費統計課 | 翌年3月 |
物価指数年報 | 日本銀行統計局物価統計課 | 翌年2月 |
住民基本台帳に基づく全国人口・世帯数表及び人口動態表 | 自治省行政局 | 翌年8月 |
外国貿易概況 | 大蔵省関税局輸出保税課 | 毎月 |
国際収支統計年報 | 日本銀行外国局国際収支課 | 毎月 |
日本貿易月報 | 大蔵省関税局輸出保税課 | 翌々月 |
自動車輸送統計年報 | 運輸省運輸政策局情報管理部統計課 | 翌年12月 |
鉄道輸送統計年報 | 運輸省運輸政策局情報管理部統計課 | 翌年9月 |
航空輸送統計年報 | 運輸省運輸政策局情報管理部統計課 | 翌年10月 |
運輸経済統計要覧 | 運輸省運輸政策局情報管理部統計課 | 翌々年7月 |
自動車保有車両数 | 運輸省地域交通局陸上技術安全部管理課 | 翌年10月 |
自動車産業ハンドブック | 日産自動車(株) | 毎年11月 |
国内エネルギー全般 | ||
総合エネルギー統計(注1) | 通産省資源エネルギー庁/EDMC | 翌々年1月 |
エネルギー生産・需給統計年報 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌年8月 |
石油等消費動態統計年報 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌年10月 |
石油等消費構造統計表 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌々年3月 |
石炭 | ||
エネルギー生産・需給統計年報 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌年8月 |
コールノート | 通産省資源エネルギー庁石炭部 | 毎年2月 |
石炭年鑑 | テックスレポート(株) | 毎年12月 |
石油 | ||
エネルギー生産・需給統計年報 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌年8月 |
石油資料 | 通産省資源エネルギー庁石油部 | 毎年7月 |
石油資料月報 | 石油連盟 | 毎月10日 |
出光石油資料 | 出光興産(株) | 毎年6月 |
LPガス資料年報 | 石油化学新聞社 | 毎年3月 |
内外石油資料 | 石油連盟 | 毎年12月 |
石油30年の歩み | 石油通信社 | 1985年3月 |
都市ガス/LNG | ||
ガス事業便覧 | (社)日本ガス協会 | 翌年12月 |
エネルギー生産・需給統計年報 | 通産省調査統計部資源エネルギー統計調査室 | 翌年8月 |
電力 | ||
電力調査統計月報 | 通産省資源エネルギー庁公益事業部 | 3ヶ月後 |
電力需給の概要 | 通産省資源エネルギー庁公益事業部 | 翌年10月 |
電気事業便覧 | 電気事業連合会統計委員会 | 翌年9月 |
電気事業30年の統計 | 通産省/電気事業連合会 | 1982年3月 |
電気事業40年の統計 | 通産省/電気事業連合会 | 1992年3月 |
新エネルギー | ||
総合エネルギー統計 | 通産省資源エネルギー庁/EDMC | 翌々年1月 |
コージェネレーションシステム導入実績表 | 日本コージェネレーション研究会 | 翌年5月 |
ソーラーシステム会報 | (社)ソーラーシステム振興協会 | 毎月 |
海外経済 | ||
World Tables | 世界銀行 | 翌年(7月頃) |
Handbook of Economic Statistics | 米国/CIA | 翌年(11月頃) |
International Financial Statistics(IFS) | 国際通貨基金(IMF) | 翌年(11月頃)、月報 |
Main Economic Indicators | OECD | 毎月 |
Monthly Bulletin of Statistics | 国連 | 毎月 |
Survey of Current Business | 国連 | 毎月 |
海外エネルギー全般 | ||
Energy Balances of OECD Countries | OECD/IEA | 翌々年(6月頃) |
Energy Statistics & Balances of Non-OECD Countries | OECD/IEA | 翌々年(10月頃) |
Statistical Review of World Energy | BP Amoco | 毎年6月 |
Energy Statistics Yearbook | 国連 | 毎年(9月頃) |
Monthly Energy Review | 米国/エネルギー省(DOE) | 毎月 |
Annual Energy Review | 米国/エネルギー省(DOE) | 翌年(10月頃) |
Bulletin Mensuel | 仏/CPDP | 年報、毎月 |
Mineralol-Zahlen Mineralolwirtschaftsverband | 独/MWV | 毎年 |
International Energy Annual | 米国/エネルギー省(DOE/EIA) | 翌年(12月頃) |
海外価格 | ||
Platt's Oilgram Price report | Platt's Oilgram Price Report | 毎日 |
Energy Prices & Taxes | OECD/IEA | 年4回(季刊) |
Notizie Statistiche Petrolifere | Unione Petrolifera | 毎月 |
Petroleum Intelligence Weekly | PIW社 | 毎週 |
海外石油 | ||
Oil Market Report | OECD/IEA | 毎月 |
Oil & Gas Journal(OGJ) | ペンウェル社 | 毎週 |
Petroleum Intelligence Weekly | PIW社 | 毎週 |
International Petroleum Monthly | 米国/エネルギー省(DOE/EIA) | 毎月 |
海外電力 | ||
海外電気事業統計 | 海外電力調査会 | 毎年7月 |
Electrical World | マグローヒル社 | 毎月 |
海外石炭 | ||
International Coal | 全米石炭協会 | 毎年 |
Coal Information | OECD/IEA | 毎年 |
International Coal Report | Financial Times | 毎月 |
Coal Statistics International | Coal Weck International | 毎月 |
Annual Prospects for World Coal Trade | 米国/エネルギー省(DOE/IEA) | 毎年 |
海外天然ガス | ||
BP Review of World Gas | BP社 | 毎年(8月頃) |
Natural Gas Prospects & Policies | OECD/IEA | 不定期 |
(EDMC/エネルギー・経済統計要覧'99から) |