ホーム<
|
本授業科目について
週 | 開講日 |
|
|
概要 |
プリント |
説明 |
|
|
全授業内容の紹介 | 福岡 | ○ | ○ | |
2 | 10/11(火) | 宇宙の中の地球 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
3 | 10/18(火) | 地球の形・地球の内部構造 | 於保 | ○ | ○ | |
4 | 10/25(火) | 大陸地殻と海洋地殻 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
5 | 11/1(火) | 地殻をつくる岩石と鉱物 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
6 | 11/8(火) | 地表の変化 | 於保 | ○ | ○ | |
7 | 11/15(火) | 地球誕生と進化 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
8 | 11/22(火) | 地下資源 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
9 | 11/29(火) | 地質年代区分 | 於保 | ○ | ○ | |
10 | 12/6(火) | 大陸移動とプレートテクトニクス | 於保 | ○ | ○ | |
11 | 12/13(火) | 日本列島の形成 | 於保 | ○ | ○ | |
12 | 12/20(火) | 地震と活断層 | 海堀 | ○ | ○ | |
13 | 1/10(火) | 地質と自然災害 | 海堀 | ○ | ○ | |
|
|
リモートセンシング | 福岡 | ○ | ○ | |
15 | 1/24(火) | まとめ | 福岡 | ○ | ○ | |
|
試験 | 福岡 |
【日時】 2006年2月7日(火) 夜3・4時限前半(45分間) 19:25〜20:10 【場所】 205教室(座席指定なし) 【内容】 (1)各回(第2週〜第13週)1問ずつの計12問から、4問を選択して解答する(記述式)。25点×4問=100点満点。 (2)持ち込み可。 (3)出席点を考慮する。 |