最終更新日:2017年7月8日
北海道地方 | 北海道 | 札幌市 | 旭川市/函館市/釧路市 |
東北地方 | 青森県 | 青森市 | 八戸市 |
岩手県 | 盛岡市 | ||
宮城県 | 仙台市 | ||
秋田県 | 秋田市 | ||
山形県 | 山形市 | ||
福島県 | 福島市 | いわき市/郡山市 | |
関東地方 | 茨城県 | 水戸市 | つくば市/日立市 |
栃木県 | 宇都宮市 | ||
群馬県 | 前橋市 | 高崎市/太田市/伊勢崎市 | |
埼玉県 | さいたま市 | 川口市/所沢市/川越市/越谷市/草加市/春日部市/上尾市/熊谷市 | |
千葉県 | 千葉市 | 船橋市/松戸市/市川市/柏市/市原市 | |
東京都 | 東京23区 | 八王子市/町田市/府中市/調布市/西東京市/小平市 | |
神奈川県 | 横浜市 | 川崎市/相模原市/横須賀市/藤沢市/平塚市/茅ヶ崎市/厚木市/大和市/小田原市 | |
中部地方 | 新潟県 | 新潟市 | 長岡市/上越市 |
富山県 | 富山市 | ||
石川県 | 金沢市 | ||
福井県 | 福井市 | ||
山梨県 | 甲府市 | ||
長野県 | 長野市 | 松本市 | |
岐阜県 | 岐阜市 | ||
静岡県 | 静岡市 | 浜松市/富士市/沼津市 | |
愛知県 | 名古屋市 | 豊田市/豊橋市/一宮市/岡崎市/春日井市 | |
近畿地方 | 三重県 | 津市 | 四日市市/鈴鹿市 |
滋賀県 | 大洲市 | 大津市 | |
京都府 | 京都市 | 宇治市 | |
大阪府 | 大阪市 | 堺市/東大阪市/枚方市/豊中市/吹田市/高槻市/茨木市/八尾市/寝屋川市/岸和田市 | |
兵庫県 | 神戸市 | 姫路市/西宮市/尼崎市/明石市/加古川市/宝塚市/伊丹市 | |
奈良県 | 奈良市 | ||
和歌山県 | 和歌山市 | ||
中国地方 | 鳥取県 | 鳥取市 | |
島根県 | 松江市 | ||
岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 | |
広島県 | 広島市 | 福山市|呉市|東広島市 | |
山口県 | 山口市 | 下関市 | |
四国地方 | 徳島県 | 徳島市 | |
香川県 | 高松市 | ||
愛媛県 | 松山市 | ||
高知県 | 高知市 | ||
九州地方 | 福岡県 | 福岡市 | 北九州市/久留米市 |
佐賀県 | 佐賀市 | ||
長崎県 | 長崎市 | 佐世保市 | |
熊本県 | 熊本市 | ||
大分県 | 大分市 | ||
宮崎県 | 宮崎市 | ||
鹿児島県 | 鹿児島市 | ||
沖縄地方 | 沖縄県 | 那覇市 |
都市的地域の推定人口と面積(Demographia, 2014年人口上位25位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都市的地域 | 国・地域 | 人口 | 面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
1 | 東京=横浜 (Tokyo-Yokohama) | 日本 | 37,843,000 | 8,547 | 4,400 |
2 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 30,539,000 | 3,225 | 9,500 |
3 | デリー (Delhi) | インド | 24,998,000 | 2,072 | 12,100 |
4 | マニラ (Manila) | フィリピン | 24,123,000 | 1,580 | 15,300 |
5 | ソウル=仁川 (Seoul-Incheon) | 韓国 | 23,480,000 | 2,266 | 10,400 |
6 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 23,416,000 | 3,820 | 6,100 |
7 | カラチ (Karachi) | パキスタン | 22,123,000 | 945 | 23,400 |
8 | 北京 (Beijing) | 中国 | 21,009,000 | 3,820 | 5,500 |
9 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 20,630,000 | 11,642 | 1,800 |
10 | 広州=仏山 (Guangzhou-Foshan) | 中国 | 20,630,000 | 3,432 | 6,000 |
11 | サンパウロ (Sao Paulo) | ブラジル | 20,365,000 | 2,707 | 7,500 |
12 | メキシコシティ (Mexico City) | メキシコ | 20,063,000 | 2,072 | 9,700 |
13 | ムンバイ (Mumbai) | インド | 17,712,000 | 546 | 32,400 |
14 | 大阪=神戸=京都 (Osaka-Kobe-Kyoto) | 日本 | 17,444,000 | 3,212 | 5,400 |
15 | モスクワ (Moscow) | ロシア | 16,170,000 | 4,662 | 3,500 |
16 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 15,669,000 | 360 | 43,500 |
17 | カイロ (Cairo) | エジプト | 15,600,000 | 1,761 | 8,900 |
18 | ロサンゼルス (Los Angeles) | アメリカ合衆国 | 15,058,000 | 6,000 | 2,400 |
19 | バンコク (Bangkok) | タイ | 14,998,000 | 2,590 | 5,800 |
20 | コルカタ (Kolkata) | インド | 14,667,000 | 1,204 | 12,200 |
21 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) | アルゼンチン | 14,122,000 | 2,681 | 5,300 |
22 | テヘラン (Tehran) | イラン | 13,532,000 | 1,489 | 9,100 |
23 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 13,287,000 | 1,360 | 9,800 |
24 | ラゴス (Lagos) | ナイジェリア | 13,123,000 | 907 | 14,500 |
25 | 深セン (Shenzhen) | 中国 | 12,084,000 | 1,748 | 6,900 |