|
最終更新日:2016年11月18日
日本の地方公共団体の都道府県は、47(1都1道2府43県)であり、市町村は789市+746町+184村=合計1,719(2013年1月)である。
|
|
|
|
|
北海道地方 | 北海道 | ●札幌市 | ◎旭川市、◎函館市、釧路市、苫小牧市、帯広市、小樽市、北見市、江別市 | |
東北地方 | 青森県 | ◎青森市 | ○八戸市、弘前市 | |
岩手県 | ◎盛岡市 | 一関市、奥州市、花巻市 | ||
宮城県 | ●仙台市 | 石巻市、大崎市 | ||
秋田県 | ◎秋田市 | |||
山形県 | ○山形市 | 鶴岡市、酒田市 | ||
福島県 |
福島市 (人口三位) |
◎いわき市(人口一位)、◎郡山市(人口ニ位)、会津若松市 | ||
関東地方 | 茨城県 | ○水戸市 | ○つくば市、日立市、ひたちなか市、土浦市、古河市、取手市、筑西市 | |
栃木県 | ◎宇都宮市 | 小山市、足利市、栃木市、佐野市、那須塩原市、鹿沼市 | ||
群馬県 |
◎前橋市 (人口ニ位) |
◎高崎市(人口一位)、○太田市、○伊勢崎市、桐生市 | ||
埼玉県 | ●さいたま市 | ○川口市、◎川越市、○所沢市、○越谷市、○草加市、○春日部市、上尾市、○熊谷市、新座市、狭山市、久喜市、入間市、深谷市、三郷市、朝霞市、戸田市、鴻巣市、加須市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市 | ||
千葉県 | ●千葉市 | ◎船橋市、松戸市、市川市、◎柏市、市原市、八千代市、佐倉市、浦安市、習志野市、流山市、野田市、我孫子市、木更津市、成田市、鎌ケ谷市 | ||
東京都 | 特別区部 | 八王子市、町田市、府中市、調布市、西東京市、小平市、三鷹市、立川市、日野市、東村山市、多摩市、青梅市、武蔵野市、国分寺市、小金井市、東久留米市、昭島市 | ||
神奈川県 | ●横浜市 | ●川崎市、●相模原市、◎横須賀市、藤沢市、○平塚市、○茅ヶ崎市、○大和市、○厚木市、○小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市、伊勢原市 | ||
中部地方 | 新潟県 | ●新潟市 | ○長岡市、○上越市、三条市、新発田市 | |
富山県 | ◎富山市 | 高岡市 | ||
石川県 | ◎金沢市 | 白山市、小松市 | ||
福井県 | ○福井市 | |||
山梨県 | ○甲府市 | |||
長野県 | ◎長野市 | ○松本市、上田市、飯田市、佐久市 | ||
岐阜県 | ◎岐阜市 | 大垣市、各務原市、多治見市 | ||
静岡県 |
●静岡市 (人口ニ位) |
●浜松市(人口一位)、○富士市、○沼津市、磐田市、焼津市、藤枝市、富士宮市、掛川市、三島市、島田市 | ||
愛知県 | ●名古屋市 | ◎豊田市、◎豊橋市、○一宮市、◎岡崎市、○春日井市、豊川市、安城市、西尾市、小牧市、刈谷市、稲沢市、瀬戸市、半田市、東海市 | ||
近畿地方 | 三重県 |
津市 (人口ニ位) |
○四日市市(人口一位)、鈴鹿市、松阪市、桑名市、伊勢市 | |
滋賀県 | ◎大津市 | 草津市、長浜市、東近江市、彦根市 | ||
京都府 | ●京都市 | 宇治市 | ||
大阪府 | ●大阪市 | ●堺市、◎東大阪市、○枚方市、◎豊中市、◎高槻市、○吹田市、○茨木市、○八尾市、○寝屋川市、○岸和田市、和泉市、守口市、門真市、箕面市、大東市、松原市、富田林市、羽曳野市、河内長野市、池田市、泉佐野市 | ||
兵庫県 | ●神戸市 | ◎姫路市、◎西宮市、◎尼崎市、○明石市、○加古川市、○宝塚市、伊丹市、川西市、三田市 | ||
奈良県 | ◎奈良市 | 橿原市、生駒市 | ||
和歌山県 | ◎和歌山市 | |||
中国地方 | 鳥取県 | ○鳥取市 | 米子市 | |
島根県 | ○松江市 | 出雲市 | ||
岡山県 | ●岡山市 | ◎倉敷市、津山市 | ||
広島県 | ●広島市 | ◎福山市、○呉市、東広島市、尾道市、廿日市市、三原市 | ||
山口県 |
山口市 (人口ニ位) |
◎下関市(人口一位)、宇部市、周南市、岩国市、防府市 | ||
四国地方 | 徳島県 | 徳島市 | ||
香川県 | ◎高松市 | 丸亀市 | ||
愛媛県 | ◎松山市 | 今治市、新居浜市、西条市 | ||
高知県 | ◎高知市 | |||
九州地方 | 福岡県 | ●福岡市 | ●北九州市、◎久留米市、飯塚市、大牟田市、春日市、筑紫野市 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 唐津市 | ||
長崎県 | ◎長崎市 | ○佐世保市、諫早市 | ||
熊本県 | ●熊本市 | 八代市 | ||
大分県 | ◎大分市 | 別府市 | ||
宮崎県 | ◎宮崎市 | 都城市、延岡市 | ||
鹿児島県 | ◎鹿児島市 | 霧島市、鹿屋市 | 種子島、薩摩川内市 | |
沖縄地方 | 沖縄県 | ◎那覇市 | 沖縄市、うるま市、浦添市 | |
●印は、政令指定都市(50万人以上)、◎印は中核市(30万人以上)、○印は特例市(20万人以上)。 【この欄のリンクはウィキペディア。都道府県の面積一覧、都道府県の人口一覧、日本の市の人口順位(市は人口5万人以上)、日本の町の人口順位、日本の村の人口順位、なども参照。】 |
東京都産業労働局発行の「東京の産業と雇用就業2008」による区分け | ||
都心地域 | 千代田区(5万人)、中央区(13万人)、港区(21万人) | |
副都心地域 | 新宿区(33万人)、文京区(21万人)、渋谷区(21万人)、豊島区(29万人) | |
城東地域 | 台東区(18万人)、墨田区(25万人)、江東区(47万人)、荒川区(21万人)、足立区(69万人)、葛飾区(44万人)、江戸川区(68万人) | |
城南地域 | 品川区(37万人)、目黒区(27万人)、大田区(70万人) | |
城西地域 | 世田谷区(89万人)、中野区(32万人)、杉並区(55万人)、練馬区(72万人) | |
城北地域 | 北区(34万人)、板橋区(54万人) | |
数字は2013年5月の推定人口。東京区部全体904万人。『日本の市の人口順位』による。 |