ホーム<
〔旧『地学天文学概論』〕 |
【本授業科目について】
週 | 開講日 |
|
|
概要 |
付 プ リ ン ト |
足 説 明 |
|
|
全授業内容の紹介 | 於保 | ○ | ○ | |
2 | 10/10(火) | 宇宙の中の地球 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
3 | 10/17(火) | 地球の形・地球の内部構造 | 於保 | ○ | ○ | |
4 | 10/24(火) | 大陸地殻と海洋地殻 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
5 | 10/31(火) | 地殻をつくる岩石と鉱物 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
6 | 11/7(火) | 地表の変化 | 於保 | ○ | ○ | |
7 | 11/14(火) | 地球誕生と進化 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
|
|
地質年代区分 |
|
○ | ○ | |
|
|
大陸移動とプレートテクトニクス |
|
○ | ○ | |
10 | 12/5(火) | 地下資源 | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
11 | 12/12(火) | 日本列島の形成 | 於保 | ○ | ○ | |
12 | 12/19(火) | 地震と活断層 | 海堀 | ○ | ○ | |
13 | 1/9(火) | 地質と自然災害 | 海堀 | ○ | ○ | |
|
|
第四紀の自然環境 | 佐藤 | ○ | ○ | |
15 | 1/23(火) | まとめ | 福岡 | ○ | ○ | |
|
試験 | 福岡 |
【日時】 2007年2月6日(火) 夜3・4時限前半 19:40〜20:20(40分間) 【場所】 207教室 座席指定 【内容】 (1)各回(第2週〜第14週)1問ずつの計13問から、4問を選択して解答する(記述式)。25点×4問=100点満点。 (2)持ち込み可。 (3)出席点を考慮する。 |