珪質軟泥 (5試料の平均) |
赤色粘土 (7試料の平均) |
半遠洋性粘土 (27試料の平均) |
|||||||
頂部 | 底部 | 全体1 | 頂部 | 底部 | 全体2 | 頂部 | 底部 | 全体3 | |
Mn | 27.12 | 31.2 | 29.1 | 17.5 | 22.4 | 20.6 | 34.7 | 43.8 | 38.8 |
Fe | 7.76 | 4.47 | 4.80 | 15.6 | 10.8 | 11.5 | 3.8 | 1.1 | 2.9 |
Ni | 1.30 | 1.77 | 1.52 | 0.56 | 1.01 | 0.86 | 0.806 | 0.531 | 0.742 |
Cu | 0.786 | 1.270 | 1.187 | 0.303 | 0.672 | 0.498 | 0.437 | 0.172 | 0.371 |
Co | 0.364 | 0.243 | 0.214 | 0.328 | 0.240 | 0.304 | 0.0216 | 0.0081 | 0.0195 |
Zn | 0.136 | 0.211 | 0.169 | 0.056 | 0.107 | 0.076 | 0.243 | 0.203 | 0.234 |
Mn/Fe | 3.5 | 7.3 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 9.1 | 39.8 | 13.4 |
Dymond et al.(1984)のデータからBaturin(1988)が整理したもの。 1 初期続成(オキシック[oxic]) 2 水成[hydrogeneous] 3 初期続成(サブオキシック[suboxic]) |