マンガンノジュールの元素組成

Baturin(1988)によるThe Geochemistry of Manganese and Manganese Nodules in the Ocean』から

表 マンガンノジュールの元素組成

元素

世  界

太平洋
の平均
(wt.%)

大西洋
の平均
(wt.%)

インド洋
の平均
(wt.%)

濃縮
係数*

測定点の数

平均値
(wt.%)

範囲
(wt.%)
Li 19 0.010 0.00-0.060 0.02 - 0.001 1.7
Be 40 0.001 0.00-0.010 0.001 - 0.001 1
B 86 0.029 0.002-0.090 0.030 0.025 0.007 1.5
C 75 0.327 0.033-1.50 0.342 0.77 0.212 0.3
N*   0.02         0.3
O*   33         0.8
F 2 0.03 0.03-0.03 0.03 - 0.03 0.4
Na 410 1.97 0.30-6.55 2.05 1.86 1.70 1.1
Mg 531 1.57 0.02-5.39 1.50 1.75 1.43 1.1
Al 592 2.70 0.11-8.00 2.75 2.37 2.67 0.5
Si 509 7.69 0.24-28.80 7.62 6.34 9.39 0.4
P 321 0.37 0.02-6.03 0.28 0.91 0.37 2.2
S 106 0.51 0.05-3.50 0.32 1.34 0.83 1.7
Cl 13 0.83 0.28-1.01 0.83 - - 0.2
K 490 0.73 0.11-3.70 0.82 0.57 0.48 0.5
Ca 1083 2.23 0.02-28.73 1.96 3.72 1.97 0.16
Sc 76 0.005 0.00-0.269 0.005 0.002 0.001 0.7
Ti 900 0.69 0.01-8.90 0.73 0.42 0.62 2.6
V 437 0.052 0.001-0.500 0.051 0.06 0.054 5
Cr 274 0.007 0.000-0.231 0.009 0.006 0.002 0.5
Mn 2378 18.60 0.04-50.3 20.1 13.25 15.25 60
Fe 2374 12.47 0.30-50.0 11.4 16.97 14.23 3.3
Co 2284 0.27 0.01-2.23 0.27 0.27 0.21 41
Ni 2383 0.66 0.01-1.95 0.76 0.32 0.43 66
Cu 2368 0.45 0.01-1.90 0.54 0.13 0.25 19
Zn 1363 0.12 0.01-9.00 0.116 0.123 0.149 9
Ga 57 0.001 0.000-0.007 0.001 0.001 0.001 0.5
Ge 4 0.004 0.000-0.009 0.004 - - 0.5
As 63 0.014 0.002-0.048 0.011 0.02 0.018 7
Se*   6×10-5         3
Br*   0.004         0.6
Rb 32 0.002 0.000-0.006 0.002 - - 0.17
Sr 369 0.085 0.001-0.285 0.084 0.094 0.079 1.1
Y 134 0.015 0.002-0.095 0.015 0.024 0.011 1.5
Zr 289 0.057 0.002-0.360 0.061 0.056 0.034 3
Nb 68 0.007 0.001-0.030 0.007 0.004 0.007 5
Mo 836 0.038 0.002-0.220 0.041 0.031 0.029 40
Ru*   8×10-7         40
Rh*   13×10-7         32
Pd*   6×10-7         1.7
Ag 7 0.001 0.000-0.002 0.001 - - 2.5
Cd 129 0.001 0.000-0.003 0.001 0.001 0.001 30
In*   2.5×10-5         3
Sn 141 0.008 0.000-0.040 0.010 0.007 0.001 0.2
Sb 10 0.005 0.004-0.005 0.005 0.004 - 20
Te 17 0.022 0.017-0.027 0.022 - - >10(?)
I 1 0.250 - 0.25 - - 10(?)
Cs*   0.0001         0.14
Ba 463 0.23 0.000-2.14 0.235 0.228 0.21 0.9
La 75 0.021 0.009-0.070 0.022 0.023 0.018 3
Ce 72 0.072 0.009-0.300 0.069 - 0.125  
Nd 37 0.026 0.007-0.070 0.027 - 0.011  
Sm 38 0.004 0.002-0.011 0.004 - 0.004  
Eu 38 0.001 0.000-0.002 0.001 - 0.001  
Tb 36 0.001 0.000-0.002 0.001 - 0.001  
Yb 101 0.003 0.001-0.010 0.003 0.003 0.001  
Lu 32 0.000 0.000-0.001 0.000 - 0.000  
Hf 8 0.001 0.000-0.001 0.001 - - 2
Ta 9 0.002 0.000-0.002 0.002 - - 10(?)
W 22 0.010 0.003-0.060 0.008 - 0.012 10
Re*   1×10-7         3
Os*   -         30(?)
Ir*   7×10-7         23
Pt*   230×10-7         46
Au*   2×10-7         1
Hg 1 0.000 - 0.000 - - 0.5
Tl 130 0.016 0.000-0.061 0.017 0.018 0.008 80
Pb 1246 0.093 0.01-0.75 0.083 0.14 0.101 22
Bi 41 0.002 0.000-0.009 0.003 0.001 0.001 70(?)
Th 121 0.003 0.000-0.013 0.003 - 0.003 2.5
U*   0.0005         2.5
* はBaturin(1988)によるデータで、濃縮係数はノジュールの母岩である堆積物中の濃度に対する比を示す。それ以外はMckelvey et al.(1984) による。



戻る