|
最終更新日:2017年1月9日
地球環境問題(Global Environmental Issue)に関する主な国際研究計画(International Research Plan)や機関(Organization)などを示す。大きくは、自然科学系(Natural Science Side)と社会科学系(Social Science Side)とに分かれている。 |
リンク |
【IGBP】(International Geosphere-Biosphere Programme、地球圏−生物圏国際協同研究計画)
【IHDP】(International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change、地球環境変化の人間社会的側面に関する国際研究計画)
【WCP】(World Climate Programme、世界気候計画)
【GEOSS】(Global Earth Observation System of Systems、全球地球観測システム)
WWW一覧 |
|
|
|
1 | EARTHWATCH(地球監視計画) | http://earthwatch.unep.net/ |
|
GCOS(全球気候観測システム) | http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html |
|
GOOS(全球海洋観測システム) | http://ioc.unesco.org/goos/ |
1 |
−DBCP(海洋データブイ協力パネル) | http://www.dbcp.noaa.gov/dbcp/index.html |
2 |
−GLOSS(全球海洋水位観測システム) | http://www.pol.ac.uk/psmsl/programmes/gloss.info.html |
3 |
−IGOSS(全世界海洋情報サービスシステム) | http://ioc.unesco.org/igospartners/ |
4 |
−TAO(熱帯大気−海洋アレー観測プロジェクト) | http://www.pmel.noaa.gov/toga-tao/ |
5 |
−XBT(消耗型海水温測定器計画) | http://ioc.unesco.org/IGOSSweb/xbt.htm |
|
GTOS(全球陸上観測システム) | http://www.fao.org/GTOS/ |
2 | IGBP(地球圏−生物圏国際協同研究計画) | http://www.igbp.kva.se/ |
|
BAHC(水循環/生物的側面研究計画) | http://www.pik-potsdam.de/~bahc/ |
|
GAIM(大気圏・水圏・陸圏と生物圏の相互作用を考慮したモデリング) | http://gaim.unh.edu/ |
|
GCTE(地球変化と陸域生態系研究計画) | http://gcte.org/ |
|
IGAC(地球大気化学国際協同研究計画) | http://web.mit.edu/igac/www/ |
|
IGBP-DIS((IGBPデータ情報システム) | http://www.meteo.fr/cnrm/igbp/ |
|
IGOFS(全球海洋フラックス合同研究計画) | http://ads.smr.uib.no/jgofs/jgofs.htm |
|
LOICZ(沿岸域陸地−海域相互作用研究計画) | http://www.nioz.nl/loicz/ |
|
LUCC(土地利用被覆変化研究計画) | http://www.icc.es/lucc/ |
|
PAGES(古環境の変遷研究計画) | http://www.igbp.kva.se/pages.html |
|
START(解析・研究・研修システム/ | http://www.igbp.kva.se/start.html |
1 |
−TEACOM/(東アジア地域地球変動研究地域ネットワーク計画委員会) | http://ast590.tea.ac.cn/ |
3 | IHDP(地球環境変化の人間社会的側面に関する国際研究計画) | http://www.ihdp.uni-bonn.de/ |
4 | WCP(世界気候計画) | http://www.wmo.ch/web/wcp/wcp-home.html |
|
WCDMP(世界気候データ監視計画) | http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/wcdmp.html |
|
WCASP(世界気候利用サービス計画) | http://www.wmo.ch/web/wcp/wcpthml/wcasp.html |
|
WCRP(世界気候研究計画) | http://www.wmo.ch/web/wcrp/wcrp-home.html |
1 |
−ACSYS(北極域気候システム研究計画) | http://www.npolar.no/acsys/ |
2 |
−AMIP(大気モデル相互比較計画) | http://www-pcmdi.llnl.gov/amiphome.html |
3 |
−CLIVAR(気候変動性・予測可能性研究計画) | http://www.dkrz.de/clivar/hp.html |
4 |
−GEWEX(全球エネルギー水循環研究計画) | http://www.gewex.org/ |
GHP(GEWEX水文気象学パネル) | http://www1.tor.ec.gc.ca/GEWEX/GHP/ghp.html | |
CSE(地域大陸規模実験計画) | ||
−GCIP(GEWEX大陸規模国際プロジェクト) | http://www.ogp.noaa.gov/mpe/gcip/index.htm | |
−BALTEX(バルト海実験計画) | http://w3.gkss.de/baltex/baltex_home.html | |
−GAME(アジアモンスーンエネルギー−水循環観測研究計画) | http://www.ihas.nagoya-u.ac.jp/game/index.html | |
−LBA(アマゾン地域における大規模生物圏−大気圏実験計画) | http://www.cptec.inpe.br/lba/ | |
−MAGS(マッケンジー川GEWEX研究計画) | http://www.tor.ec.gc.ca/GEWEX/MAGS.html | |
BSRN(ベースライン地表放射ネットワーク) | http://bsrn.ethz.ch/ | |
GPCP(全球降水気候計画) | http://orbit-net.nesdis.noaa.gov/arad/gpcp/ | |
GRDC(全球流出データセンター) | http://www.bafg.de/grdc.htm | |
GVaP(GEWEX水蒸気プロジェクト) | http://www.gewex.com/gvap.html | |
ISCCP(国際衛星雲気候学プロジェクト) | http://isccp.giss.nasa.gov/ | |
ISLSCP(国際衛星地表気候学プロジェクト) | http://www.gewex.com/islscp.html | |
SRB(地表放射収支計画) | http://agni.larc.nasa.gov/SRB_homepage.html | |
5 |
−SPARC(成層圏プロセスとその気候における役割研究計画) | http://www.aero.jussieu.fr/~sparc/ |
6 |
−TOGA(熱帯海洋地球大気計画) | http://www.cms.udel.edu/coare/index.html |
COARE(TOGAと連係する海洋−大気応答研究計画) | http://www.cms.udel.edu/coare/coare.html | |
7 |
−WOCE(世界海洋循環実験計画) |
http://www.soc.soton.ac.uk/OTHERS/woceipo/ipo.html http://oceanic.cms.udel.edu/woce/ |
5 | 生物関係 | |
|
DIVERSITAS(生物多様性科学国際協同プログラム) | http://www.icsu.org/DIVERSITAS/ |
|
GCRMN(全球珊瑚礁モニタリングネットワーク) | http://coral.aoml.noaa.gov/gcrmn/gcrmn.html |
|
MAB(人間と生物圏計画) | http://www.unesco.org/mab/ |
6 | 気象気候関係 | |
|
CC:INFO(気候変動に関する国家活動情報交換システム) | http://www.unfccc.de/fccc/ccinfo/file04.htm |
|
CDIAC(二酸化炭素情報分析センター) | http://cdiac.esd.ornl.gov/ |
|
GAW(全球大気監視計画) | http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html |
|
WDCGG(世界温暖化ガスデータセンター) | http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html |
|
WOUDC(世界オゾン・紫外線データセンター) | http://www.tor.ec.gc.ca/woudc/ |
|
WWW(世界気象監視計画) | http://www.wmo.ch/web/www/www.html |
7 | 海洋関係 | |
|
BALTIC(バルト海洋環境文献録) | http://otatrip.hut.fi/vtt/baltic/intro.html |
|
GIPME(全球海洋環境汚染調査) |
http://ioc.unesco.org/iocweb/activities/ocean%5F sciences/marpol.htm |
|
IODE(国際海洋学データ交換計画) | http://ioc.unesco.org/iode/ |
|
ITSU(太平洋津波予報システム) | http://ioc.unesco.org/iocweb/activities/tsunami.htm |
8 | 地球物理宇宙科学関係 | |
|
EDC(EROSデータセンター) | http://edcwww.cr.usgs.gov/eros-home.html |
|
EOSDIS(地球観測衛星データ情報システム) | http://spsosun.gsfc.nasa.gov/New_EOSDIS.html |
|
GCMD(地球変動マスターディレクトリ) | http://gcmd.gsfc.nasa.gov/ |
9 | 環境資源情報関係 | |
|
CIESIN(国際地球科学情報ネットワーク協会) | http://www.ciesin.org/ |
1 |
−SEDAC(社会経済データ応用センター) | http://sedac.ciesin.org/ |
|
GRID(地球資源情報データベース) | |
1 |
−Arendal(GRID−アレンダール) | http://www.grida.no/ |
2 |
−Bangkok(GRID−バンコク) | http://www.eapap.unep.org/ |
3 |
−Budapest(GRID−ブダペスト) | http://gridtp.meh.hu/inexa.htm |
4 |
−Christcurch(GRID−クリストチャーチ) | http://www.gridc.org.nz/ |
5 |
−ICIMOD(GRID−ネパール) | http://www.icimod.org.sg/ |
6 |
−Tibilisi(GRID−グルジア) | http://gridtb.caucasus.net/index.asp |
7 |
−Warsaw(GRID−ワルシャワ) | http://www.gridw.pl/ |
8 |
−Copenhagen(GRID−コペンハーゲン) | http://meris.grid.aau.dk/ |
9 |
−Geneva(GRID−ジュネーブ) | http://www.grid.unep.ch/gridhome.html |
10 |
−Moscow(GRID−モスクワ) | http://gridmsk.infospace.ru/ |
11 |
−Nairobi(GRID−ナイロビ) | http://www.grid.unep.org/ |
12 |
−San Jose dos Campos(GRID−サンホセドスカンポス) | http://www.dpi.inpe.br/grid/home/ |
13 |
−Sioux Falls(GRID−スーホールズ) | http://grid2.cr.usgs.gov/ |
14 |
−Tsukuba(GRID−つくば) | http://www-cger.nies.go.jp/grid-j/index.html |
10 | 条約協定登録関係 | |
|
IRPTC(国際有害化学物質登録制度) | http://irptc.unep.ch/ |
|
IUC(条約情報部) | http://www.unep.ch/welcome.html |
11 | 土壌関係 | |
|
ISRIC(国際土壌照会情報センター) | http://www.isric.nl/ |
|
GSWP(Global Soil Wetness Project)『The Global Soil Wetness Project (GSWP) is an ongoing environmental modeling research activity of the Global Land-Atmosphere System Study (GLASS) and the International Satellite Land-Surface Climatology Project (ISLSCP), both contributing projects of the Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX).』 | http://grads.iges.org/gswp/ |
相互関係 |
図A2.1 地球環境問題にかかわる主な国際機関および関連計画 気象庁による『異常気象レポート2005』から |
|
DSDP(Deep Sea Drilling Program) |