|
最終更新日:2016年6月29日
西条湖成層 |
黒瀬川 |
太田川 |
水系名 | 太田川水系 |
河川名 | 太田川 |
幹川流路延長 | 103 km |
流域面積 | 1,710 km2 |
流域内人口 | 980,000人 |
流域関係都県 | 広島県(広島市及び山県郡のほぼ全域と東広島市、高田、安芸、賀茂、佐伯郡の一部、2市5郡) |
源流地 | 廿日市市(旧吉和村)の冠山(標高1,339m) |
|
〔「環・太田川」編集委員会による環・太田川の『太田川マップ(地形図版)』から〕 |
芦田川 |
水系名 | 芦田川水系 |
河川名 | 芦田川 |
幹川流路延長 | 86 km |
流域面積 | 860 km2 |
流域内人口 | 269,000人 |
流域関係都県 | 広島県、岡山県 |
源流地 | 広島県賀茂郡大和町大字蔵宗(標高570m) |
江の川(ごうのかわ) |
《国土交通省》
|
ダム |
|
広島の滝 |