P |戻る
|
(1990) |
(1996) |
(1999) |
(2003) |
(2003) |
|
|
| palynology | 花粉学 | 花粉学 | ||||
| parasite | 寄生生物 |
寄生虫 寄生体 |
寄生生物 | 寄生虫、寄生体 | ||
| parasitism | 寄生 | 寄生 | 寄生 | |||
| parenchyma | 柔組織 |
実質(組織) 柔組織 |
柔組織 | 実質、柔組織 | ||
| paris-type | パリス型 | |||||
| pathogen | 病原(体) | 病原体 | 病原体 | 病原体、病原菌 | ||
|
pathogenic bacteria pathogenic bacterium |
病原菌 | 病原(細)菌 | ||||
| pathogenic fungi | 病原菌類 | |||||
| pathogenic fungs | 病原真菌 | |||||
| pathology | 病理学 | 病理学 | 病理学 | |||
| pentose | ペントース(五炭糖) | ペントース | ペントース | 五炭糖 | ||
| pentose phosphate cycle | ペントースリン酸回路 | ペントース燐酸回路 | ||||
| pentose phosphate pathway | ペントースリン酸経路 | ペントースリン酸経路 | ||||
| peptide | ペプチド | |||||
| peptide bond | ペプチド合成 | |||||
| perennial | 多年生植物 | 多年生 | 多年生〔形〕 | 多年性の | ||
| pericycle | 内鞘 | 内鞘 | 内鞘 | |||
| periderm | 周皮 |
周皮 包皮 |
周皮 | |||
| permeability | 透過性 | 透過性 | 透過性、通気率 | |||
| permeability coefficient | 透過係数 | 透過係数 | ||||
| peroxisome | ペルオキシソーム | ペルオキシソーム | ペルオキシソーム | ペルオキシソーム | ||
| pest | 病害虫 | 有害生物 | ペスト、悪疫(=plague) | |||
| pest control | 有害生物防除 | |||||
| pesticide |
(1)農薬 (2)殺虫剤 |
農薬 | 殺虫剤 | |||
| pH | pH | |||||
| phanerogams | 顕花植物類 | 顕花植物 | ||||
| phanerophyte | 地上植物 | 地上植物 | 地上植物 | |||
| phellem | コルク組織 | コルク組織 | コルク組織 | |||
| phelloderm | コルク皮層 | コルク皮層 | コルク皮層 | |||
| phellogen | コルク形成層 | コルク形成層 | コルク形成層 | |||
| phenetic classification | 表型的分類 | 表型的分類 | ||||
| phenetics | 表型学 | 表型的分類 | ||||
| phenology |
(1)生物季節 (2)生物季節学 |
フェノロジー | 生物季節学 | |||
| phenotype | 表現型 | 表現型 | 表現型 | 表現型(細胞や個体の観察可能な特徴) | ||
| phloem | 師(篩)部 | 篩部、師部 | 師部 | |||
| photoautotroph | 光独立栄養生物 | 光合成独立栄養生物 | 光独立栄養生物 | |||
| photogenic fungi | 発光菌類 | |||||
| photoheterotroph | 光従属栄養生物 | 光合成従属栄養生物 | 光従属栄養生物 | |||
| photophile | 好光性 | |||||
| photophile phase | 新明相 | |||||
| photorespiration | 光呼吸 | 光呼吸 | 光呼吸 | |||
| photosynthesis | 光合成 | 光合成 | 光合成 | 光合成 | ||
| phototaxis | 走光性(光走性) | 光走性 | 走光性 | |||
| phototroph | 光栄養生物 | |||||
| phototrophic | 光栄養〔形〕 | |||||
| phototrophic bacteria | 光合成細菌 | |||||
| phototropism | 屈光性(光屈性) | 光屈性 | 屈光性 | 屈光性、趨(すう)向性 | ||
| phycobiont | (共生)藻体 | 共生者(藻類の) | 共生藻体 | |||
| phycology | 藻(類)学 | 藻学 | 藻学 | |||
| phycomycetes | 藻菌類 | 藻菌類 | 藻菌類 | |||
| Phycomycetes | 藻菌類 | |||||
| phyllosphere | 葉圏 | 葉圏(ようけん) | ||||
| phyllosphere fungi | 葉圏菌類 | |||||
|
phyllotaxy phyllotaxis |
葉序 | |||||
| phylogenesis | 系統発生 | 系統発生 | 系統発生 | |||
|
phylogenetic tree phylogram |
系統樹 | 系統樹 | 進化系統樹 | |||
| phylogenetics | 系統学 | 系統学 | ||||
| phylogeny |
(1)系統発生 (2)系統学 (3)系統 |
系統学 系統発生 |
系統発生 | 系統学、系統発生 | ||
|
phylum phyla(複) |
門【分類の】 | 門 | 門 | (動物の)門 | ||
| physiology | 生理学 | 生理学 | 生理学 | 生理学 | ||
| phytoplankton | 植物プランクトン | 植物プランクトン | 植物プランクトン | |||
|
plankton plankton(複) |
プランクトン(浮遊生物) | プランクトン | プランクトン | |||
| planont | 動胞子 | |||||
| planospore | 動胞子 | 動胞子 | 遊走子 | |||
| plant | 植物 | 植物 | 植物 | |||
| plant growth-promoting fungi | 植物生育促進菌類 | |||||
| plant growth-promoting rhizobacteria | 植物生育促進根圏細菌 | |||||
|
plant opal phytolith |
||||||
| Plantae | 植物界 | 植物界 | ||||
| plant-parasitic nematodes | 植物寄生性線虫 | |||||
|
plasma membrane plasmalemma |
原形質膜 | 原形質膜 | 形質膜 | 形質膜、原形質膜、細胞質膜 | ||
|
plasmodesm plasmodesms(複) |
原形質連絡 | プラスモデスム | ||||
|
plasmodesma plasmodesmata(複) |
原形質連絡 | プラスモデスム、プラスモデスマータ | 原形質連絡 | 原形質連絡、原形質連絡糸 | ||
|
plasmodium plasmodia(複) |
(1)変形体 (2)変形多核体(プラスモジウム) |
変形体 | 変形体 | 変形体 | プラズモディウム | |
| plastid | 色素体 | 色素体 | 色素体 | プラスチド、色素形成体、有色体、色素体 | ||
| platinum loop | 白金耳 | 白金耳 | 白金耳 | 白金耳 | ||
| plectenchyma | 菌糸組織 | 菌糸組織 | 菌糸組織 | |||
| pollen | 花粉 | 花粉 | 花粉 | |||
| pollen analysis | 花粉分析 | 花粉分析 | 花粉分析 | |||
| polymerase chain reaction | ポリメラーゼ連鎖反応(PCR) | PCR(法) | ||||
|
polysaccharide (glycan) |
多糖(類) | 多糖 | 多糖(類)(グリカン) | ポリサッカライド、多糖、多糖類 | ||
| population |
(1)個体群 (2)集団 |
個体群 集団 母集団 |
個体群 | 人口、個体群、細胞群、群、集団、母集団、ポピュレーション | ||
| porphyrin | ポルフィリン | ポルフィリン | ポルフィリン | ポルフィリン | ||
|
predaceous nematodes predatory nematodes |
捕食性線虫 | |||||
| predation | 捕食 |
捕食作用 捕食 |
捕食、略奪 | |||
| predator | 捕食者 | |||||
| primary forest | 原生林 | 原始林 | ||||
| primary hypha | 一次菌糸 | 一次菌糸 | 1核菌糸 | |||
| procambium | 前形成層 | 前形成層 | 前形成層 | |||
| procaryote | 原核生物 | 原核生物 | 原核生物 | 原核生物、原始核生物 | ||
| procaryotic cell | 原核細胞 | 原核細胞 | ||||
| producer | 生産者 | 生産者 | ||||
| prokaryote | 原核生物 | 原核生物 | 原核生物 | 原核生物、原始核生物 | ||
| prokaryotic cell | 原核細胞 | 原核細胞 | ||||
| proliferation |
(1)増殖 (2)貫生 (3)無性芽繁殖 |
貫生 増殖 |
増殖 | 増殖、分裂 | ||
| promoter |
(1)促進因子 (2)プロモーター |
プロモーター | オウロモーター | プロモーター、促進剤、助触媒 | ||
| propagation |
(1)増殖 (2)伝ぱ (3)繁殖 |
伝播 増殖 |
繁殖、生殖、増殖、普及、伝播、伝達 | |||
| propagule |
(1)繁殖体 (2)無性芽【藻類の】 |
零余子(むかご) | 繁殖体 | 繁殖体 | ||
| Prostigmata | 前気門類 | |||||
| protease | プロテアーゼ(タンパク質分解酵素) | プロテアーゼ | プロテアーゼ | プロテアーゼ、タンパク質分解酵素 | ||
| protein | タンパク質 | 蛋白質 | タンパク質 | タンパク質 | ||
| proteoid root | プロテオイド根 | |||||
|
protista(複) protists Protista |
原生生物 | 原生生物(界) | 原生生物 | 原生生物 | ||
| protocorm | 原茎体(プロトコルム) | プロトコーム | プロトコーム | |||
| protoplasm | 原形質 | 原形質 | 原形質 | 原形質 | ||
| protoplast | プロトプラスト(原形質体) | プロトプラスト | プロトプラスト | プロトプラスト、原形質体 | ||
| protostele | 原生中心柱 | 原生中心柱 | 原生中心柱 | |||
|
Protozoa protozoa |
原生動物 | 原生動物 | 原生動物、原虫(類) | |||
| pseudoparenchyma | 偽柔組織 | 偽柔組織 | 偽柔組織 | |||
|
Pteridophyta pteridophytes |
シダ植物類 | シダ植物 | シダ植物 |