J
| z¨ΌipΌj | z¨ΌiaΌj | »wg¬ | »n | δd | dx | όά¦ | »ΜΌi~[wΜo[ΝΐΫΝͺ€Ιj |
| jacobsite | RuXz | MnFe2O4 | ² | 5.1 | 5.5-6.5 | 2.3 | Xslispinelj |
| jade | dΚ | @ | @ | @ | @ | @ | ¨nephrite¨ζΡjadeite |
| jadeite | γΕPΞ | NaAlSi2O6 | PΞ |
3.3- 3.5 |
6.5-7 | 1.66 | ΞFAγk§ |
| jargon | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¨zircon |
| jarosite | WTCgASΎβHΞ | KFe3(SO4)2(OH)6 | Zϋ | 3.2} | 3 | 1.82 | ©F |
| jasper | ΙΚ | @ | @ | @ | @ | @ | ΤFAχ»ΏΞp |
| jimthompsonite | Wgv\iCg | (Mg,Fe)10Si12O32(OH)4 | Ξϋ | @ | @ | @ | ΌMΞianthophyllitejΜ°χΎIΟΏG’oCIpC{[ibiopyribolej£ |
| johannsenite | nZPΞ | CaMnSi2O6 | PΞ |
3.4- 3.5 |
6 |
1.71- 1.73 |
§PΞidiopsidejΜMnήΜ |