財務省貿易統計全国の貿易統計の『外国貿易等に関する統計』の『○ 普通貿易統計(貨物の輸出及び輸入に関する統計)』の『B.集計結果』の『輸出入額の推移(地域(国)別・主要商品別)』の『輸出入額の推移(主要商品別)]』から


【輸出額】(億円は1000万の位で四捨五入)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008
総額(兆円)
   (億円)
51.7
516542
49.0
489792
52.1
521090
54.5
545484
61.2
611700
65.7
656565
75.2
752462
83.9
839314
81.0
810181
(%)
食料品(億円) 2268 3640 2691 2666 2830 3188 3580 4171 4033 0.5
  食料品及び動物 1918 3187 2226 2251 2398 2733 3097 3629 3475 0.4
  飲料及びたばこ 349 453 465 415 432 456 483 542 558 0.1
原料品 3552 4115 4515 4985 6328 7422 8997 10464 10536 1.3
  食料に適さない原材料 3451 4007 4406 4879 6227 7329 8893 10357 10417 1.3
  動植物性油脂 101 108 109 105 101 93 104 107 119 0.0
鉱物性燃料 1608 1798 1721 1699 2327 4732 6449 10264 18692 2.3
化学製品 38047 37388 41737 45250 52212 58480 67939 77453 72688 9.0
有機化合物 11927 12187 13310 14718 16961 18832 20788 23590 20328 2.5
医薬品 2944 3316 3518 3688 3830 3677 3271 3744 3799 0.5
プラスチック 10575 9965 11565 12499 14783 17157 20425 23394 22317 2.8
原料別製品 50682 50327 54741 56877 65368 73968 86738 98761 101767 12.6
鉄鋼 16003 16495 19396 20660 25195 30368 34851 40423 45737 5.6
非鉄金属 5574 5525 5626 5591 6715 8003 12496 15546 14721 1.8
金属製品 6940 6871 7252 7634 8695 9328 10485 11218 11064 1.4
織物用糸・繊維製品 7468 7426 7394 7286 7568 7486 7927 8225 7514 0.9
非金属鉱物製品 6017 5700 5661 5920 6780 7626 8609 9464 9079 1.1
ゴム製品 5660 5642 6372 6871 7312 8139 9168 10404 10188 1.3
紙類・紙製品 2804 2457 2840 2715 2887 2800 2972 3223 3243 0.4
一般機械 110964 102295 105988 110248 126070 133524 148000 166314 159277 19.7
原動機 16355 17202 17483 17296 19199 21865 23196 25930 25091 3.1
電算機類(含周辺機器) 16006 15353 13931 9643 9140 8011 8209 8950 7226 0.9
電算機類の部分品 13698 11652 15003 15596 15895 16671 17786 18727 16853 2.1
金属加工機械 8769 7977 7059 8362 9899 11871 13408 12651 12588 1.6
ポンプ・遠心分離機 7068 7154 7692 8306 9205 9546 10573 12568 12633 1.6
建設用・鉱山用機械 3744 3974 4924 6250 7637 8944 11299 13416 13562 1.7
荷役機械 3858 3744 4025 4600 5830 6424 7389 8433 9301 1.1
加熱用・冷却用機器 4281 3635 3602 4152 5238 5272 6123 5796 5715 0.7
繊維機械 2234 2271 2476 2806 2656 2447 2776 3176 2359 0.3
ベアリング 2708 2487 2470 2655 2873 3172 3514 3806 4043 0.5
電気機器 136702 115333 119242 128572 143733 145492 160757 169498 153681 19.0
半導体等電子部品 45758 36474 38673 40745 43953 44016 48547 52426 46250 5.7
IC 29338 23724 25419 27109 29279 29003 31799 35241 29755 3.7
映像機器 13945 13577 16095 17980 19073 17912 17740 16961 15298 1.9
映像記録・再生機器 9241 8827 10662 12037 12857 12705 12713 14466 13417 1.7
テレビ受像機 3586 3937 4669 5146 5297 4301 3880 2495 1881 0.2
音響機器 3507 2521 2431 1816 1552 1203 946 834 687 0.1
音響・映像機器の部分品 6236 5604 6487 9517 12249 12921 15491 11548 10169 1.3
重電機器 6335 5871 5668 5502 6226 6727 7821 8687 9036 1.1
通信機 9203 7668 5773 6094 5918 5097 4955 10253 9272 1.1
電気計測機器 8563 7338 7273 8722 11345 11531 12668 13135 11628 1.4
電気回路等の機器 14364 12024 12528 13421 16108 16859 19175 20172 18497 2.3
電池 4606 3634 3583 3609 3452 3534 3784 4240 4713 0.6
輸送用機器 108282 111329 129997 132608 141074 151973 182436 208393 200680 24.8
自動車 69301 72108 87746 88950 92142 99288 122995 143170 137361 17.0
乗用車 61230 64216 78258 78926 80757 87820 109688 126834 119466 14.7
バス・トラック 7796 7645 9147 9498 10668 10674 12487 15313 16630 2.1
自動車の部分品 18642 18804 21172 22998 25617 28006 30227 33555 30655 3.8
二輪自動車 5625 5739 5606 5330 5959 6740 7450 7390 5974 0.7
船舶 10517 10028 11236 11007 12523 12551 15860 17515 19948 2.5
その他 64438 63567 60457 62579 71758 77786 87566 93996 88825 11.0
  雑製品 45422 43199 38160 38966 44898 47346 48824 47901 45186 5.6
  特殊取扱品 19016 20368 22297 23613 26859 30440 38743 46095 43640 5.4
科学光学機器 26257 25045 18974 20377 24985 24780 24686 20905 20242 2.5
写真用・映画用材料 4289 4373 4707 4747 4980 5161 5471 5506 4807 0.6
記録媒体(含記録済) 3022 3098 3494 3879 4238 4900 5485 6104 4966 0.6
【輸入額】(億円は1000万の位で四捨五入)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008
総額(兆円)
   (億円)
40.9
409384
42.4
424155
42.2
422275
44.4
443620
49.2
492166
56.9
569494
67.3
673443
73.1
731359
79.0
789547

(%)
食料品(億円) 49664 52506 52823 51046 53022 55588 57096 60408 62118 7.9
  食料品及び動物 44384 47067 47247 45618 47425 49496 50246 53530 55675 7.1
  飲料及びたばこ 5279 5439 5577 5427 5596 6093 6850 6878 6443 0.8
魚介類 16501 16265 16580 14755 15386 15623 15734 15008 14527 1.8
えび 3268 3022 2974 2481 2380 2352 2480 2259 1975 0.3
肉類 9213 10202 9716 10001 9853 10749 9774 10285 10736 1.4
穀物類 4873 5491 5825 6026 6679 6326 6707 9091 12049 1.5
野菜 3582 3956 3695 3611 3802 3961 4252 4205 3661 0.5
果実 3408 3530 3668 3509 3659 3833 3991 4244 3977 0.5
原料品 26420 25861 25218 26585 30789 35052 47333 56703 55384 7.0
  食料に適さない原材料 25734 25151 24418 25688 29759 33892 46160 55236 53479 6.8
  動植物性油脂 686 710 800 897 1030 1161 1173 1467 1906 0.2
木材 6445 6000 5481 5491 5716 5215 5810 5664 4267 0.5
非鉄金属鉱 4443 4244 4343 4865 7369 9963 16712 21363 16592 2.1
鉄鉱石 3478 3730 3811 3831 4314 6157 8339 10375 13683 1.7
大豆 1319 1421 1533 1756 1923 1570 1491 1955 2448 0.3
鉱物性燃料 83166 85237 81739 93499 106706 145597 186566 202061 276582 35.0
原油及び粗油 48189 47184 45731 53284 60651 88233 115351 122788 162620 20.6
石油製品 9532 9031 8227 9958 11915 14777 18668 19816 23788 3.0
揮発油 6567 6319 6036 7029 9043 11082 13892 15607 16924 2.1
液化天然ガス 14055 15939 14920 16953 16498 19853 26595 31403 46525 5.9
液化石油ガス 5292 5320 4742 5435 5643 6860 9406 9919 12076 1.5
石炭 5833 7527 7860 7439 10938 15128 16119 17405 30505 3.9
化学製品 28550 31011 32395 34583 38162 43212 49093 54712 57374 7.3
有機化合物 7993 9040 9280 9920 10820 11843 13474 14644 15282 1.9
医薬品 5149 6134 6787 7165 7692 9060 9912 10784 11424 1.4
原料別製品 39370 39067 37972 40628 48625 54168 65542 74095 73363 9.3
鉄鋼 3943 3377 3048 3847 6023 7980 7582 9818 11888 1.5
非鉄金属 11705 10217 9117 10029 13247 14617 21622 26189 25313 3.2
金属製品 3884 4582 4861 5283 6032 7240 8884 9958 9594 1.2
織物用糸・繊維製品 5269 5718 5628 5784 6012 6375 7142 7347 7118 0.9
非金属鉱物製品 5342 5401 5477 5510 5920 6436 7197 7217 6841 0.9
木製品等(除家具) 5646 5893 5986 5912 6734 6726 7892 8202 7222 0.9
一般機械 45006 46047 45826 47016 51712 56607 62399 65149 60739 7.7
原動機 4267 5103 5620 5073 5492 6327 7987 9504 9057 1.1
電算機類(含周辺機器) 18826 18261 17927 18428 19046 20663 21019 18666 17955 2.3
電算機類の部分品 9757 8925 8553 8405 9087 8909 8511 7964 6348 0.8
電気機器 58249 58934 58022 60696 68508 74018 86447 93098 86284 10.9
半導体等電子部品 21399 19095 19096 20153 22802 23480 28729 28521 24791 3.1
IC 19185 16991 16723 17545 19766 20342 25151 24927 21298 2.7
音響映像機器(含部品) 8791 10913 10834 11515 13877 16001 15601 14632 13798 1.7
映像記録・再生機器 1114 1751 1699 2152 3128 2937 2657 3460 3227 0.4
重電機器 4194 4387 4290 4433 4521 4608 5574 5840 5606 0.7
通信機 5733 5328 4115 3420 3508 3874 4835 11094 11192 1.4
電気計測機器 3828 4286 4120 4296 4907 4884 5992 5910 5121 0.6
輸送用機器 14553 14484 17726 18676 19255 20625 22595 25338 23161 2.9
自動車 7679 7814 8038 8279 9055 9149 9163 9294 7499 0.9
自動車の部分品 2200 2576 3196 3520 3787 4204 5249 6291 6662 0.8
航空機類 3210 2375 4612 5062 4459 5233 5813 7011 5870 0.7
その他 64407 71009 70552 70892 75387 84625 96371 99796 94542 12.0
  雑製品 57500 63145 61738 63295 66416 74230 84840 86530 80393 10.2
  特殊取扱品 6907 7864 8814 7596 8972 10395 11532 13266 14149 1.8
科学光学機器 9579 10691 10664 11266 12277 14539 18005 16212 14676 1.9
衣類・同付属品 21154 23183 21893 22405 23305 24695 27536 27960 26431 3.3
家具 4054 4657 4772 4920 5057 5465 5960 6239 5775 0.7
バッグ類 3231 3697 3547 3618 3811 4229 4740 5099 4813 0.6

戻る