『
人財(ヒト)関連ソフト資源 | 国民基礎力 | 国民増加度 |
国民若年度 | ||
国民多様度 | ||
国民体育力 | 世界記録度 | |
五輪優勝度 | ||
国民知識力 | 国民識字度 | |
高等教育度 | ||
教育支出度 | ||
国民道徳力 | 宗教加入度 | |
犯罪発生度 | ||
汚職認識度 | ||
国際展開力 | 海外在住度 | |
外国人受入度 | ||
文化開放度 | ||
科学創造力 | 科学受賞度 | |
研究能力度 | ||
特許取得度 | ||
次代育成力 | 育成教育度 | |
親子関係度 | ||
子供学習度 | ||
国際交流力 | 出国入国度 | |
通信交流度 | ||
国際会議度 | ||
経済(カネ)関連ソフト資源 | 経済基礎力 | 経済活動度 |
資産蓄積度 | ||
経済充足度 | ||
金融資金活用力 | 資金調達度 | |
信用創造度 | ||
機動的資金活用度 | ||
金融政策力 | 政策立案度 | |
金融政策実行度 | ||
為替政策実行度 | ||
経済予測力 | 経済予測度 | |
予測戦略度 | ||
経済予測的中度 | ||
未来型経済力 | 経済開発戦略度 | |
未来型経済開発度 | ||
経済電子化度 | ||
国際経済力 | 経済国際化度 | |
国際経済戦略度 | ||
国際経済信用度 | ||
経済開放力 | 国際競争度 | |
経済開放度 | ||
経済閉鎖度 | ||
貯蓄・投資力 | 貯蓄・投資度 | |
投資性能・回収度 | ||
未来型投資度 | ||
情報(チエ)関連ソフト資源 | 情報収集力 | 情報自立度 |
国際情報収集度 | ||
情報蓄積・共有度 | ||
情報分析応用力 | 情報資産度 | |
情報応用度 | ||
国際的研究度 | ||
情報自給力 | 情報輸入度 | |
情報輸出度 | ||
情報偏在度 | ||
情報民力 | 情報習熟度 | |
情報消費度 | ||
情報労働従事度 | ||
情報基盤力 | デジタル・プラットフォーム装備度 | |
ネットワーク装備度 | ||
情報産業度 | ||
情報教育力 | 情報基礎教育度 | |
教育ネットワーク装備度 | ||
表現者養成度 | ||
文化標準力 | 事実標準度 | |
文化装置普遍度 | ||
言語普遍度 | ||
情報政策力 | 情報政策立案度 | |
国際的認知度 | ||
国際的魅力度 | ||
社会(クニ)関連ソフト資源 | 環境保全力 | 自然保全度 |
文化尊重度 | ||
地球意識度 | ||
制度刷新力 | 政策適応度 | |
行政改革度 | ||
民間活力度 | ||
政治改革力 | 政権交代度 | |
政治参加度 | ||
政治透明度 | ||
安全確保力 | 信頼蓄積度 | |
社会安全度 | ||
危機対応度 | ||
国際調和力 | 国際貢献度 | |
外交先見度 | ||
対外開放度 | ||
自己表現力 | 対外広報度 | |
国際人脈度 | ||
情報公開度 | ||
経済交渉力 | 貿易魅力度 | |
投資吸引度 | ||
多国籍化度 | ||
社会成熟力 | 異質容認度 | |
市民成熟度 | ||
地方分権度 |
』