発表年 |
推定値 (兆立方フィート)* |
発表者 | 所属 |
1997 | 15457 | Enron | |
1997 | 11568 | Masters et al. | USGS(米国地質調査所) |
1997 | 11625 | Edwards | コロラド大学 |
1997 | 11649 | 石油鉱業連盟 | |
1998 | 14124 | Krylov et al. | ロシアの諸機関 |
1998 | 14124〜17655 | Appert | Cedigaz(国際天然ガス情報センター) |
2000 | 15401 | USGS | |
2001 | 13141 | Edwards | コロラド大学 |
2002 | 14589 | 石油鉱業連盟 | |
* 1兆立方フィート(1 Tcf)(=1012 ft3≒283億 m3) |
石鉱連(2007)* | 石鉱連(2002) | USGS(2000) | Salvador(2006) | |
究極可採資源量 | 15515 | 14589 | 15401 | 17000〜20000 |
累計生産量 | 3625 | 3087 | 1752 | 2500 |
確認埋蔵量 | 6137 | 4870 | 4793 | 5500 |
埋蔵量成長 | 3660 | 1778 | 3660 |
|
未発見資源量 | 2093 | 4870 | 5196 | |
評価時点 | (2005年末) | (2000年末) | (1995年末) | (2000年末) |
* 石鉱連(2007)の究極可採資源量と累計生産量は、商業生産量にシュリンケイジロス(収縮ロス)、焼却ガス、圧入ガスなどを加えた井戸元生産量に基づく。 |
順位 |
|
確認埋蔵量 |
商業生産量 |
可採年数 | ||
兆立方フィート | % | 兆立方フィート | % | R/P(年) | ||
1 | ロシア | 1688.0 | 26.59 | 21.11 | 21.64 | 80 |
2 | イラン | 943.9 | 14.87 | 3.07 | 3.15 | 307 |
3 | カタール | 910.1 | 14.34 | 1.54 | 1.58 | 591 |
4 | サウジアラビア | 243.6 | 3.84 | 2.45 | 2.51 | 99 |
5 | アラブ首長国連邦 | 213.0 | 3.36 | 1.64 | 1.68 | 130 |
6 | 米国 | 192.5 | 3.03 | 18.56 | 19.03 | 10 |
7 | ナイジェリア | 184.6 | 2.91 | 0.77 | 0.79 | 240 |
8 | アルジェリア | 161.7 | 2.55 | 3.10 | 3.18 | 52 |
9 | ベネズエラ | 152.3 | 2.40 | 1.02 | 1.05 | 149 |
10 | イラク | 111.9 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | NA |
上位10か国累計 世界中のシェア |
4801.6 | 75.64 | 53.26 | 54.61 | 90.2 | |
11 | カザフスタン | 105.9 | 1.67 | 0.83 | 0.85 | 128 |
12 | トルクメニスタン | 102.4 | 1.61 | 2.08 | 2.13 | 49 |
13 | インドネシア | 97.4 | 1.53 | 2.68 | 2.75 | 36 |
14 | オーストラリア | 89.0 | 1.40 | 1.31 | 1.34 | 68 |
15 | マレーシア | 87.5 | 1.38 | 2.11 | 2.17 | 41 |
16 | ノルウェー | 84.9 | 1.34 | 3.00 | 3.08 | 28 |
17 | 中国 | 83.0 | 1.31 | 1.77 | 1.81 | 47 |
18 | エジプト | 66.7 | 1.05 | 1.23 | 1.26 | 54 |
19 | ウズベキスタン | 65.3 | 1.03 | 1.97 | 2.02 | 33 |
20 | カナダ | 56.0 | 0.88 | 6.55 | 6.72 | 9 |
上位20か国累計 世界中のシェア |
5639.7 | 88.84 | 76.78 | 78.72 | 73.5 | |
21 | クウェート | 55.5 | 0.87 | 0.34 | 0.35 | 162 |
22 | リビア | 52.6 | 0.83 | 0.41 | 0.42 | 127 |
23 | オランダ | 49.6 | 0.78 | 2.22 | 2.28 | 22 |
24 | アゼルバイジャン | 48.4 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 259 |
25 | インド | 38.9 | 0.61 | 1.07 | 1.10 | 36 |
上位25か国累計 世界中のシェア |
5884.7 | 92.70 | 81.02 | 83.07 | 72.6 | |
世界合計 | 6348.1 | 100 | 97.53 | 100 | 65.1 |