生成年代別マンガン鉱物資源量

Laznicka(1992)によるManganese deposits in the global lithogenetic system: Quantitative approach』から

表 世界の330の産地からのデータをもとにした、地質時代の単位期間中に生成したマンガン鉱物資源量の比較

生成時代

全鉱床

期 間
(百万年)

百万年
当たりの量
(トン×103

(トン×103

(%)







始生代 72,994 0.960 1000 73
原生代前期 4,505,850 59.100 700 6,437
原生代中期 345,230 4.530 800 443
原生代後期 252,976 3.320 430 588



カンブリア紀 76,632 1.005 70 1,095
オルドビス紀 1,845 0.024 70 26
シルル紀、デボン紀 160,692 2.110 85 1,890
石炭紀 9,962 0.131 65 153
ペルム紀 3,415 0.045 55 62



三畳紀 24,625 0.323 35 704
ジュラ紀 473,781 6.214 54 8,774
白亜紀 251,876 3.300 71 3,548



暁新世、始新世 55,629 0.730 27 2,060
漸新世 1,316,656 17.270 12 109,721
中新世 5,344 0.070 19 281
鮮新世、第四紀 67,301 0.883 7 9,614




戻る