ホーム鉱物学関連元素とは


表6.1 元素、原子量、宇宙と地殻における存在度

 ここに示した原子量は、国際原子量(1977)を基礎として、通常の利用に必要十分な桁に丸めたものである。原子量の単位は12C原子の質量を12とする単位である。不安定な核種しか持たない元素については、半減期が106年以上の核種が存在する場合に限り、最長の半減期を持つ核種の質量数を( )内に示してある。原子量は、定義により地球上で日常的に入手可能な物質に対して適用されるものである。したがってこの表において原子量と宇宙存在度とは必ずしも整合的でない。
 宇宙存在度のデータ源は次の通り:
 a:樋口(小沼、1976)の集成によるC1コンドライトの化学組成。
 b:上記集成に含まれないC1コンドライトデータを基礎とし、Suessの規則を利用してaのデータとの整合性を保つように調整した値(ただし、5Bと90Thは調整不能)。
 c:Cameron(1973)の集成 c1:Mg、Al、Si、P、S、Ca、Fe、Niに対して規格化した太陽大気データ。c2:Oに対して規格化した太陽宇宙線データ。c3:内挿値。
 d:定義値。
 e:推定値 e1:他のC-およびO-コンドライトデータを参照したもの。e2:分析値の裏づけのないもの。
この表での値は現在に対するもので、46億年前に換算すれば、Th:0.051;U:0.028となる。
 地殻存在度はClarke & Washington(1924)による。5159個の火成岩の分析値の平均値。ただし、TbとDyの地殻存在度の値は、Zの近い他の希土類元素の値に基づいて改訂した。
原子番号
Z
記号 原子量 元素名 元素名(英語) 宇宙存在度
(Si=106原子)
地殻存在度
(Si=106原子)
1 H 1.008 水素 hydrogen 31.8・109 c1 140,000
2 He 4.003 ヘリウム helium 2.2・109 c2
3 Li 6.94 リチウム lithium 50 a 300
4 Be 9.01 ベリリウム beryllium 1.0 a 30
5 B 10.81 硼素* boron 140 b 100
6 C 12.01 炭素 carbon 11,800,000 c1 2000
7 N 14.01 窒素 nitrogen 3,740,000 c1 150
8 O 16.00 酸素 oxygen 21,500,000 c1 2,950,000
9 F 19.00 ふっ素* fluorine 2450 b 3350
10 Ne 20.18 ネオン neon 3,400,000 c2
11 Na 22.99 ナトリウム sodium 59,000 a 124,700
12 Mg 24.31 マグネシウム magnesium 1,050,000 a 87,100
13 Al 26.98 アルミニウム aluminium 84,000 a 305,300
14 Si 28.09 珪素* silicon 1,000,000 d 1,000,000
15 P 30.97 燐* phosphorus 8,600 a 3450
16 S 32.06 硫黄 sulfur 490,000 a 820
17 Cl 35.45 塩素 chlorine 5,800 a 370
18 Ar 39.95 アルゴン argon 117,200 c3
19 K 39.10 カリウム potassium 3,810 a 67,100
20 Ca 40.08 カルシウム calcium 70,400 a 91,700
21 Sc 44.96 スカンジウム scandium 30 a 50
22 Ti 47.90 チタン titanium 2,390 a 9,300
23 V 50.94 ヴァナジウム* vanadium 256 a 270
24 Cr 52.00 クロム chromium 12,300 a 200
25 Mn 54.94 マンガン manganese 9,200 a 1750
26 Fe 55.85 iron 877,000 a 90,700
27 Co 58.93 コバルト cobalt 2,170 a 45
28 Ni 58.70 ニッケル nickel 46,700 a 130
29 Cu 63.55 copper 532 a 90
30 Zn 65.38 亜鉛 zinc 1,230 a 110
31 Ga 69.72 ガリウム gallium 53 a 20
32 Ge 72.59 ゲルマニウム germanium 114 a 2.0
33 As 74.92 砒素* arsenic 6.4 a 2.4
34 Se 78.96 セレン selenium 66 a 0.05
35 Br 79.90 臭素 bromine 13.3 a 3
36 Kr 83.80 クリプトン krypton 48.5 e2
37 Rb 85.47 ルビジウム rubidium 5.86 a 110
38 Sr 87.62 ストロンチウム strontium 26.1 a 430
39 Y 88.91 イットリウム yttrium 4.8 a 38
40 Zr 91.22 ジルコニウム zirconium 32 a 185
41 Nb 92.91 ニオブ niobium 1.5 e1 20
42 Mo 95.94 モリブデン molybdenum 3.9 a 1.5
43 Tc (98) テキネチウム technetium  
44 Ru 101.1 ルテニウム ruthenium 1.82 a 0.01
45 Rh 102.9 ロジウム rhodium 0.34 e2 0.005
46 Pd 106.4 パラジウム palladium 1.23 a 0.01
47 Ag 107.9 silver 0.45 a 0.07
48 Cd 112.4 カドミウム cadmium 1.51 a 0.2
49 In 114.8 インジウム indium 0.186 a 0.1
50 Sn 118.7 錫* tin 3.6 a 2
51 Sb 121.8 アンチモン antimony 0.40 e1 0.2
52 Te 127.6 テルル tellurium 6.34 a 0.01
53 I 126.9 よう素* iodine 1.21 a 0.5
54 Xe 131.3 クセノン* xenon 5.30 e2
55 Cs 132.9 セシウム caesium 0.385 a 2
56 Ba 137.3 バリウム barium 4.65 a 315
57 La 138.9 ランタン lanthanum 0.485 a 22
58 Ce 140.1 セリウム cerium 1.23 a 43
59 Pr 140.9 プラセオジム praseodymium 0.20 b 5.9
60 Nd 144.2 ネオジム neodymium 0.878 a 20
61 Pm プロメチウム promethium  
62 Sm 150.4 サマリウム samarium 0.273 a 4.0
63 Eu 152.0 ユーロピウム europium 0.086 b 0.8
64 Gr 157.3 ガドリニウム gadolinium 0.345 a 3.5
65 Tb 158.9 テルビウム terbium 0.060 b 0.5
66 Dy 162.5 ディスプロシウム* dysprosium 0.413 a 3.0
67 Ho 164.9 ホルミウム holmium 0.098 b 0.7
68 Er 167.3 エルビウム erbium 0.272 a 1.7
69 Tm 168.9 ツリウム thulium 0.041 a 0.3
70 Yb 173.0 イッテルビウム ytterbium 0.259 a 1.8
71 Lu 175.0 ルテチウム lutecium 0.041 b 0.3
72 Hf 178.5 ハフニウム hafnium 0.21 a 2
73 Ta 180.9 タンタル tantalum 0.034 a 1
74 W 183.9 タングステン tungsten 0.204 a 0.8
75 Re 186.2 レニウム rhenium 0.050 a 0.005
76 Os 190.2 オスミウム osmium 0.69 a 0.005
77 Ir 192.2 イリジウム iridium 0.687 a 0.005
78 Pt 195.1 白金 platinum 1.2 e1 0.005
79 Au 197.0 gold 0.205 a 0.002
80 Hg 200.6 水銀 mercury 0.29 e1 0.04
81 Tl 204.4 タリウム thallium 0.189 a 0.2
82 Pb 207.2 lead 3.8 a 6
83 Bi 209.0 ビスマス bismuth 0.140 a 0.1
84 Po ポロニウム polonium  
85 At アスタチン astatine  
86 Rn ラドン radon  
87 Fr フランシウム francium  
88 Ra ラジウム radium  
89 Ac アクチニウム actinium  
90 Th 232.0 トリウム thorium 0.040 b 3.1
91 Pa プロトアクチニウム protactinium  
92 U 238.0 ウラン uranium 0.0102 a 0.77
93 Np 237.0 ネプツニウム neptunium  
94 Pu (244) プルトニウム plutonium  
95 Am アメリシウム americium  
96 Cm (247) キュリウム curium  
97 Bk バークリウム berkelium  
98 Cf カリフォルニウム* californium  
99 Es アインスタイニウム einsteinium  
100 Fm フェルミウム fermium  
101 Md メンデレヴィウム* mendelevium  
102 No ノーベリウム nobelium  
103 Lr ローレンシウム lawrencium  



戻る