『
フランス | 8.9 |
ドイツ | 10.3 |
イタリア | 17.9 |
日本 | 9.5 |
オランダ | 6.3 |
カナダ | 10.2 |
ニュージーランド | 20.5 |
英国 | 11.9 |
アメリカ | 11.4 |
OECD平均 | 15.1 |
出所) OECDデータベース 注) 2002年の若年人口に占める「就学も就業もしていない若者」(15〜24歳)の比率 |
『
1982年 | 87年 | 92年 | 97年 | 2002年 | 03年 | 04年 |
50 | 79 | 101 | 151 | 209 | 217 | 213 |
年 | 若年無業者 |
大卒後就職も 進学もしない者 |
高卒後就職も 進学もしない者 |
1993 | 40 | 3.2 | 9.2 |
94 | 42 | 5.2 | 10.7 |
95 | 45 | 6.8 | 11.3 |
96 | 40 | 8.0 | 11.7 |
97 | 42 | 8.0 | 11.5 |
98 | 46 | 8.2 | 11.4 |
99 | 48 | 10.6 | 12.7 |
2000 | 44 | 12.1 | 13.2 |
01 | 49 | 11.6 | 13.0 |
02 | 64 | 11.9 | 13.8 |
03 | 64 | 12.3 | 13.2 |
04 | 64 | 11.0 | 9.3 |
出所) 総務省「労働力調査」、文科省「学校基本調査」 |