『
雇用形態 | 男女計 | % | 男性 | % | 女性 | % |
雇用者(役員を除く) | 5,084 |
|
2,924 |
|
2,159 |
|
正規雇用者数 | 3,456 | 68.0 | 2,441 | 83.5 | 1,014 | 47.0 |
非正規雇用者数 | 1,621 | 32.0 | 478 | 16.5 | 1,143 | 53.0 |
パート | 782 | 15.4 | 63 | 2.1 | 720 | 33.3 |
アルバイト | 424 | 8.3 | 210 | 7.2 | 214 | 9.9 |
労働者派遣事業所の派遣社員 | 72 | 1.4 | 20 | 0.7 | 52 | 2.4 |
契約社員・嘱託 | 248 | 4.9 | 131 | 4.5 | 117 | 5.4 |
その他 | 95 | 1.9 | 54 | 1.9 | 40 | 1.9 |
(出所)総務省 『平成14年版 就業構造基本調査』 2003年 (注) 1 パート、アルバイトの区別は勤め先での呼称による。 2 数値と表記の制約から総数と内訳の合計とは一致しない。 |
区分 | 正社員 | 非正社員 |
|
||||||
契約 社員 |
嘱託 社員 |
出向 社員 |
派遣 労働者 |
臨時的 雇用者 |
パート タイム 労働者 |
その他 | |||
計 | 65.4 | 34.6 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 23.0 | 3.4 |
男 | 80.0 | 20.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 9.6 | 2.6 |
女 | 44.4 | 55.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 42.5 | 4.6 |
(出所)厚生労働省 「平成15年度就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」 2004年 |