『
|
|
|||||
|
一般 労働者 |
パート タイム 労働者 |
格差 (一般=100) |
一般 労働者 |
パート タイム 労働者 |
格差 (一般=100) |
1993 | 1904 | 1046 | 54.9 | 1187 | 832 | 70.1 |
1994 | 1915 | 1037 | 54.2 | 1201 | 848 | 70.6 |
1995 | 1919 | 1061 | 55.3 | 1213 | 854 | 70.4 |
1996 | 1976 | 1071 | 54.2 | 1255 | 870 | 69.3 |
1997 | 2006 | 1037 | 51.7 | 1281 | 871 | 68.0 |
1998 | 2002 | 1040 | 51.9 | 1295 | 886 | 68.4 |
1999 | 2016 | 1025 | 50.8 | 1318 | 887 | 67.3 |
2000 | 2005 | 1026 | 51.2 | 1329 | 889 | 66.9 |
2001 | 2028 | 1029 | 50.7 | 1340 | 890 | 66.4 |
(出所)厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」 |
』