『
男女計 | 男性 | 女性 | |
全年齢 | 41.8 | 41.2 | 55.2 |
〜17歳 | 88.2 | 91.3 | 88.0 |
18〜19歳 | 80.4 | 77.8 | 84.9 |
20〜24歳 | 67.0 | 66.4 | 68.4 |
25〜29歳 | 56.8 | 59.0 | 59.3 |
30〜34歳 | 46.6 | 49.6 | 52.5 |
35〜39歳 | 38.9 | 44.6 | 48.9 |
40〜44歳 | 34.6 | 40.0 | 48.3 |
45〜49歳 | 33.7 | 37.6 | 50.9 |
50〜54歳 | 34.6 | 37.7 | 52.4 |
55〜59歳 | 36.3 | 39.0 | 54.5 |
60〜64歳 | 53.1 | 55.8 | 64.4 |
65歳〜 | 57.6 | 59.4 | 62.9 |
出所) 厚労省「賃金構造基本統計調査」より作成 注1) 正社員の1時間当たりの賃金を100としたときの、パート労働者の1時間当たりの賃金の比率を示す 注2) 正社員の1時間当たりの賃金は、賞与も含め計算されている |
『
賃金格差 | |
オーストリア | 81.4 |
ベルギー | 79.0 |
デンマーク | 77.8 |
フランス | 70.6 |
ドイツ | 83.2 |
アイルランド | 66.4 |
イタリア | 72.5 |
スペイン | 52.4 |
オランダ | 62.3 |
英国 | 73.9 |
日本 | 50.3 |
出所) 厚労省「賃金構造基本統計調査」、“Employment Outlook”、OECDより作成 |