第1類(酸化性固体) | 1 | 塩素酸塩類 |
第1種酸化性固体 第2種酸化性固体 第3種酸化性固体 |
50kg |
2 | 過塩素酸塩類 | |||
3 | 無機過酸化物 | |||
4 | 亜塩素酸塩類 | |||
5 | 臭素酸塩類 | |||
6 | 硝酸塩類 | |||
7 | ヨウ素酸塩類 | |||
8 | 過マンガン酸塩類 | |||
9 | 重クロム酸塩類 | |||
10 | その他のもので政令で定めるもの | |||
11 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||
第2類(可燃性固体) | 1 | 硫化リン | 100kg | |
2 | 赤リン | 100kg | ||
3 | 硫黄 | 100kg | ||
4 | 鉄粉 | 500kg | ||
5 | 金属物 |
第1種可燃性固体 第2種可燃性固体 |
100kg |
|
6 | マグネシウム | |||
7 | その他のもので政令で定めるもの | |||
8 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||
9 | 引火性固体 | 1000kg | ||
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) | 1 | カリウム | 10kg | |
2 | ナトリウム | 10kg | ||
3 | アルキルアルミニウム | 10kg | ||
4 | アルキルリチウム | 10kg | ||
5 | 黄リン | 20kg | ||
6 | アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 |
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 |
10kg |
|
7 | 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) | |||
8 | 金属の水素化物 | |||
9 | 金属のリン化物 | |||
10 | カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | |||
11 | その他のもので政令で定めるもの | |||
12 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||
第4類(引火性液体) | 1 | 特殊引火物 | 50リットル | |
2 | 第一石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
200リットル 400リットル |
|
3 | アルコール類 | 400リットル | ||
4 | 第二石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
1000リットル 2000リットル |
|
5 | 第三石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
2000リットル 4000リットル |
|
6 | 第四石油類 | 6000リットル | ||
7 | 動植物油類 | 10000リットル | ||
第5類(自己反応性物質) | 1 | 有機過酸化物 |
第1種自己反応性物質 第2種自己反応性物質 |
10kg |
2 | 硝酸エステル類 | |||
3 | ニトロ化合物 | |||
4 | ニトロソ化合物 | |||
5 | アゾ化合物 | |||
6 | ジアゾ化合物 | |||
7 | ヒドラジンの誘導体 | |||
8 | その他のもので政令で定めるもの | |||
9 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||
第6類(酸化性液体) | 1 | 過塩素酸 |
300kg |
|
2 | 過酸化水素 | |||
3 | 硝酸 | |||
4 | その他のもので政令で定めるもの | |||
5 | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |