|
計量単位令(平成4年11月18日)(政令第357号)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定 義 | |
1 | 長さ | メートル | 真空中で1秒間の299 792 458分の1の時間に光が進む行程の長さ |
|
質量 | キログラム | 国際キログラム原器の質量 |
グラム | キログラムの1 000分の1 | ||
トン | キログラムの1 000倍 | ||
|
時間 | 秒 | セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の9 192 631 770倍に等しい時間 |
分 | 秒の60倍 | ||
時 | 秒の3 600倍 | ||
4 | 電流 | アンペア | 真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の1メートルにつき千万分の2ニュートンの力を及ぼし合う直流の電流又はこれで定義したアンペアで表した瞬時値の2乗の1周期平均の平方根が1である交流の電流 |
|
温度 | ケルビン | 水の3重点の熱力学温度の273.16分の1[ケルビンで表される温度は熱力学温度とし、セルシウス度又は度で表される温度はセルシウス温度(ケルビンで表した熱力学温度の値から273.15を減じたもの)とする] |
セルシウス度又は度 | |||
6 | 物質量 | モル | 0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る)で構成された系の物質量 |
7 | 光度 | カンデラ | 放射強度683分の1ワット毎ステラジアンで540兆ヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度(540兆ヘルツの単色光と異なる光については、経済産業省令で定める) |
|
角度 | ラジアン | 円の半径に等しい長さの弧の中心に対する角度 |
度 | 円周を360等分した弧の中心に対する角度 | ||
秒 | 度の3 600分の1 | ||
分 | 度の60分の1 | ||
9 | 立体角 | ステラジアン | 球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角 |
10 | 面積 | 平方メートル | 辺の長さが1メートルの正方形の面積 |
|
体積 | 立方メートル | 辺の長さが1メートルの立方体の体積 |
リットル | 立方メートルの1 000分の1 | ||
12 | 角速度 | ラジアン毎秒 | 1秒間に1ラジアンの角速度 |
13 | 角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | 1秒間に1ラジアン毎秒の角加速度 |
|
速さ | メートル毎秒 | 1秒間に1メートルの速さ |
メートル毎時 | 1時間に1メートルの速さ | ||
15 | 加速度 | メートル毎秒毎秒 | 1秒間に1メートル毎秒の加速度 |
16 | 周波数 | ヘルツ | 1秒間に1回の周波数 |
|
回転速度 | 毎秒 | 1秒間に1回の回転速度 |
毎分 | 1分間に1回の回転速度 | ||
毎時 | 1時間に1回の回転速度 | ||
18 | 波数 | 毎メートル | 1メートルにつき1回の波数 |
|
密度 | キログラム毎立方メートル | 1立方メートルにつき1キログラムの密度 |
グラム毎立方メートル | 1立方メートルにつき1グラムの密度 | ||
グラム毎リットル | 1リットルにつき1グラムの密度 | ||
20 | 力 | ニュートン | 1キログラムの物体に働くとき、その方向に1メートル毎秒毎秒の加速度を与える力 |
21 | 力のモーメント | ニュートンメートル | ある定点から1メートル隔たった点にその定点に向かって直角方向1ニュートンの力を加えたときのその定点のまわりの力のモーメント |
|
圧力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルにつき1ニュートンの圧力 |
バール | パスカル又はニュートン毎平方メートルの10万倍 | ||
23 | 応力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルにつき1ニュートンの応力 |
24 | 粘度 | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル | 流体内に1メートルにつき1メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に1パスカルの応力が生ずる粘度 |
25 | 動粘度 | 平方メートル毎秒 | 密度が1キログラム毎立方メートルで粘度が1パスカル秒の流体の動粘度 |
|
仕事 | ジュール又はワット秒 | 1ニュートンの力がその力の方向に物体を1メートル動かすときの仕事 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3 600倍 | ||
27 | 工率 | ワット | 1秒間に1ジュールの工率 |
|
質量流量 | キログラム毎秒 | 1秒間に1キログラムの質量流量 |
キログラム毎分 | 1分間に1キログラムの質量流量 | ||
キログラム毎時 | 1時間に1キログラムの質量流量 | ||
グラム毎秒 | 1秒間に1グラムの質量流量 | ||
グラム毎分 | 1分間に1グラムの質量流量 | ||
グラム毎時 | 1時間に1グラムの質量流量 | ||
トン毎秒 | 1秒間に1トンの質量流量 | ||
トン毎分 | 1分間に1トンの質量流量 | ||
トン毎時 | 1時間に1トンの質量流量 | ||
|
流量 | 立方メートル毎秒 | 1秒間に1立方メートルの流量 |
立方メートル毎分 | 1分間に1立方メートルの流量 | ||
立方メートル毎時 | 1時間に1立方メートルの流量 | ||
リットル毎秒 | 1秒間に1リットルの流量 | ||
リットル毎分 | 1分間に1リットルの流量 | ||
リットル毎時 | 1時間に1リットルの流量 | ||
|
熱量 | ジュール又はワット秒 | 1ジュールの仕事に相当する熱量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3 600倍 | ||
31 | 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 | 1メートルにつき1ケルビンの温度こう配があるとき、その温度こう配の方向に垂直な1平方メートルの断面を通過して、1秒間に1ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率 |
32 | 比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 | 1キログラムの物質の温度を1ケルビン上げるのに要する熱量が1ジュールであるときの比熱容量 |
33 | エントロピー | ジュール毎ケルビン | 温度が1ケルビンの系に1ジュールの熱量を可逆的に与えたときに増加するエントロピー |
34 | 電気量 | クーロン | 1秒間に1アンペアの直流の電流によって運ばれる電気量 |
35 | 電界の強さ | ボルト毎メートル | 真空中において1クーロンの電気量を有する無限に小さい静止している帯電体に働く力が1ニュートンである電界の強さ |
36 | 電圧 | ボルト | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間において消費される電力が1ワットであるときのその2点間の直流の電圧又は1アンペアの交流の電流が流れる導体の2点間において消費される電力の1周期平均が1ワットであるときのその2点間の交流の電圧 |
37 | 起電力 | ボルト | 1ボルトの電圧に相当する起電力 |
38 | 静電容量 | ファラド | 1クーロンの電気量を充電したときに1ボルトの直流の電圧を生ずる2導体間の静電容量 |
39 | 磁界の強さ | アンペア毎メートル | 磁界の方向に沿って1メートル隔てた2点間の起磁力が1アンペアである磁界の強さ |
40 | 起磁力 | アンペア | 1回巻きの閉回路に1アンペアの直流の電流が流れるときに生ずる起磁力 |
41 | 磁束密度 | テスラ又はウェーバ毎平方メートル | 磁束の方向に垂直な面の1平方メートルにつき1ウェーバの磁束密度 |
42 | 磁束 | ウェーバ | 1秒間で消滅する割合で減少するときにこれと鎖交する1回巻きの閉回路に1ボルトの起電力を生じさせる磁束 |
43 | インダクタンス | ヘンリー | 1秒間に1アンペアの割合で変化する直流の電流が流れるときに1ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンス |
44 | 電気抵抗 | オーム | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間の直流の電圧が1ボルトであるときのその2点間の電気抵抗 |
45 | 電気のコンダクタンス | ジーメンス | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間の直流の電圧が1ボルトであるときのその2点間の電気のコンダクタンス |
46 | インピーダンス | オーム | 1アンペアの交流の電流が流れる導体の2点間の交流の電圧が1ボルトであるときのその2点間のインピーダンス |
47 | 電力 | ワット | 1ワットの工率に相当する電力 |
|
電力量 | ジュール又はワット秒 | 1ジュールの仕事に相当する電力量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3 600倍 | ||
49 | 電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル | 電磁波の進む方向に垂直な面の1平方メートルにつき1ワットの電磁波の電力密度 |
50 | 放射強度 | ワット毎ステラジアン | 1ステラジアンにつき1秒間に放射されるエネルギーが1ジュールの仕事に相当するときの放射強度 |
51 | 光束 | ルーメン | 1カンデラの光源から1ステラジアン内に放射される光束 |
52 | 輝度 | カンデラ毎平方メートル | 1平方メートルの平面光源の光度がその平面と垂直な方向において1カンデラであるときのその方向における輝度 |
53 | 照度 | ルクス | 1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度 |
54 | 音響パワー | ワット | ある面を1秒間に通過する音によって生じる力学的エネルギーが1ジュールの仕事に相当するときの音響パワー |
|
濃度 | モル毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1モルを含有する濃度 |
モル毎リットル | 物質1リットル中にある成分1モルを含有する濃度 | ||
キログラム毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1キログラムを含有する濃度 | ||
グラム毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1グラムを含有する濃度 | ||
グラム毎リットル | 物質1リットル中にある成分1グラムを含有する濃度 | ||
|
中性子放出率 | 毎秒 | 中性子が1秒間に1個の割合で放出される中性子放出率 |
毎分 | 中性子が1分間に1個の割合で放出される中性子放出率 | ||
|
放射能 | ベクレル | 放射性核種の壊変数が1秒間に1の割合である放射能 |
キュリー | ベクレルの370億倍 | ||
|
吸収線量 | グレイ | 電磁放射線の照射により物質1キログラムにつき1ジュールの仕事に相当するエネルギーが与えられるときの吸収線量 |
ラド | グレイの100分の1 | ||
|
吸収線量率 | グレイ毎秒 | 1秒間に1グレイの吸収線量率 |
グレイ毎分 | 1分間に1グレイの吸収線量率 | ||
グレイ毎時 | 1時間に1グレイの吸収線量率 | ||
ラド毎秒 | 1秒間に1ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎分 | 1分間に1ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎時 | 1時間に1ラドの吸収線量率 | ||
|
カーマ | グレイ | 間接電離放射線の照射により直接放出される全荷電粒子の初期運動エネルギーの和が物質1キログラムにつき1ジュールの仕事に相当するときのカーマ |
|
カーマ率 | グレイ毎秒 | 1秒間に1グレイのカーマ率 |
グレイ毎分 | 1分間に1グレイのカーマ率 | ||
グレイ毎時 | 1時間に1グレイのカーマ率 | ||
|
照射線量 | クーロン毎キログラム | エックス線又はガンマ線の1キログラムの空気への照射により放出される電子又は陽電子によって空気中に生じるイオン群が有する電気量がそれぞれ正及び負の1クーロンとなる照射線量 |
レントゲン | クーロン毎キログラムの1万分の2.58倍 | ||
|
照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 | 1秒間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 |
クーロン毎キログラム毎分 | 1分間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
クーロン毎キログラム毎時 | 1時間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
レントゲン毎秒 | 1秒間に1レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎分 | 1分間に1レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎時 | 1時間に1レントゲンの照射線量率 | ||
|
線量当量 | シーベルト | グレイで表した吸収線量の値に経済産業省令で定める係数を乗じた値が1である線量当量 |
レム | シーベルトの百分の1 | ||
|
線量当量率 | シーベルト毎秒 | 1秒間に1シーベルトの線量当量率 |
シーベルト毎分 | 1分間に1シーベルトの線量当量率 | ||
シーベルト毎時 | 1時間に1シーベルトの線量当量率 | ||
レム毎秒 | 1秒間に1レムの線量当量率 | ||
レム毎分 | 1分間に1レムの線量当量率 | ||
レム毎時 | 1時間に1レムの線量当量率 |
物象の状態の量 | 計量単位 | 定 義 | |
1 | 無効電力 | バール | 回路に1ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときにその正弦波の交流の電圧と位相が90度異なる1アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の無効電力 |
|
皮相電力 | ボルトアンペア | 回路に1ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときに1アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の皮相電力 |
|
無効電力量 | バール秒 | 1バールの無効電力が1秒間継続するときの無効電力量 |
バール時 | バール秒の3 600倍 | ||
|
皮相電力量 | ボルトアンペア秒 | 1ボルトアンペアの皮相電力が1秒間継続するときの皮相電力量 |
ボルトアンペア時 | ボルトアンペア秒の3 600倍 | ||
5 | 電磁波の減衰量 | デシベル | 減衰前の電磁波の電力の減衰後の電磁波の電力に対する比の常用対数の10倍 |
6 | 音圧レベル | デシベル | 音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の2乗の1周期平均の平方根をいう。以下同じ)の10万分の2に対する比の常用対数の20倍又は音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の10万分の2に対する比の常用対数の20倍 |
|
振動加速度レベル | デシベル | 振動加速度実効値(メートル毎秒毎秒で表した加速度の瞬時値の2乗の1周期平均の平方根をいう。以下同じ)の10万分の1に対する比の常用対数の20倍又は振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られた値の10万分の1に対する比の常用対数の20倍 |
物象の状態の量 | 計量単位 | 定 義 | |
|
回転速度 | 回毎分 | 1毎分 |
回毎時 | 1毎時 | ||
|
圧力 | 気圧 | パスカル又はニュートン毎平方メートルの101 325倍 |
|
粘度 | ポアズ | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートルの10分の1 |
4 | 動粘度 | ストークス | 平方メートル毎秒の1万分の1 |
|
濃度 | 質量百分率 | 物質中にその質量の百分の1の質量のある成分を含有する濃度 |
質量千分率 | 物質中にその質量の千分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量百万分率 | 物質中にその質量の百万分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量十億分率 | 物質中にその質量の十億分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
体積百分率 | 物質中にその体積の百分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積千分率 | 物質中にその体積の千分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積百万分率 | 物質中にその体積の百万分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積十億分率 | 物質中にその体積の十億分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
ピーエッチ | モル毎リットルで表した水素イオンの濃度の値に活動度係数を乗じた値の逆数の常用対数 |
接頭語 |
接頭語が表す 乗数 |
接頭語 |
接頭語が表す 乗数 |
ヨ タ | 10の24乗 | デ シ | 10分の1 |
ゼ タ | 10の21乗 | センチ | 10の2乗分の1 |
エクサ | 10の18乗 | ミ リ | 10の3乗分の1 |
ペ タ | 10の15乗 | マイクロ | 10の6乗分の1 |
テ ラ | 10の12乗 | ナ ノ | 10の9乗分の1 |
ギ ガ | 10の9乗 | ピ コ | 10の12乗分の1 |
メ ガ | 10の6乗 | フェムト | 10の15乗分の1 |
キ ロ | 10の3乗 | ア ト | 10の18乗分の1 |
ヘクト | 10の2乗 | ゼプト | 10の21乗分の1 |
デ カ | 10 | ヨクト | 10の24乗分の1 |
|
ジュール 〔J〕 |
キログラム メートル 〔kg・m〕 |
フート ポンド 〔ft・lb〕 |
キロワット 時 〔kWh〕 |
仏馬力時 (メートル法) 〔PS〕 |
英馬力時 (日本制) 〔HP〕 |
キロ カロリー 〔kcal〕 |
BTU |
1 | 0.101 97 | 0.737 6 | 0.062 778* | 0.063 777 | 0.063 724 | 0.032 389 | 0.039 480 |
9.807 | 1 | 7.233 | 0.052 724 | 0.053 704 | 0.053 652 | 0.002 343 | 0.009 297 |
1.356 | 0.1383 | 1 | 0.053 766 | 0.055 121 | 0.065 049 | 0.033 239 | 0.001 285 |
3.6×106 | 3.671×105 | 2.655×106 | 1 | 1.359 6 | 1.340 5 | 860.0 | 3 413 |
2.648×106 | 2.700×105 | 1.953×106 | 0.735 5 | 1 | 0.985 9 | 632.5 | 2 510 |
2.686×106 | 2.739×105 | 1.981×106 | 0.746 | 1.014 3 | 1 | 641.6 | 2 546 |
4 186 | 426.9 | 3 087 | 0.001 163 | 0.001 581 | 0.001 559 | 1 | 3.968 |
1 055 | 107.6 | 778.0 | 0.032 930 | 0.033 984 | 0.033 928 | 0.252 0 | 1 |
* 0.062778=0.0000002778 |
仏馬力 (メートル法) 〔PS〕 |
英馬力 (日本制) 〔HP〕 |
キロ ワット 〔kW〕 |
キログラム メートル毎秒 〔kg・m/s〕 |
フート ポンド毎秒 〔ft・lb/s〕 |
キロカロリー 毎秒 〔kcal/s〕 |
BTU 毎秒 〔BTU/s〕 |
1 | 0.985 9 | 0.735 5 | 75 | 542.5 | 0.175 7 | 0.697 3 |
1.014 3 | 1 | 0.746 | 76.07 | 550.2 | 0.178 2 | 0.707 2 |
1.359 6 | 1.340 5 | 1 | 101.97 | 737.6 | 0.238 9 | 0.948 0 |
0.013 33 | 0.013 15 | 0.009 807 | 1 | 7.233 | 0.002 343 | 0.009 297 |
0.001 843 | 0.001 817 | 0.001 356 | 0.138 3 | 1 | 0.033 239 | 0.001 285 |
5.691 | 5.611 | 4.186 | 426.9 | 3 087 | 1 | 3.968 |
1.434 | 1.414 | 1.055 | 107.6 | 778.0 | 0.252 0 | 1 |
パスカル 〔P〕 |
バール 〔B〕 |
重量キログラム毎平方 センチメートル 〔kgw/cm2〕 |
重量ポンド毎平方インチ 〔lbw/in2〕 |
気圧 〔atm〕 |
水柱 メートル 〔mH2O〕 |
水銀柱 メートル 〔mHg〕 |
1 | 1×10-5 | 1.019 7×10-5 | 1.450×10-4 | 9.869×10-5 | 1.019 7×10-4 | 7.501×10-6 |
100 000 | 1 | 1.019 7 | 14.50 | 0.986 9 | 10.197 | 0.750 1 |
98 066.5 | 0.980 665 | 1 | 14.22 | 0.967 8 | 10.000 | 0.735 6 |
6 895 | 0.068 95 | 0.070 31 | 1 | 0.068 05 | 0.703 1 | 0.051 7 |
101 325 | 1.013 25 | 1.033 2 | 14.70 | 1 | 10.33 | 0.760 |
9 806.65 | 0.098 06 | 0.1 | 1.422 | 0.096 78 | 1 | 0.073 55 |
133 320 | 1.333 2 | 1.359 5 | 19.34 | 1.315 8 | 13.60 | 1 |
ニュートン 〔N〕 |
ダイン 〔dyn〕 |
重量 キログラム 〔kgf〕 |
重量ポンド 〔lbf〕 |
ポウンダル 〔pdl〕 |
1 | 100 000 | 0.101 97 | 0.224 8 | 7.233 |
0.000 01 | 1 | 0.101 97×10-5 | 0.224 8×10-5 | 7.233×10-5 |
9.806 65 | 980 665 | 1 | 2.205 | 70.93 |
4.448 22 | 444 822 | 0.453 6 | 1 | 32.17 |
0.138 255 | 13 825.5 | 0.014 10 | 0.031 08 | 1 |
|
数 | 日本語* | 米 語 | 英 語 |
100 | 一 | one | one |
101 | 十 | ten | ten |
102 | 百 | hundred | hundred |
103 | 千 | thousand | thousand |
104 | 万 | ||
106 | 百万 | million | million |
108 | 億 | ||
109 | 十億 | billion | |
1012 | 兆 | trillion | billion |
1015 | 千兆 | quadrillion | |
1016 | 京(けい) | ||
1018 | 百京 | quintillion | trillion |
1020 | 垓(がい) | ||
1021 | 十垓 | sextillion | |
1024 | (じょ)、(し)〔禾に弟〕 | septillion | quadrillion |
1027 | 千 | octillion | |
1028 | 穰(じょう) | ||
1030 | 百穰 | nonillion | quintillion |
1032 | 溝(こう) | ||
1033 | 十溝 | decillion | |
1036 | 澗(かん) | undecillion | sextillion |
1039 | 千澗 | duodecillion | |
1040 | 正(せい) | ||
1042 | 百正 | tredecillion | septillion |
1044 | 載(さい) | ||
1045 | 十載 | quattuordecillion | |
1048 | 極(きょく) | quindecillion | octillion |
1051 | 千極 | sexdecillion | |
1052 | 恒河沙(こうがしゃ) | ||
1054 | 百恒河沙 | ||
1056 | 阿僧祇(あそうぎ) | ||
1057 | 十阿僧祇 | octodecillion | |
1060 | 那由他(なゆた) | novemdecillion | decillion |
1063 | 千那由他 | vigintillion | |
1064 | 不可思議(ふかしぎ) | ||
1066 | 百不可思議 | undecillion | |
1068 | 無量大数(むりょうたいすう) | ||
1072 | デュオデシリオン | duodecillion | |
1078 | トレデシリオン | tredecillion | |
1084 | クワツーオデシリオン | quattuourdecillion | |
1090 | クィンデシリオン | quindecillion | |
1096 | セクスデシリオン | sexdecillion | |
10100 | グーゴル | googol | |
10108 | オクトデシリオン | octodecillion | |
10114 | ノウバンデシリオン | novemdecillion | |
10120 | ビギンティリオン | vigintillion | |
10303 | センティリオン | centillion | |
10600 | センティリオン | centillion | |
1010100 | グーゴルプレックス | googolplex | |
* 寛永11年版塵劫記による。 |
|
数 | 日本語 | 米 語 | 英 語 |
100 | one | one | |
10-1 | 分(ぶ) | tenth | tenth |
10-2 | 釐(りん) | hundred | hundred |
10-3 | 毫(もう) | thousand | thousand |
10-4 | 絲(し) | ||
10-5 | 忽(こつ) | ||
10-6 | 微(び) | millionth | millionth |
10-7 | 繊(せん) | ||
10-8 | 沙(しゃ) | ||
10-9 | 塵(じん) | billionth | |
10-10 | 埃(あい) | ||
10-11 | 眇(びょう) | ||
10-12 | 漠(ばく) | trillionth | billionth |
10-13 | 模糊(もこ) | ||
10-14 | 逡巡(しゅんじゅん) | ||
10-15 | 須臾(しゅゆ) | quadrillionth | |
10-16 | 瞬息(しゅんそく) | ||
10-17 | 弾指(だんし) | ||
10-18 | 刹那(せつな) | quintrillionth | trillionth |
10-19 | 六徳(りっとく) | ||
10-20 | 虚(きょ) | ||
10-21 | 空(くう) | sextrillionth | |
10-22 | 清(せい) | ||
10-23 | 浄(じょう) | ||
10-24 | septillionth | quadrillionth | |
10-27 | octillionth | ||
10-30 | nonillionth | quintrillionth | |
10-33 | decillionth | ||
10-36 | undecillionth | sextrillionth | |
10-39 | duodecillionth | ||
10-42 | tredecillionth | septillionth | |
10-45 | quattuordecillionth | ||
10-48 | quindecillionth | octillionth | |
10-51 | sexdecillionth | ||
10-54 | nonillionth | ||
10-57 | octodecillionth | ||
10-60 | novemdecillionth | decillionth | |
10-63 | vigintillionth | ||
10-66 | undecillionth | ||
10-72 | duodecillionth | ||
10-78 | tredecillionth | ||
10-84 | quattuordecillionth | ||
10-90 | quindecillionth | ||
10-96 | sexdecillionth | ||
10-108 | octodecillionth | ||
10-114 | novemdecillionth | ||
10-120 | vigintillionth | ||
10-303 | centillionth | ||
10-600 | centillionth |