『
|
|
||||||||
Ca | Mg | Na | K | N | S | P | Cl | ||
蓄積量(kg/ha) | |||||||||
地上部バイオマス | 383 | 36 | 1.6 | 155 | 351 | 42 | 34 | * | |
地下部バイオマス | 101 | 13 | 3.8 | 63 | 181 | 17 | 53 | * | |
林床 | 372 | 38 | 3.6 | 66 | 1256 | 124 | 78 | * | |
年間フラックス(kg/ha/年) | |||||||||
降水による収入 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 6.5 | 12.7 | 0.04 | 6.2 | |
ガス・エアロゾルによる収入 | * | * | * | * | 14.2 | 6.1 | * | ? | |
風化による放出 | 21.1 | 3.5 | 5.8 | 7.1 | 0 | 0.8 | ? | * | |
流失による放出 | 溶存物質 | 13.7 | 3.1 | 7.2 | 1.9 | 3.9 | 17.6 | 0.01 | 4.6 |
粒子状物質 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | <0.1 | 0.01 | * | |
植生による吸収 | 62.2 | 9.3 | 34.8 | 64.3 | 79.6a | 24.5a | 8.9 | * | |
リターフォール | 40.7 | 5.9 | 0.1 | 18.3 | 54.2 | 5.8 | 4.0 | * | |
根からのリター | 3.2 | 0.5 | 0.01 | 2.1 | 6.2 | 0.6 | 1.7 | * | |
スルーフォールと樹幹流 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 30.1 | 9.3 | 21.0 | 0.7 | 4.4 | |
根からの浸出 | 3.5 | 0.2 | 34.2 | 8.0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | |
正味の無機化 | 42.4 | 6.1 | 0.1 | 20.1 | 69.6 | 5.7 | ? | ? | |
地上部バイオマスへの蓄積 | 5.4 | 0.4 | 0.03 | 4.3 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | * | |
地下部バイオマスへの蓄積 | 2.7 | 0.3 | 0.12 | 1.5 | 4.2 | 0.4 | 1.4 | * | |
林床への蓄積 | 1.4 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 7.7 | 0.8 | 0.5 | * | |
* 微小量、測定不可。 a 根からの吸収。 |
『
Ca | K | Mg | Na | N | S | |
収入源 | ||||||
降水に伴う収入 | 9 | 11 | 15 | 22 | 31 | 65 |
ガス・エアロゾルによる正味の収入 | - | - | - | - | 69 | 31 |
風化による放出 | 91 | 89 | 85 | 78 | - | 4 |
蓄積または放出源 | ||||||
バイオマスへの蓄積 | ||||||
植生 | 35 | 68 | 17 | 2 | 43 | 6 |
林床 | 6 | 4 | 5 | <1 | 37 | 4 |
流出 | ||||||
溶存物質 | 59 | 22 | 74 | 95 | 19 | 90 |
粒子状物質 | <1 | 6 | 5 | 3 | <1 | <1 |