『 3 土の平均組成
土の平均組成としてはBowen(1979)の与えたものが用いられている。この中にはPbのように都市の汚染された土のデータが入ったために過大と思われるデータも含まれる。土は岩石の風化で生成したものであるから、風化時の挙動が類似している元素群、たとえばRbとK、SrとCa、GaとAl、HfとZrなどは、地殻中の濃度比と土の中の濃度比は等しいとしてもよいであろう。このような小修正を施した結果が表2である。Pbについては、非汚染の土という意味で地殻のPb含量をそのまま採用した。なお、地殻の元素存在度はTaylor(1964)によった。
表2 土の元素組成a)(とくに示したもののほかはppm) | |||||||||||
元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
Li | 25 | Cl | 100 | Ga | 13 | In | 1 | Tb | 0.7 | Bi | 0.2 |
Be | 0.3 | K | 1.4% | Ge | 1 | Sn | 4 | Dy | 5 | Th | 9 |
B | 20 | Ca | 1.5% | As | 6 | Sb | 1 | Ho | 0.6 | U | 2 |
C | 2.0% | Sc | 7 | Se | 0.4 | I | 5 | Er | 2 | ||
N | 2000 | Ti | 5000 | Br | 10 | Cs | 4 | Tm | 0.6 | ||
O | 49% | V | 90 | Rb | 60 | Ba | 500 | Yb | 3 | ||
F | 200 | Cr | 70 | Sr | 140 | La | 40 | Lu | 0.4 | ||
Na | 5000 | Mn | 1000 | Y | 40 | Ce | 50 | Hf | 3 | ||
Mg | 5000 | Fe | 4.0% | Zr | 140 | Pr | 7 | Ta | 1 | ||
Al | 7.1% | Co | 8 | Nb | 10 | Nd | 35 | W | 1.5 | ||
Si | 33% | Ni | 50 | Mo | 1.2 | Sm | 4.5 | Hg | 0.06 | ||
P | 800 | Cu | 30 | Ag | 0.05 | Eu | 1 | Tl | 0.2 | ||
S | 700 | Zn | 90 | Cd | 0.35 | Gd | 4 | Pb | 12 | ||
a) Bowen(1979)による。ただし、斜体の数値は本文中に述べた理由により修正してある。 |