世界の主な河川


World Resources InstituteによるEarthTrendsの中の『Watersheds of the World』から〕

25大河川
 

河川a

上図の番号

流域面積
(1,000 km2

長さ
(km)

河口の所在

国(地域)

海洋等
1 アマゾン 96

7,050
6,516 ブラジル 大西洋
2 コンゴ(ザイール) 1 3,700 4,667 コンゴ民主共和国 大西洋

3
ミシシッピミズーリ 85 3,250 6,019 アメリカ合衆国 メキシコ湾
 ミズーリb     3,969
 ミシシッピb     3,779
 アーカンザス(アーカンソー)b     2,348

4
ラプラタ 100 3,100 30±c アルゼンチン、
ウルグアイ
大西洋
 パラナb     4,500
 パラグアイb     2,600
5 ナイル 8 2,978 6,695 エジプト 地中海
6 エニセイアンガラ 76 2,700 5,550 ロシア カラ海
7 オビ(オブ)−イルチシ 67 2,430 5,570 ロシア オビ湾
8 レナ 61 2,420 4,400 ロシア ラプテフ
9 アムール(黒竜江) 46 1,840 3,688 ロシア 間宮海峡
10 マッケンジー 84 1,765 4,250 カナダ ボーフォート海

11
ガンジスブラマプトラ 51・48 1,730   バングラデシュ ベンガル湾
 ブラマプトラb 48   2,840    
 ガンジス(ガンガ)b 51   2,510    
12 ボルガ 43 1,380 3,688 ロシア カスピ海

13
ザンベジ 17 1,330 2,650 モザンビーク モザンビーク海峡
14 セントローレンス 90 1,290 3,058 カナダ セントローレンス湾
15 ニジェル 7 1,200 4,030 ナイジェリア ギニア湾
16 長江(揚子江) 75 1,175 6,380 中国 東シナ海
17 ネルソン-サスカチュワン 86 1,045 2,570 カナダ ウィニペグ湖
18 オレンジ 11 1,020 1,860 南アフリカ 大西洋
19 黄河 54 980 5,464 中国 渤海
20 インダス 56 960 3,180 パキスタン アラビア海
21 オリノコ 99 945 2,500 ベネズエラ 大西洋
22 マーレー-ダーリング 65 910 3,750 オーストラリア グレートオーストラリア湾
23 ユーコン 95 855 3,185 アメリカ合衆国 ベーリング海
24 ドナウ(ダニューブ) 19 815 2,850 ルーマニア 黒海
25 メコン 64 810 4,425 ベトナム 南シナ海
a:( )は別名。b:支流。c:パラナ、パラグアイ川の合流点以下の河口の部分。長さ30キロメートル前後。
〔総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所の『世界の統計』から〕


戻る