(水系) |
(km2) |
流路 延長 (km) |
(年平均) (m3/秒)1) |
観測点 |
|
|
|
|
1 | 利根川(とねがわ) | 16,840 | 322 | 256 | 栗橋 | 大水上山 | 群馬県、長野県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都 |
太平洋 (千葉県銚子市、茨城県神栖市) |
2 | 石狩川(いしかりがわ) | 14,330 | 268 | 400 | 石狩大橋 | 石狩岳(上川支庁) | 上川支庁、空知支庁、石狩支庁 | 石狩湾(石狩支庁) |
3 | 阿賀野川(あがのがわ) | 13,761 | 210 | 451 | 馬下 | 荒海山(福島県) | 新潟県、群馬県、福島県 | 日本海(新潟県) |
4 | 信濃川(しなのがわ) | 12,597 | 367 | 518 | 小千谷 | 甲武信ヶ岳 | 新潟県、群馬県、長野県 | 日本海 |
5 | 北上川(きたかみがわ) | 10,150 | 249 | 391 | 登米 | 弓弭の泉(岩手県) | 岩手県、宮城県 |
旧北上川 石巻湾 新北上川 追波湾 (どちらも宮城県) |
6 | 木曽川(きそがわ) | 9,100 | 229 | 169 | 犬山 | 鉢盛山(長野県) | 長野県、岐阜県、愛知県、三重県 | 伊勢湾(三重県) |
7 | 十勝川(とかちがわ) | 9,010 | 156 | 203 | 茂岩 | 十勝岳(十勝支庁) | 十勝支庁 | 太平洋(十勝支庁) |
8 | 淀川(よどがわ) | 8,240 | 75 | 163 | 枚方 | 琵琶湖(滋賀県) | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県 | 大阪湾(大阪府) |
9 | 最上川(もがみがわ) | 7,040 | 229 | 249 | 堀内 | 吾妻山(山形県) | 山形県 | 日本海(山形県) |
10 | 天塩川(てしおがわ) | 5,590 | 256 | 188 | 円山 | 天塩岳(上川支庁) | 上川支庁、留萌支庁 | 日本海(留萌支庁) |
11 | 阿武隈川(あぶくまがわ) | 5,400 | 239 | 131 | 館矢間 | 旭岳(福島県) | 福島県、宮城県 | 太平洋(宮城県) |
12 | 天竜川(てんりゅうがわ) | 5,090 | 213 | 135 | 鹿島 | 諏訪湖(長野県) | 長野県、愛知県、静岡県 | 遠州灘(静岡県) |
13 | 雄物川(おものがわ) | 4,710 | 133 | 315 | 椿川 | 大仙岳(秋田県) | 秋田県 | 日本海(秋田県) |
14 | 米代川(よねしろがわ) | 4,100 | 136 | 224 | 二ツ井 | 中岳・八幡平(岩手県) | 岩手県、秋田県 | 日本海(秋田県) |
15 | 富士川(ふじがわ) | 3,990 | 128 | 53 | 北松野 | 鋸岳(山梨県) | 長野県、山梨県、静岡県 | 駿河湾(静岡県) |
16 | 江の川(ごうのがわ) | 3,900 | 194 | 119 | 川平 | 阿佐山(広島県) | 広島県、島根県 | 江津市(島根県) |
17 | 吉野川(よしのがわ) | 3,750 | 194 | 88 | 中央橋 | 瓶ヶ森(愛媛県) | 高知県、徳島県 | 紀伊水道(徳島県) |
18 | 那珂川(なかがわ) | 3,270 | 150 | 90 | 野口 | 那須岳(栃木県) | 栃木県、茨城県、福島県 | 太平洋(茨城県) |
19 | 荒川(あらかわ) | 2,940 | 173 | 27 | 大芦橋 | 甲武信ヶ岳 | 埼玉県、東京都 | 東京湾 |
20 | 九頭竜川(くずりゅうがわ) | 2,930 | 116 | 105 | 中角 | 油坂峠 | 福井県、岐阜県 | 日本海(福井県坂井市) |
21 | 筑後川(ちくごがわ) | 2,863 | 143 | 78 | 瀬ノ下 | 斧隠原野(熊本県) | 熊本県、大分県、福岡県、佐賀県 | 有明海 |
22 | 神通川(じんつうがわ) | 2,720 | 120 | 151 | 神通大橋 | 川上岳 | 岐阜県、富山県 | 富山湾(富山県富山市) |
23 | 高梁川(たかはしがわ) | 2,670 | 111 | 44 | 日羽 | 花見山(岡山県) | 岡山県(支流は広島県も) | 水島灘(岡山県) |
24 | 岩木川(いわきがわ) | 2,540 | 102 | 90 | 五所川原 | 雁森岳(青森県) | 青森県 | 日本海(青森県) |
25 | 釧路川(くしろがわ) | 2,510 | 154 | 14 | 弟子屈 | 屈斜路湖 | 北海道 | 太平洋 |
26 |
新宮川(しんぐうがわ) ⇒熊野川(くまのがわ) |
2,360 | 183 | 123 | 相賀 | 大峰山脈 | 奈良県、和歌山県、三重県 | 熊野灘(和歌山県・三重県) |
27 |
渡川(わたりがわ) 〔四万十川(しまんとがわ)〕 |
2,270 | 198 | 89 | 具同 | 不入山 | 愛媛県、高知県 | 太平洋(四万十市) |
28 | 大淀川(おおよどがわ) | 2,230 | 107 | 125 | 柏田 | 中岳(鹿児島県) | 鹿児島県、宮崎県 | 日向灘(宮崎県) |
29 | 吉井川(よしいがわ) | 2,110 | 133 | 34 | 御休 | 三国山(岡山県) | 岡山県 | 児島湾(岡山県) |
30 | 斐伊川(ひいがわ) | 2,070 | 153 | 31 | 新伊萱 | 船通山(島根県) | 島根県、鳥取県 | 日本海(島根県・鳥取県) |
31 | 馬淵川(まべちがわ) | 2,050 | 142 | 65 | 剣吉 | 突紫森(岩手県) | 岩手県、青森県 | 太平洋(青森県) |
32 | 常呂川(ところがわ) | 1,930 | 120 | 22 | 北見 | 三国山(北海道) | 北海道 | オホーツク海(北海道) |
33 | 由良川(ゆらがわ) | 1,880 | 146 | 24 | 綾部 | 三国岳(京都府) | 京都府、兵庫県 | 若狭湾(京都府) |
34 | 球磨川(くまがわ) | 1,880 | 115 | 90 | 横石 | 石楠越・水上越(熊本県) | 熊本県 | 八代海(熊本県) |
35 | 矢作川(やはぎがわ) | 1,830 | 118 | 18 | 岩津 | 売木峠・赤坂峠(長野県) | 長野県、岐阜県、愛知県 | 三河湾(愛知県) |
36 | 五ヶ瀬川(ごかせがわ) | 1,820 | 106 | 59 | 三輪 | 向坂山(宮崎県) | 宮崎県、熊本県 | 日向灘(宮崎県) |
37 | 旭川(あさひがわ) | 1,810 | 142 | 39 | 牧山 | 朝鍋鷲ヶ山(岡山県) | 岡山県 | 児島湾(岡山県) |
38 | 紀の川(きのかわ) | 1,750 | 136 | 32 | 船戸第二 | 大台ヶ原(奈良県) | 奈良県、和歌山県 | 紀伊水道(和歌山県) |
39 | 加古川(かこがわ) | 1,730 | 96 | 19 | 板波 | 粟鹿山(兵庫県) | 兵庫県 | 播磨灘(兵庫県) |
40 | 太田川(おおたがわ) | 1,710 | 103 | 56 | 矢口第1 | 冠山(広島県廿日市市) | 広島県 | 瀬戸内海(広島市) |
41 | 相模川(さがみがわ) | 1,680 | 109 | 山中湖(山梨県) | 山梨県、神奈川県 | 相模湾(神奈川県) | ||
42 | 尻別川(しりべつがわ) | 1,640 | 126 | 59 | 名駒 | フレ岳(北海道) | 北海道 | 日本海(北海道) |
43 | 川内川(せんだいがわ) | 1,600 | 137 | 71 | 斧渕 | 白髪岳(熊本県) | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 東シナ海(鹿児島県) |
44 | 仁淀川(によどがわ) | 1,560 | 124 | 81 | 伊野 | 石鎚山(愛媛県) | 愛媛県、高知県 | 土佐湾(高知県) |
流域面積1,500平方キロメートル以上の一級河川。4月30日現在。「幹川流路」とは,最大流量をもつ流路(本流)をいう。 1) 平成14年。 資 料 国土交通省河川局水政課「河川管理統計」 河川環境課「流量年表」 〔総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所の『日本統計年鑑』およびフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から〕 |