浅見(2001)による〔『日本土壌の有害金属汚染』(335,343,348p)から〕


表4-1 道路脇粉塵中有害金属濃度(東京都区部)(mg/kgDW、Feは乾物当たり%
No. V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ag Cd Sb Pb Bi
平均値 97.8 80.0 496 4.08 12.7 76.2 258 1209 2.49* 2.52* 5.34* 306 0.54
標準偏差 20.7 30.2 71.7 0.64 6.9 52.9 107 598 2.29* 1.95* 2.57* 176 0.25
最小値 58.5 34.8 346 2.93 8.2 32.3 93.9 432 0.46 0.88 1.84 94.4 0.22
最大値 156.9 190.6 654 5.75 62.9 368.6 562 3666 163 72.8 35.9 1088 1.34
自然界値 90 25.7 432 4.0 8 18.6 19.0 59.9 0.075 0.295 0.37 17.2 0.34
平均値/
自然界値
1.1 3.1 1.1 1.0 1.6 4.1 13.6 20.2 33.2 8.5 14.4 17.8 1.6

n=60、但し*は極端に大きな値(Agは163、Cdは72.8、Sbは35.9mg/kgDW)を除いて平均した
自然界値:表1-1参照

大石(1984)、川端(1994)より作成

表4-2 道路脇粉塵中有害金属濃度(大阪市および周辺都市)(mg/kgDW、Feは乾物当たり%
No. V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ag Cd Sb Pb Bi

大阪市(n=58)
平均値 42.2 133 1152 5.53 9.6 96.9 331 1601 1.56 3.26 5.09* 465 0.71
標準偏差 27.7 84 1254 5.13 3.8 64.7 299 1269 1.26 2.97 1.86* 460 0.28
最小値 18.6 54.3 440 2.32 4.5 27.0 61 356 0.286 1.21 1.83 144 0.29
最大値 189 479 8970 30.5 23.6 403 2060 9120 8.96 19.9 38.1 3150 1.50
自然界値 90 25.7 432 4.0 8 18.6 19.0 59.9 0.075 0.295 0.37 17.2 0.34
平均値/
自然界値
0.5 5.2 2.7 1.4 1.2 5.2 17.4 26.7 20.8 11.1 13.8 27.0 2.1

大阪市周辺都市(n=7)
平均値 35.5 55.6 510 2.62 6.3 46.1 90.3 753 0.605 1.21 3.11 215 0.44
標準偏差 4.45 18.6 82 0.30 1.6 22.7 37.5 501 0.374 0.44 1.59 99 0.10
最小値 31.3 40.8 388 2.20 4.4 31.8 54.0 336 0.317 0.84 1.59 121 0.31
最大値 44.6 92.2 628 3.18 8.6 90.1 170 1840 1.42 2.09 5.74 410 0.66
平均値/
自然界値
0.4 2.2 1.2 0.7 0.8 2.5 4.8 12.6 8.1 4.1 8.4 12.5 1.3

*:最大値38.1mg/kgDWを除いて計算
自然界値:表1-1参照

浅見ら(1982b)、川端(1994)より作成

表4-3 道路脇粉塵中有害金属濃度(京都市および周辺都市)(mg/kgDW、Feは乾物当たり%
No. V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ag Cd Sb Pb Bi

京都市(n=43)
平均値 31.8 57.2 510 2.49 8.0 47.3 160 936 0.851 1.13 3.33 221 0.39
標準偏差 5.04 26.3 102 0.55 1.9 17.4 117 725 0.607 0.58 2.08 131 0.50
最小値 22.6 29.7 351 1.61 5.2 22.6 45.0 333 0.227 0.45 1.17 74.9 0.16
最大値 42.1 187 940 4.27 12.5 105 688 3895 3.18 3.27 14.0 819 3.22
自然界値 90 25.7 432 4.0 8 18.6 19.0 59.9 0.075 0.295 0.37 17.2 0.34
平均値/
自然界値
0.4 2.2 1.2 0.6 1.0 2.5 8.4 15.6 11.3 3.8 9.0 12.8 1.1

京都市周辺都市(n=8)
平均値 41.0 116 669 2.74 12.3 116 115 736 0.574 1.25* 1.93 171 1.30
標準偏差 10.7 45.8 121 0.35 3.0 47.2 88.9 474 0.675 0.37* 1.01 74.3 1.47
最小値 23.5 46.0 552 2.06 7.4 50.0 57.1 235 0.190 0.75 0.89 78.2 0.48
最大値 60.8 182 950 3.17 15.6 189 346 1821 2.19 13.2 3.87 270 4.88
平均値/
自然界値
0.5 4.5 1.5 0.7 1.5 6.2 6.1 12.3 7.7 4.2 5.2 9.9 3.8

*:Cd 13.2mg/kgDWを除いて計算
自然界値:表1-1参照

浅見・佐々木(1982)、川端(1994)より作成


戻る