|
|
機 械 | 回転・移動部へ挟み込まれる。重量物の転倒や落下 |
化 学 | 有害物質、引火性物質、爆発性ガス |
電 気 | 感電。過剰負荷による発熱 |
光 学 | 紫外光、レーザー光、X線などの漏れ |
熱 | 高温炉の露出、液体窒素など冷媒への接触、高圧ガスの噴射、真空漏れ、出水による二次災害 |
その他 | 長時間のディスプレー直視作業で起きる眼の疲労による不注意事故、強磁場による強磁性体の飛翔 |
機器の種類 | 光源 | 高電圧 | 化学物質 | 爆発・可燃性・毒性など |
原子吸光分光装置 | ○ | C2H2、H2、NO、Ar | 火災 | |
炎光分光装置 | ○ | C2H2、H2、NO、Ar | 火災 | |
発光分光分析装置 | 紫外光 | ○ | Ar、N2、He、O2 | CNガス |
蛍光X線分析装置 | X線 | ○ | 90vol%Ar−10vol%CH4ガス | |
紫外可視吸光光度計 | 紫外光 | ○ | − | |
赤外分光光度計 | ○ | − | ||
ガスクロマトグラフ装置(ECD) | β-線源 | ○ | Ar、N2、He、H2 | 恒温槽 |
液体クロマトグラフ装置 | 高温カラム | 有機溶剤 | 高温カラム | |
ポーラログラフ装置 | N2、Hg | |||
有機元素分析装置 | 恒温槽 | He、O2 | ||
ECD:電子捕獲検出器 |