Šî€’lE‘ª’è•û–@ |
|
|
|
|
•ªŒõ–@ |
|||||
|
“yë | ŽY‹Æ”pŠü•¨ | ƒtƒŒ[ƒ€ | ŠÒŒ³‹C‰» | …‘f‰»•¨ | “d‹C‰Á”M | ICP | …‘f‰»•¨ | ||
ƒq‘f (As) | 0.01mg/L | 0.3 mg/L | @ | @ | œ› | @ | @ | œ | @ | @ |
ƒxƒŠƒŠƒEƒ€ (Be) | - | - | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒJƒhƒ~ƒEƒ€ (Cd) | 0.01 mg/L | 0.3 mg/L | œ› | @ | @ | œ› | œ› | @ | œ | œ |
˜Z‰¿ƒNƒƒ€ (Cr) | 0.05 mg/L | 1.5 mg/L | œ› | @ | @ | œ› | œ› | @ | œ | œ› |
Ҽ (Cu) |
125mg/kg (”_’n) |
- | œ | @ | @ | œ | œ | @ | @ | @ |
‘…‹â (Hg) | 0.0005 mg/L | 0.005 mg/L | @ | œ› | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒAƒ‹ƒLƒ‹…‹â | N.D. | N.D. | @ | œ› | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‰” (Pb) | 0.01 mg/L | 0.3 mg/L | œ› | @ | @ | œ› | œ› | @ | œ | œ› |
ƒZƒŒƒ“ (Se) | 0.01 mg/L | 0.3 mg/L | @ | @ | œ› | @ | @ | œ› | @ | @ |
Œö’蕪͖@@œF“yëŠÂ‹«Šî€A›F”pŠü•¨ŠÂ‹«Šî€ |