『
(1) エンスタタイト・コンドライト |
(2) ブロンザイト・コンドライト |
(3) ハイパーシン・コンドライト |
(4) アンホテライト |
(5) 炭素質コンドライト |
|
SiO2 | 35.26 | 37.07 | 39.29 | 40.96 | 28.69 |
MgO | 17.48 | 23.62 | 24.78 | 25.70 | 19.77 |
FeO | - | 9.89 | 14.96 | 18.90 | 21.08 |
Al2O3 | 1.45 | 2.09 | 2.49 | 2.23 | 2.19 |
CaO | 0.95 | 1.75 | 1.62 | 1.62 | 1.92 |
Na2O | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 0.22 |
K2O | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.04 |
Cr2O3 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.44 |
MnO | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.21 |
TiO2 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.09 |
P2O5 | 0.52 | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.32 |
Fe | 24.13 | 16.21 | 6.68 | 1.46 | - |
Ni | 1.83 | 1.65 | 1.30 | 0.99 | 1.18 |
Co | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
FeS | 14.20 | 5.21 | 6.46 | 6.36 | 7.67* |
C | 0.43 | - | 0.18 | - | 2.78 |
H2O | 1.17 | 0.39 | - | 0.13 | 12.42 |
|
99.40 | 100.34 | 100.17 | 100.69 | 99.08 |
|
33.15 | 27.20 | 22.42 | 20.18 | 21.25 |
Fe/Si (原子比) |
1.01 | 0.79 | 0.66 | 0.53 | 0.80 |
Si/Mg (原子比) |
1.35 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0.97 |
FeO/認e (原子比) |
- | 0.27 | 0.52 | 0.73 | 0.77 |
(1) Indarch(Wiik, 1956) (2) Forest City(Mason and Wiik, 1956) (3) Modoc(Mason and Wiik, 1967) (4) Nas〔aの頭に¨〕(Mason and Wiik, 1964) (5) Murray(Wiik, 1956) * 炭素質コンドライトに含まれるSはFeSではなくSO42-の型をとっている。 |