『3 隕石はこれまでどのくらい落下しているのだろうか?−落下頻度−
それでは隕石はこの地球にどのくらいやってくるのでしょうか。はじめに記した通り、1984年から1996年のつくば隕石の落下まで、日本では12年間に7件の隕石落下がありました。これから見ると日本程度の面積のところで、2年に1回くらいの割合で隕石が落下しているようです。ところが、日本では青森隕石の落下以前には25年半の間、隕石落下は報告されていないのです。フランスでは、1959年から1966年まで3件の落下があった後、ドイツでは1962年のキール隕石の落下以来約30年間、隕石が落下したという報告はありません。地球全体でみても、1976年のように19件も報告された年もあれば、1987年のように2件しか報告されていない年もあります。1950年以降の落下件数を平均してみますと、だいたい1年に約10件内外となります。このように、報告されている隕石の落下件数はそれほど多くなく、しかも不均一で、落下し始めるとなぜか連続して比較的近いところに落下する傾向があるようにみえます。これは一例として表1に示した日本に落下した隕石の一覧表を見ても明らかです。
|
|||||
隕石の名前* | 種類** | 落下年月日 | 落下地 | 回収全重量(kg)*** | |
1 | 直方 | L6 | 861.5.19 | 福岡県直方市 | 0.472(1) |
2 | 南野 | L | 1632.9.27 | 愛知県名古屋市南区 | 1.04(1) |
3 | 笹ケ瀬 | H | 1688.2.13 | 静岡県浜松市笹ケ瀬町 | 0.695(1) |
4 | 小城 | H6 | 1741.7.8 | 佐賀県小城郡小城町 | 14.36(4) |
5 | 八王子 | H? | 1817.12.29 | 東京都八王子市 | ?(多数) |
6 | 米納津 | H4〜5 | 1837.7.14 | 新潟県西蒲原郡吉田町 | 31.65(1) |
7 | 気仙 | H4 | 1850.6.12 | 岩手県陸前高田市気仙町 | 135(1) |
8 | 曽根 | H5 | 1866.6.7 | 京都府船井郡丹波町 | 17.1(1) |
9 | 大富 | H | 1867.5.24 | 山形県東根市 | 6.51(1) |
10 | 竹内 | H5 | 1880.2.18 | 兵庫県朝来郡和田山町 | 0.72(1+1?) |
11 | 福富 | L4〜5 | 1882.3.19 | 佐賀県杵島郡福富町 | 16.75(3) |
12 | 薩摩 | L6 | 1886.10.26 | 鹿児島県大口市および伊佐郡 | 46.5以上(10以上) |
13 | 仁保 | H3〜4 | 1897.8.8 | 山口県山口市仁保 | 0.467(3) |
14 | 東公園 | H5 | 1897.8.11 | 福岡県福岡市東公園 | 0.75(1) |
15 | 仙北 | H6 | 1900年以前 | 秋田県仙北郡仙北町 | 0.866(1) |
16 | 神崎 | H | 1905年以前発見? | 佐賀県神崎郡 | 0.124(1) |
17 | 木島 | E6 | 1906.6.15 | 長崎県飯山市木島 | 0.331(2) |
18 | 美濃 | L6 | 1909.7.24 | 岐阜県岐阜市、美濃市、関市、武儀郡、山県郡 | 14.29(29) |
19 | 羽島 | H4 | 1910年ころ | 岐阜県羽島市 | 1.11(1) |
20 | 神大実 | H5 | 1915年ころ | 茨城県岩井市 | 0.448(1) |
21 | 富田 | L | 1916.4.13 | 岡山県倉敷市玉島 | 0.60(1) |
22 | 田根 | L5 | 1918.1.25 | 滋賀県東浅井郡浅井町および湖北町 | 0.906(2) |
23 | 櫛池 | − | 1920.9.16 | 新潟県中頸城郡清里村 | 4.50(1) |
24 | 白岩 | H4 | 1920年発見 | 秋田県仙北郡角館町 | 0.95(1) |
25 | 長井 | L6 | 1922.5.30 | 山形県長井市 | 1.81(1) |
26 | 沼貝 | H4 | 1925.9.5 | 北海道美唄市光珠内町 | 0.36(1) |
27 | 笠松 | H | 1938.3.31 | 岐阜県羽島郡笠松町 | 0.71(1) |
28 | 岡部 | H5 | 1958.11.26 | 埼玉県大里郡岡部町 | 0.194(1) |
29 | 芝山 | L6 | 1969年発見 | 千葉県山武郡芝山町 | 0.235(1) |
30 | 青森 | L6 | 1984.6.30 | 青森県青森市松森 | 0.320(1) |
31 | 富谷 | H4〜5 | 1984.8.22 | 宮城県黒川郡富谷町 | 0.0275(2) |
32 | 国分寺 | L6 | 1986.7.29 | 香川県綾歌郡国分寺町および坂出市 | 11.51(13) |
33 | 田原 | H5 | 1991.3.26 | 愛知県渥美郡田原町 | 10以上(1) |
34 | 美保関 | L6 | 1992.12.10 | 島根県八束郡美保関町 | 6.385(1) |
35 | 根上 | L6 | 1995.2.18 | 石川県能美郡根上町 | 約0.42(1) |
36 | つくば | H5〜6 | 1996.1.7 | 茨城県つくば市、牛久市、土浦市、稲敷郡茎崎町 | 約0.8(23) |
1 | 福江 | M. OctH | 1849.1. | 長崎県福江市 | 0.008(1) |
2 | 田上 | IIIE | 1885年発見 | 滋賀県大津市田上山 | 170(1) |
3 | 白萩 | IVA | 1890年発見 | 富山県中新川郡上市町 | 33.61(2) |
4 | 岡野 | IIA | 1904.4.7 | 兵庫県多紀郡市篠山町 | 4.74(1) |
5 | 天童 | IIIA | 1910年発見 | 山形県天童市 | 10.1(1) |
6 | 坂内 | Hex? | 1913年発見 | 岐阜県揖斐郡坂内村 | 4.18(1) |
7 | 駒込 | − | 1926.4.18 | 東京都文京区本駒込 | 0.238(1) |
8 | 玖珂 | IIIB | 1938年発見 | 山口県玖珂郡周東町 | 5.6(1) |
1 | 在所 | Pal | 1898.2.1 | 高知県香美郡香北町 | 0.33(1) |
* 上段の1〜36は石質隕石、中段の1〜8は鉄隕石、下段の一つは石鉄隕石。 ** 鉄隕石の種類の略号、M. OctH; medium octahedrite、Hex; hexahedriteは結晶構造による分類法、その他は現在用いられている化学的な分類法により分類が行われているので、それを記載した(第3章参照)。 *** ( )内の数字は落下隕石個数を表す。 |
|
||||
|
(103km2) |
隕石** |
|
|
日本 | 378 | 92.6 | 26.5 | 119.1 |
中国 | 9597 | 5.4 | 3.5 | 9.0 |
インド | 3288 | 34.1 | 2.1 | 36.2 |
パキスタン | 796 | 18.8 | 0 | 18.8 |
バングラデシュ | 144 | 55.6 | 0 | 55.6 |
インドネシア | 1905 | 8.9 | 0.5 | 9.4 |
アメリカ合衆国 | 9809 | 13.3 | 90.1 | 103.4 |
カナダ | 9976 | 1.2 | 3.7 | 4.9 |
メキシコ | 1958 | 7.7 | 35.8 | 43.5 |
ブラジル | 8512 | 2.6 | 3.2 | 5.8 |
オーストラリア | 7713 | 1.7 | 57.3 | 59.0 |
ニュージーランド | 271 | 3.7 | 25.8 | 29.5 |
英国 | 244 | 86.1 | 4.1 | 90.2 |
ベルギー | 31 | 129.0 | 0 | 129.0 |
オランダ | 41 | 97.6 | 0 | 97.6 |
デンマーク | 43 | 69.8 | 46.5 | 116.3 |
スウェーデン | 450 | 20.0 | 11.1 | 31.1 |
フランス | 552 | 108.7 | 9.1 | 117.8 |
ドイツ | 357 | 84.0 | 42.0 | 126.0 |
スイス | 41 | 97.6 | 73.2 | 170.8 |
オーストリア | 84 | 47.6 | 23.8 | 71.4 |
イタリア | 301 | 93.0 | 10.0 | 103.0 |
スペイン | 505 | 43.6 | 5.9 | 49.5 |
ハンガリー | 93 | 53.8 | 10.8 | 64.6 |
エジプト | 1001 | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
南アフリカ | 1221 | 16.4 | 18.8 | 35.2 |
* 各国の陸地面積と各国で回収された隕石回収件数のデータはそれぞれ理科年表(1996年版)とA.Grahamらの隕石カタログ(1992年版)に1995年までに国際隕石学会に登録された件数を加えた。この場合、たとえば隕石雨では、複数個、時には何百個も何千個も回収されるがこれも1件と数えてある。このため、南極隕石や砂漠で回収された隕石の数は基準が異なり、比較の対象とはならないので除いた。 ** 隕石回収件数から隕石カタログに疑わしいと記されているものは除いた。 |
|
|||||
年代 | 総数 | 疑問** | 試料なし*** | 確実*4 | 本邦落下*5 |
15世紀以前 | 28 | 26 | 1 | 1 | 1(100) |
15〜16世紀 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0( 0 ) |
17世紀 | 27 | 14 | 9 | 4 | 2( 50) |
18世紀 | 50 | 11 | 9 | 30 | 1( 3.3) |
19世紀 | 717 | 28 | 51 | 638 | 15( 2.4) |
* データはGrahamらの隕石カタログから採用した。 ** 記録自体が疑わしいもの。 *** 記録は確からしいが、保管されていないので隕石と確認ができないもの。 *4 隕石が保管され確認されたもの。 *5 ( )内の数字は全世界の確認隕石に対する割合(%)。 |