※リンクはフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』。
|
||
1969 | アメリカ「国家環境政策法(NEPA)」制定 | 世界初の環境アセスメント制度 |
1972 | 「各種公共事業に係る環境保全対策について」閣議了解 | 公共事業について、アセス制度を導入 |
1981 | 旧「環境影響評価法案」国会提出(1983年廃案) | |
1984 | 「環境影響評価の実施について」閣議決定 | 法律ではなく、行政指導による制度化 |
1993 | 「環境基本法」の制定 | 環境アセスメントを法的に位置づけ |
1997 | 「環境影響評価法」制定 | 環境アセスメントの法制化 |
1999 | 「環境影響評価法」施行 |
(必ず環境アセスメントを行う事業) |
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業) |
|
1 道路 | ||
高速自動車国道 | すべて | |
首都高速道路など | 4車線以上のもの | |
一般国道 | 4車線以上・10km以上 | 4車線胃樹・7.5km〜10km |
山のみち地域づくり交付金により整備される林道 | 幅員6.5m以上・20km以上 | 幅員6.5m以上・15km〜20km |
2 河川 | ||
ダム、堰 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75ha〜100ha |
放水路、湖沼開発 | 土地改変面積100ha以上 | 土地改変面積75ha〜100ha |
3 鉄道 | ||
新幹線鉄道 | すべて | |
鉄道、軌道 | 長さ10km以上 | 長さ7.5km〜10km |
4 飛行場 | 滑走路長2500m以上 | 滑走路長1875m〜2500m |
5 発電所 | ||
水力発電所 | 出力3万kW以上 | 出力2.25万kW〜3万kW |
火力発電所 | 出力15万kW以上 | 出力11.25万kW〜15万kW |
地熱発電所 | 出力1万kW以上 | 出力7500kW〜1万kW |
原子力発電所 | すべて | |
6 廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha〜30ha |
7 埋立て、干拓 | 面積50ha超 | 面積40ha〜50ha |
8 土地区画整理事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
9 新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
10 工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
11 新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
12 流通業務団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
13 宅地の造成の事業(*1) | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha |
港湾計画(*2) | 埋立・掘込み面積の合計300ha以上 | |
(*1) 「宅地」には、住宅地以外にも工場用地なども含まれる。 (*2) 港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象となる。⇒事業についての環境アセスメントではなく、計画についての環境アセスメント。スクリーニングとスコーピングは行われない。 |
国民 |
都道府県知事 市町村長 |
|
国など | |
対象事業の決定 | ||||
第2種事業の判定 (スクリーニング) |
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
←(アセス必要)↓ | |||
|
||||
アセスメント方法の決定(スコーピング) |
|
|||
公表後の1ヶ月半の間、誰でも意見を出すことができる |
|
|
|
|
市町村長の意見を聴いて都道府県知事が意見を出す |
|
|||
アセスメントの実施 事業者が十分に調査・予測・評価・環境保全対策の検討を行う |
||||
調査 | 対策の検討 | |||
予測 | ||||
評価 | ||||
アセスメント結果について意見を聴く手続き | ||||
公表後の1ヶ月半の間、誰でも意見を出すことができる |
|
|
↓ |
|
市町村長の意見を聴いて都道府県知事が意見を出す |
|
|
||
|
||||
アセスメントの結果の事業への反映 | ||||
|
|
|||
環境保全措置の実施 事後調査の実施など |
||||
(*1) 「許認可権者」には@許認可をする者のほか、A補助金交付の決定をする者、B独立行政法人の監督をする府省、C直轄事業を行う府省が含まれる。 (*2) 環境大臣が意見を述べるのは、許認可権者が国の機関である場合に限られる。 |