『
石 英 | カリ長石 | 斜長石 | 黒雲母 | 普通角閃石 | 普通輝石 | 紫蘇輝石 | かんらん石 | |
形 | 他形、火山岩で融食形 | ほとんど他形 | 長柱〜短柱状 | 板状、薄片では長柱状に見える場合が多い | 長柱状 | 短柱状 | 長〜短柱状 | ころころした紡錘形 |
へき開 | なし | 直交する、切り方では一方だけみられる | 直交、切り方では一方だけみられる | 1方向、切り方では見えない | 56゜±に交わる。切り方では1方向だけでみられる | 直交、きり方では1方向だけみられる | 直交、切り方では1方向だけみられる | 弱いへき開が1方向にみられる |
色 | なし | なし(しばしばよごれた感じを示す) | なし | 茶褐色〜黒褐色 | 黄緑色〜褐色 | ほとんどない | 無色〜淡緑色・淡褐色 | なし |
多色性 | なし | なし | なし | きわめて強い。(001)に平行なときはない | かなり強い | なし | 弱い。縦方向が緑っぽく、横方向が赤っぽい | なし |
屈折率 | バルサムより高く、表面が平滑 | バルサムより低い | 組成により石英より低いものからかなり高いものまである | やや高い | 黒雲母より高い | 角閃石より高い | 角閃石より高い |
輝石と同じかやや高い さめ肌状 |
干渉色 | 白以下 | 灰色以下 | 白〜灰以下 | 二次〜三次 | 一次〜二次 | 二次 | 一次 | 二次〜三次 |
消光角 | 直消光するが不明のことが多い | 直消光または小さい | 組成によって変化する | 直消光 | 25゜以下 | 40゜前後 | 直消光 | 直消光 |
光軸角 | 一軸性正号 | 二軸性負号 | 二軸性、組成によって変化する | 二軸性負号できわめて小さい | 二軸性負号で大 | 二軸性正号で小 | 二軸性正号〜負号で大 | 二軸性正号〜負号で大 |
その他 | 小さい気泡・液泡を含む | パーサイトを示すことが多い、微斜長石では微斜長石構造 | 累帯構造、アルバイト式集片双晶を示すことが多い | ジルコンによる多色性ハロを示すことが多い | 火山岩中で単斜輝石の反応縁をもつことがある | 蛇紋石、イディングス石に変質することが多い |