『
| 運転中 | 建設中 | 計画中 | 合計 | ||||||
| 出力 | 基数 | 出力 | 基数 | 出力 | 基数 | 出力 | 基数 | ||
| 1 | アメリカ | 10,162.1 | 104 | 10,162.1 | 104 | ||||
| 2 | フランス | 5,979.3 | 55 | 606.0 | 4 | 6,585.3 | 59 | ||
| 3 | 日本 | 4,508.2 | 52 | 220.5 | 3 | 356.3 | 3 | 5,085.0 | 58 |
| 4 | ドイツ | 2,220.9 | 19 | 2,220.9 | 19 | ||||
| 5 | ロシア | 2,125.6 | 26 | 360.0 | 4 | 536.0 | 7 | 3,021.6 | 37 |
| 6 | イギリス | 1,417.3 | 35 | 1,417.3 | 35 | ||||
| 7 | ウクライナ | 1,281.8 | 14 | 500.0 | 5 | 1,781.8 | 19 | ||
| 8 | 韓国 | 1,201.6 | 14 | 570.0 | 6 | 1,771.6 | 20 | ||
| 9 | カナダ | 1,061.5 | 14 | 1,061.5 | 14 | ||||
| 10 | スウェーデン | 1,043.7 | 12 | 1,043.7 | 12 | ||||
| 11 | スペイン | 763.8 | 9 | 763.8 | 9 | ||||
| 12 | ベルギー | 599.5 | 7 | 599.5 | 7 | ||||
| 13 | 台湾 | 514.4 | 6 | 270.0 | 2 | 784.4 | 8 | ||
| 14 | ブルガリア | 376.0 | 6 | 376.0 | 6 | ||||
| 15 | スイス | 327.9 | 5 | 327.9 | 5 | ||||
| 16 | リトアニア | 300.0 | 2 | 300.0 | 2 | ||||
| 17 | フィンランド | 276.0 | 4 | 276.0 | 4 | ||||
| 18 | 中国 | 226.8 | 3 | 390.0 | 5 | 682.0 | 7 | 1,298.8 | 15 |
| 19 | 南アフリカ | 193.0 | 2 | 193.0 | 2 | ||||
| 20 | インド | 184.0 | 10 | 88.0 | 4 | 588.0 | 12 | 860.0 | 26 |
| 21 | ハンガリー | 184.0 | 4 | 184.0 | 4 | ||||
| 22 | チェコ | 176.0 | 4 | 194.4 | 2 | 370.4 | 6 | ||
| 23 | スロバキア | 174.0 | 4 | 88.0 | 2 | 88.0 | 2 | 350.0 | 8 |
| 24 | メキシコ | 130.8 | 2 | 130.8 | 2 | ||||
| 25 | アルゼンチン | 100.5 | 2 | 74.5 | 1 | 175.0 | 3 | ||
| 26 | ルーマニア | 70.6 | 1 | 264.0 | 4 | 334.6 | 5 | ||
| 27 | スロベニア | 66.4 | 1 | 66.4 | 1 | ||||
| 28 | ブラジル | 65.7 | 1 | 130.9 | 1 | 130.9 | 1 | 327.5 | 3 |
| 29 | オランダ | 48.1 | 1 | 48.1 | 1 | ||||
| 30 | アルメニア | 40.8 | 1 | 40.8 | 1 | ||||
| 31 | カザフスタン | 15.0 | 1 | 192.0 | 3 | 207.0 | 4 | ||
| 32 | パキスタン | 13.7 | 1 | 32.5 | 1 | 46.2 | 2 | ||
| 33 | イラン | 200.0 | 2 | 152.0 | 4 | 352.0 | 6 | ||
| 34 | キューバ | 88.0 | 2 | 88.0 | 2 | ||||
| 35 | 北朝鮮 | 200.0 | 2 | 200.0 | 2 | ||||
| 36 | エジプト | 187.2 | 2 | 187.2 | 2 | ||||
| 37 | イスラエル | 66.4 | 1 | 66.4 | 1 | ||||
|
合計 ( )内は前年値 |
35,849.0 (36,469.7) |
422 (429) |
3,806.8 (3,526.1) |
46 (43) |
3,448.8 (3,916.8) |
46 (51) |
43,104.6 (43,912.6) |
514 (523) |
|
|
日本原子力産業会議発表 |
|||||||||