『
| 国 名 |
人口100人あたりの 携帯電話加入者数 |
| 1.台湾 | 106.45 |
| 2.ルクセンブルグ | 101.34 |
| 3.イスラエル | 95.45 |
| 4.香港 | 92.98 |
| 5.イタリア | 92.65 |
| 6.アイスランド | 90.28 |
| 7.スウェーデン | 88.50 |
| 8.チェコ | 84.88 |
| 9.フィンランド | 84.50 |
| 10.イギリス | 84.49 |
| ITU報告書(2003年4月24日)より) | |
|
|
携帯電話加入者数 |
| 韓国 | 67.95 |
| 日本 | 62.11 |
| アメリカ | 48.81 |
| 中国 | 16.09 |
| 世界平均 | 18.77 |
| ITU報告書(2003年4月24日)より) | |