| 鉱脈鉱床 | 1 | |
|
総論 |
1 | |
|
各論 |
53 | |
| 1.本庫鉱山 | 53 | |
| 2.北隆鉱山 | 59 | |
| 3.磯部珊瑠鉱山 | 63 | |
| 4.竜昇殿鉱山 | 68 | |
| 5.沼の上鉱山 | 74 | |
| 6.鴻ノ舞鉱山 | 79 | |
| 7.北見鉱山 | 85 | |
| 8.矢矧鉱山 | 90 | |
| 9.隆尾鉱山 | 94 | |
| 10.イトムカ鉱山 | 97 | |
| 11.春富鉱山 | 103 | |
| 12.置戸鉱山 | 107 | |
| 13.徳星鉱山 | 112 | |
| 14.千歳鉱山 | 115 | |
| 15.豊羽鉱山 | 128 | |
| 16.恵庭鉱山 | 136 | |
| 17.手稲鉱山 | 140 | |
| 18.余市鉱山 | 145 | |
| 19.轟鉱山 | 150 | |
| 20.発足鉱山 | 154 | |
| 21.大金鉱山 | 157 | |
| 22.長万部鉱山 | 162 | |
| 23.今金鉱山 | 167 | |
| 24.久遠鉱山 | 171 | |
| 25.大盛鉱山 | 176 | |
| 26.鶴野鉱山 | 179 | |
| 27.左井鉱山 | 183 | |
| 28.開明鉱山 | 187 | |
| 29.舟打鉱山 | 191 | |
| 30.尾太鉱山 | 195 | |
| 31.太良鉱山 | 201 | |
| 32.鉛山鉱山 | 206 | |
| 33.不老倉鉱山 | 211 | |
| 34.来満鉱山 | 215 | |
| 35.宝倉鉱山 | 219 | |
| 36.尾去沢鉱山 | 222 | |
| 37.大葛鉱山 | 230 | |
| 38.立又鉱山 | 235 | |
| 39.明又鉱山 | 242 | |
| 40.阿仁鉱山 | 245 | |
| 41.佐山鉱山 | 252 | |
| 42.荒川鉱山 | 256 | |
| 43.宮田又鉱山 | 261 | |
| 44.畑鉱山 | 264 | |
| 45.川口鉱山 | 269 | |
| 46.院内鉱山 | 273 | |
| 47.大萱生鉱山 | 279 | |
| 48.北頭鉱山 | 283 | |
| 49.赤石鉱山 | 286 | |
| 50.鷲之巣鉱山 | 290 | |
| 51.甲子鉱山 | 295 | |
| 52.卯根倉鉱山 | 298 | |
| 53.柳沢鉱山 | 304 | |
| 54.水沢鉱山 | 307 | |
| 55.鷲合森鉱山 | 311 | |
| 56.日正鉱山 | 316 | |
| 57.杉の入鉱山 | 319 | |
| 58.満沢鉱山 | 321 | |
| 59.長富鉱山 | 325 | |
| 60.大蔵鉱山 | 330 | |
| 61.幸生永松鉱山 | 335 | |
| 62.見立鉱山 | 340 | |
| 63.磯部小山鉱山 | 344 | |
| 64.睦合鉱山 | 350 | |
| 65.高旭鉱山 | 354 | |
| 66.大泉鉱山 | 361 | |
| 67.二重坂鉱山 | 367 | |
| 68.赤山鉱山 | 371 | |
| 69.八谷鉱山 | 375 | |
| 70.砥沢鉱山 | 379 | |
| 71.大土森鉱山 | 382 | |
| 72.細倉鉱山 | 387 | |
| 73.大谷鉱山 | 393 | |
| 74.興北鉱山 | 400 | |
| 75.秋保鉱山 | 405 | |
| 76.半田鉱山 | 409 | |
| 77.軽井沢鉱山 | 412 | |
| 78.高玉鉱山 | 415 | |
| 79.高旗(旗に竹冠) | 420 | |
| 80.八総鉱山 | 425 | |
| 81.朝日鉱山 | 434 | |
| 82.草倉鉱山 | 439 | |
| 83.三川鉱山 | 442 | |
| 84.佐渡鉱山 | 447 | |
| 85.南越鉱山 | 456 | |
| 86.根羽沢鉱山 | 463 | |
| 87.赤城根鉱山 | 467 | |
| 88.栃木鉱山 | 470 | |
| 89.木戸ヶ沢鉱山 | 476 | |
| 90.高徳鉱山 | 481 | |
| 91.高山鉱山 | 483 | |
| 92.万珠鉱山 | 487 | |
| 93.富井鉱山 | 490 | |
| 94.釜ノ沢鉱山 | 496 | |
| 95.足尾鉱山 | 498 | |
| 96.高取鉱山 | 504 | |
| 97.持越鉱山 | 508 | |
| 98.河津鉱山 | 515 | |
| 99.奥山鉱山 | 519 | |
| 100.下之木鉱山 | 524 | |
| 101.長棟鉱山 | 529 | |
| 102.天生鉱山 | 533 | |
| 103.平瀬鉱山 | 538 | |
| 104.倉谷鉱山 | 542 | |
| 105.尾小屋鉱山 | 545 | |
| 106.福岡鉱山 | 552 | |
| 107.紀州鉱山 | 555 | |
| 108.面谷鉱山 | 563 | |
| 109.神生水銀鉱山 | 565 | |
| 110.大和水銀鉱山 | 570 | |
| 111.堂ヶ谷鉱山 | 575 | |
| 112.妙法鉱山 | 577 | |
| 113.鉛山鉱山 | 583 | |
| 114.鐘打鉱山 | 587 | |
| 115.河守鉱山 | 592 | |
| 116.多田鉱山 | 600 | |
| 117.竹野鉱山 | 606 | |
| 118.中瀬鉱山 |
|
|
| 119.明延鉱山 | 615 | |
| 120.生野鉱山 | 622 | |
| 121.但馬三方鉱山 | 629 | |
| 122.大身谷鉱山 | 632 | |
| 123.大日鉱山 | 637 | |
| 124.磯部旭日鉱山 | 640 | |
| 125.岩美鉱山 | 645 | |
| 126.広瀬鉱山 | 648 | |
| 127.瀬戸鉱山 | 652 | |
| 128.山手鉱山 | 658 | |
| 129.竜山鉱山 | 662 | |
| 130.江与味鉱山 | 666 | |
| 131.帯江鉱山 | 670 | |
| 132.吉岡鉱山 | 673 | |
| 133.甲山鉱山 | 678 | |
| 134.清久鉱山 | 681 | |
| 135.大東鉱山 | 686 | |
| 136.小馬木鉱山 | 690 | |
| 137.永輝鉱山 | 695 | |
| 138.山佐鉱山 | 698 | |
| 139.大森鉱山 | 701 | |
| 140.市ノ川鉱山 | 707 | |
| 141.対州鉱山 | 710 | |
| 142.鯛生鉱山 | 718 | |
| 143.三菱尾平鉱山 | 725 | |
| 144.松尾鉱山 | 730 | |
| 145.大口鉱山 | 733 | |
| 146.布計鉱山 | 740 | |
| 147.王ノ山鉱山 | 742 | |
| 148.串木野鉱山 | 746 | |
| 149.荒川鉱山 | 752 | |
| 150.春日鉱山 | 756 | |
| 151.土肥鉱山 | 760 | |
| 152.蠅地鉱山 | 764 | |
| マンガン鉱床 | 769 | |
|
総論 |
771 | |
|
各論 |
778 | |
| 1.美利可鉱山 | 778 | |
| 2.国力鉱山 | 781 | |
| 3.大江鉱山 | 785 | |
| 4.稲倉石鉱山 | 791 | |
| 5.上国鉱山 | 798 | |
| 6.八雲鉱山 | 807 | |
| 7.野田玉川鉱山 | 813 | |
| 8.加蘇鉱山 | 818 | |
| 9.東山鉱山 | 823 | |
| 10.萩平鉱山 | 826 | |
| 11.浜横川鉱山 | 830 | |
| 12.竜島鉱山 | 834 | |
| 13.乙亀鉱山 | 838 | |
| 14.一反田鉱山 | 841 | |
| 15.大盛鉱山 | 844 | |
| 16.鶴巻鉱山 | 847 | |
| 17.大平鉱山 | 850 | |
| 18.福巻鉱山 | 853 | |
| 19.渡島鉱山 | 857 | |
| 20.秋元鉱山 | 860 | |
| 21.一宝鉱山 | 864 | |
| 硫黄鉱床 | 867 | |
|
総論 |
869 | |
|
各論 |
877 | |
| 1.幌別鉱山 | 877 | |
| 2.虻田高山 | 881 | |
| 3.徳舜別鉱山 | 885 | |
| 4.松尾鉱山 | 889 | |
| 5.小串鉱山 | 894 | |
| 6.石津鉱山 | 897 | |
| 7.米子鉱山 | 900 | |
| ウラン鉱床 | 905 | |
|
総論 |
907 | |
|
各論 |
915 | |
| 1.小国鉱山 | 915 | |
| 2.東濃鉱山 | 920 | |
| 3.東郷鉱山 | 925 | |
| 4.人形峠鉱山 | 935 | |
| 付図 | ||
| 第1表 鉱脈鉱床分布図 | ||
| 第2表 マンガン鉱床分布図 | ||