| 第1章 主に工業原料になる鉱産物 | |
| ボーキサイト | 2 |
| 蛍石 | 19 |
| 氷晶石(クリオライト) | 35 |
| 黒鉛 | 40 |
| 人造黒鉛 | 56 |
| コロイド黒鉛 | 66 |
| 珪石 | 69 |
| 球石(内張石を含む) | 89 |
| 珪砂 | 95 |
| 石灰石 | 125 |
| イルメナイト・ルチル | 138 |
| 石膏 | 160 |
| 重晶石 | 178 |
| ストロンチウム鉱石 | 187 |
| 明礬石 | 194 |
| 硫黄 | 199 |
| 鶏冠石 | 213 |
| 砒鉱 | 216 |
| 硼砂・硼酸 | 219 |
| 天然ソーダ | 234 |
| よう素(ヨード) | 241 |
| 第2章 主に耐火物原料になる鉱産物 | |
| 耐火物の知識 | 250 |
| 耐火粘土 | 263 |
| 礬土頁岩(復州粘土を含む) | 277 |
| カイヤナイト類(シリマナイト、アンダルサイトを含む) | 284 |
| 蝋石 | 293 |
| 炉材珪石 | 302 |
| ドロマイト | 308 |
| マグネサイト(マグネシアクリンカーを含む) | 322 |
| 〔付〕マグネシウム | 332 |
| 橄欖岩 | 336 |
| スピネル | 344 |
| クロム鉱 | 349 |
| ジルコン(ジルコンサンド) | 367 |
| 第3章 主に陶磁器原料になる鉱産物 | |
| 長石 | 390 |
| 陶石 | 407 |
| 〔付〕陶磁器の分類 | 418 |
| 珪灰石 | 419 |
| リチウム鉱石 | 429 |
| 第4章 主に肥料原料になる鉱産物 | |
| チリ硝石 | 442 |
| 燐鉱石 | 451 |
| カリ鉱 | 467 |
| 蛇紋岩 | 482 |
| 第5章 主に物理的な性質を利用する鉱産物 | |
| 石綿 | 490 |
| 雲母 | 509 |
| 水晶 | 525 |
| 方解石 | 541 |
| ダイヤモンド | 545 |
| 柘榴石 | 561 |
| 綱玉(コランダム)・エメリー | 570 |
| 磨き砂 | 580 |
| 第6章 主に建設材料になる鉱産物 | |
| 蛭石(バーミキュライト) | 588 |
| 真珠岩(パーライト) | 599 |
| 軽石 | 610 |
| ポゾラン(フライアッシュを含む) | 619 |
| 膨張頁岩 | 628 |
| 粘土 | 634 |
| 大理石 | 641 |
| 花崗岩 | 649 |
| 天然スレート | 656 |
| 天然アスファルト | 661 |
| 第7章 主に粉末原料になる鉱産物 | |
| クレー | 672 |
| カオリン | 691 |
| 滑石(タルク) | 715 |
| ベントナイト | 732 |
| 酸性白土(活性白土を含む) | 759 |
| アタパルジャイト・セピオライト | 771 |
| クリストバライト | 782 |
| 珪藻土 | 787 |
| 絹雲母(セリサイト) | 801 |
| 沸石(ゼオライト) | 811 |
| 鉱産物の平均価格について |
|
| 付録 | |
| 1.鉱産物の分析依頼要領 | 854 |
| T.地方通商産業局に依頼する場合 | 854 |
| U.(財)建材試験センターに依頼する場合 | 856 |
| 2.通商産業省と通商産業局の所在地 | 861 |
| 3.通商産業局管轄区域 | 861 |
| 4.通商産業省試験研究所 | 862 |
| 5.工業技術院地質調査所地方センター | 862 |
| 6.公設試験研究機関一覧 | 863 |
| 7.鉱産物関係大学一覧 | 867 |
| 8.国立・特殊法人関係研究・情報サービス機関 | 874 |
| 9.関係学会・協会・産業団体 | 875 |
| 10.工業用鉱物関係民間研究施設 | 884 |
| 索引 | 887 |