|
|
|
|
|
|
|
人的資源 | 人口 | 人口 | (人口増か人口減か、労働力比率) | 競争力を持つ実質的な人口が重要 | ||
科学・技術力(教育) | 科学・技術力 | (能力) | 教育が重要 | |||
文化力(教育) | 文化力 | 文化力 | (能力) | 教育が重要 | ||
情報力 | 情報力 | (能力) | 教育が重要 | |||
経済力 | 経済力 | (能力) | 教育が重要 | |||
軍事力 | 軍事力 | |||||
環境資源 | 国土面積 | 国土面積 | ||||
自然環境 | 気候 | 気候 | (気候変動の影響) | 温暖(非寒冷)、湿潤(非乾燥) | ||
土地能力 | 土地能力 | (気候変動の影響) | 非砂漠、非凍土 | |||
大気環境 | 大気資源? | 大気汚染の影響? | ||||
水環境 | 水資源 | 水(表流水・地下水)汚染の影響 | ||||
土壌環境 | 土壌資源 | 土壌汚染の影響 | ||||
生物環境 | 生態系 | 地球環境問題の影響 | ||||
地盤環境 | 地震の程度 | |||||
社会環境 | 社会環境 | |||||
エネルギー・物質資源@ (地球資源) |
エネルギー資源 | 化石燃料 | 石油、石炭、天然ガス | オイルシェール、オイルサンド、メタンハイドレート? | ただし、オイルシェールとオイルサンドは一部利用中 | |
核燃料 (原子力) | ウラニウム(核分裂) | トリチウム(核融合)? | ||||
自然エネルギーなど | 非生物 | 太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱など | 潮力、波力 | |||
生物 | バイオマス | |||||
鉱物資源 | 金属鉱物資源 | 鉄、アルミニウム、銅、レアメタルなど | マンガン団塊?、コバルト・リッチ・クラスト、海底熱水鉱床 | |||
非金属鉱物資源 | 非金属鉱物資源 | 石灰石など | ||||
砕石資源 | 砂利、砂など | |||||
石材資源 | 各種岩石 | |||||
宝石資源 | 宝石 | |||||
生物資源 | 食料資源 | 水産物など | ||||
森林資源 | 木材、パルプなど | |||||
水資源 | 降水、表流水、地下水など | |||||
エネルギー・物質資源A | エネルギー資源 | (人工的なエネルギー利用形態も含む) | 廃棄物利用、バイオマス利用など | 燃料電池、バイオマス利用など | ||
物質資源 | (おもに化石燃料などから作られるもの) | プラスチックおよびその他の高分子(繊維、ゴム、塗料、接着剤)など | ||||
生物資源 | (養殖や栽培や飼育や植林などによる) | 水産物、農産物、畜産物、林産物など | ||||
エネルギー・物質資源は、自然本来の資源を@とし、人工的な資源をAとした。 |